CLUBLIGA/2023/3. Liga Gruppe 1: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 420: | Zeile 420: | ||
|-style="background-color:#F4F484" | |-style="background-color:#F4F484" | ||
!DKJ.5<br><!-- ######### --> | !DKJ.5<br><!-- ######### --> | ||
| − | !Die_ Königjäger<br>ML: {{CLUBLIGA/Spieler| | + | !Die_ Königjäger<br>ML: {{CLUBLIGA/Spieler|Manfred}} |
!colspan="2" |Runde 1: PPS.3<br>ab 01.01. | !colspan="2" |Runde 1: PPS.3<br>ab 01.01. | ||
!colspan="2" |Runde 2: vGuS.2<br>ab 01.02. | !colspan="2" |Runde 2: vGuS.2<br>ab 01.02. | ||
Version vom 19. Januar 2023, 08:49 Uhr
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
| CLUBLIGA/2023 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
| ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Reilingen2 Caorleaner duennbraddel Okute Geissbock Manfred
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SC_1965_Reilingen | Reil.3 | 2 | 0.5 | 0.0 |
| 2 | Young_and_Beautiful | YaB.2 | 2 | 1.5 | 0.0 |
| 5 | Power_premium_spezial | PPS.3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | von_Greifen_und_Stieren | vGuS.2 | 5 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | Fußballfans_Clan | FFC.3 | 5 | 4.0 | 0.0 |
| 5 | Die Königjäger | DKJ.5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>Reil.3: SC_1965_Reilingen
| Reil.3 |
SC_1965_Reilingen ML: Reilingen2 |
Runde 1: YaB.2 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.3 ab 01.02. |
Runde 3: vGuS.2 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.3 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.5 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Reilingen2 | 0 | ½ | hundegana | hundegana | Lux2000 | Lux2000 | Anatoni64 | Anatoni64 | Golje | Golje |
| 2. | speedymnb | 1 | 1 | RaniMahai | RaniMahai | detschach | detschach | Geissbock | Geissbock | Lorenzo74 | Lorenzo74 |
| 3. | Gurkentruppe | 0 | 1 | Peter72 | Peter72 | Gyni | Gyni | blacky66 | blacky66 | AugeBS1 | AugeBS1 |
| 4. | Koenigskiller05 | osna79 | osna79 | benno | benno | ruegoe | ruegoe | Johnny | Johnny | hakabee | hakabee |
| 5. | Rammbauer | ½ | 0 | gondoloro | gondoloro | Ostseeangler | Ostseeangler | Haaardy67 | Haaardy67 | VoSch1968 | VoSch1968 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0.5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>YaB.2: Young_and_Beautiful
| YaB.2 |
Young_and_Beautiful ML: Caorleaner |
Runde 1: Reil.3 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.3 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.3 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.5 ab 01.04. |
Runde 5: vGuS.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | messalina | ½ | 1 | Anatoni64 | Anatoni64 | hundegana | hundegana | Golje | Golje | Lux2000 | Lux2000 |
| 2. | Megamanx | 0 | 0 | Geissbock | Geissbock | RaniMahai | RaniMahai | Lorenzo74 | Lorenzo74 | detschach | detschach |
| 3. | siramon | 0 | 1 | blacky66 | blacky66 | Peter72 | Peter72 | AugeBS1 | AugeBS1 | Gyni | Gyni |
| 4. | osna79 | Koenigskiller05 | Koenigskiller05 | Johnny | Johnny | benno | benno | hakabee | hakabee | ruegoe | ruegoe |
| 5. | Logystem | 1 | ½ | Haaardy67 | Haaardy67 | gondoloro | gondoloro | VoSch1968 | VoSch1968 | Ostseeangler | Ostseeangler |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1.5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
| PPS.3 |
power_premium_spezial ML: duennbraddel |
Runde 1: DKJ.5 ab 01.01. |
Runde 2: Reil.3 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.2 ab 01.03. |
Runde 4: vGuS.2 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | hundegana | Golje | Golje | Reilingen2 | Reilingen2 | messalina | messalina | Lux2000 | Lux2000 | Anatoni64 | Anatoni64 |
| 2. | RaniMahai | Lorenzo74 | Lorenzo74 | speedymnb | speedymnb | Megamanx | Megamanx | detschach | detschach | Geissbock | Geissbock |
| 3. | Peter72 | AugeBS1 | AugeBS1 | Gurkentruppe | Gurkentruppe | siramon | siramon | Gyni | Gyni | blacky66 | blacky66 |
| 4. | benno | 1 | 0 | Koenigskiller05 | Koenigskiller05 | osna79 | osna79 | ruegoe | ruegoe | Johnny | Johnny |
| 5. | gondoloro | VoSch1968 | VoSch1968 | Rammbauer | Rammbauer | Logystem | Logystem | Ostseeangler | Ostseeangler | Haaardy67 | Haaardy67 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>vGuS.2: von_Greifen_und_Stieren
| vGuS.2 |
von_Greifen_und_Stieren ML: Okute |
Runde 1: FFC.3 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.5 ab 01.02. |
Runde 3: Reil.3 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.3 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Lux2000 | 1 | 1 | V1 | V0 | Reilingen2 | Reilingen2 | hundegana | hundegana | messalina | messalina |
| 2. | detschach | 0 | 1 | Lorenzo74 | Lorenzo74 | speedymnb | speedymnb | RaniMahai | RaniMahai | Megamanx | Megamanx |
| 3. | Gyni | 0 | 0 | AugeBS1 | AugeBS1 | Gurkentruppe | Gurkentruppe | Peter72 | Peter72 | siramon | siramon |
| 4. | ruegoe | 0 | 0 | hakabee | hakabee | Koenigskiller05 | Koenigskiller05 | benno | benno | osna79 | osna79 |
| 5. | Ostseeangler | 1 | 0 | VoSch1968 | VoSch1968 | Rammbauer | Rammbauer | gondoloro | gondoloro | Logystem | Logystem |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>FFC.3: Fußballfans_Clan
| FFC.3 |
Fußballfans_Clan ML: Geissbock |
Runde 1: vGuS.2 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.2 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.5 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.3 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Anatoni64 | 0 | 0 | messalina | messalina | Golje | Golje | Reilingen2 | Reilingen2 | hundegana | hundegana |
| 2. | Geissbock | 0 | 1 | Megamanx | Megamanx | Lorenzo74 | Lorenzo74 | speedymnb | speedymnb | RaniMahai | RaniMahai |
| 3. | blacky66 | 1 | 1 | siramon | siramon | AugeBS1 | AugeBS1 | Gurkentruppe | Gurkentruppe | Peter72 | Peter72 |
| 4. | Johnny | 1 | 1 | osna79 | osna79 | hakabee | hakabee | Koenigskiller05 | Koenigskiller05 | benno | benno |
| 5. | Haaardy67 | 1 | 0 | Logystem | Logystem | VoSch1968 | VoSch1968 | Rammbauer | Rammbauer | gondoloro | gondoloro |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DKJ.5: Die Königjäger
| DKJ.5 |
Die_ Königjäger ML: Manfred |
Runde 1: PPS.3 ab 01.01. |
Runde 2: vGuS.2 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.3 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.2 ab 01.04. |
Runde 5: Reil.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Golje | hundegana | hundegana | V1 | V0 | Anatoni64 | Anatoni64 | messalina | messalina | Reilingen2 | Reilingen2 |
| 2. | Lorenzo74 | RaniMahai | RaniMahai | detschach | detschach | Geissbock | Geissbock | Megamanx | Megamanx | speedymnb | speedymnb |
| 3. | AugeBS1 | Peter72 | Peter72 | Gyni | Gyni | blacky66 | blacky66 | siramon | siramon | Gurkentruppe | Gurkentruppe |
| 4. | hakabee | 1 | 0 | ruegoe | ruegoe | Johnny | Johnny | osna79 | osna79 | Koenigskiller05 | Koenigskiller05 |
| 5. | VoSch1968 | gondoloro | gondoloro | Ostseeangler | Ostseeangler | Haaardy67 | Haaardy67 | Logystem | Logystem | Rammbauer | Rammbauer |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||