Jubi-Zwi38: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|Camelot | |Camelot | ||
|JDenkler | |JDenkler | ||
| − | | | + | |0:1 |
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=d1VqF&d=464015&b=29281] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=d1VqF&d=464015&b=29281] | ||
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=mnMTq&d=464014&b=29281] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=mnMTq&d=464014&b=29281] | ||
Version vom 31. Oktober 2008, 10:33 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | JDenkler | 3 | 3 |
| 2. | mrmojorisin | 2 | 2 |
| 3. | Camelot | 3 | 2 |
| 4. | Sven.Hoffmann85 + | 6 | 0 |
+ DQ wegen chessmail-Abmeldung
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie 1 | Partie 2 |
|---|---|---|---|---|
| Camelot | mrmojorisin | [] | [] | |
| Camelot | Sven.Hoffmann85 | 2:0 | kampflos | DQ Sven |
| Camelot | JDenkler | 0:1 | [1] | [2] |
| mrmojorisin | Sven.Hoffmann85 | 2:0 | kampflos | DQ Sven |
| mrmojorisin | JDenkler | [3] | [4] | |
| Sven.Hoffmann85 | JDenkler | 0:2 | kampflos | DQ Sven |