Jubi-Zwi2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Migge (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|1. | |1. | ||
|migge | |migge | ||
| + | |4 | ||
|3 | |3 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|3. | |3. | ||
|truenexus | |truenexus | ||
| − | | | + | |2 |
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|truenexus | |truenexus | ||
|migge | |migge | ||
| − | | | + | |0:1 |
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=Ad452&d=463705&b=18783] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=Ad452&d=463705&b=18783] | ||
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=K9818&d=463704&b=18783] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=K9818&d=463704&b=18783] | ||
Version vom 4. November 2008, 00:22 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | migge | 4 | 3 |
| 2. | hanshorst | 3 | 3 |
| 3. | truenexus | 2 | 1 |
| 4. | frosti_55 | 5 | 0 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie 1 | Partie 2 |
|---|---|---|---|---|
| frosti_55 | truenexus | 0:1 | [1] | [2] |
| frosti_55 | hanshorst | 0:2 | [3] | [4] |
| frosti_55 | migge | 0:2 | [5] | [6] |
| truenexus | hanshorst | [7] | [8] | |
| truenexus | migge | 0:1 | [9] | [10] |
| hanshorst | migge | 1:0 | [11] | [12] |