Vorlage:CLUBLIGA/2024/Navigation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 281: | Zeile 281: | ||
|} | |} | ||
| − | ===> | + | ===>DG.1: {{CLUBLIGA/Club|Die_Glorreichen}} === |
<!-- ### Folge diesen Anweisungen, die mit mehreren ### gekennzeichnet sind... --> | <!-- ### Folge diesen Anweisungen, die mit mehreren ### gekennzeichnet sind... --> | ||
{|border=4 | {|border=4 | ||
|-style="background-color:#F4F484" | |-style="background-color:#F4F484" | ||
| − | ! | + | !DG.1<br><!-- ######### --> |
| − | ! | + | !Die_ Glorreichen<br>ML: {{CLUBLIGA/Spieler|?}} |
!colspan="2" |Runde 1: ?<br>ab 01.01. | !colspan="2" |Runde 1: ?<br>ab 01.01. | ||
!colspan="2" |Runde 2: ?<br>ab 01.02. | !colspan="2" |Runde 2: ?<br>ab 01.02. | ||
Version vom 20. Dezember 2023, 12:16 Uhr
Liga-Zugang:
| CLUBLIGA/2024 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
| ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Lohberg123 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Belian haribo02 Uristier Schluri [1]
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC_1965_Reilingen | Reil.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chess_Connection | CC.1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | power_premiun_spezial | PPS.1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Die_Glorreichen | DG.1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fußballfans Clan | FFC.1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Die Königjäger | DKJ.1 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>Reil.1:SC_1965_Reilingen
| Reil.1 |
SC_1965_Reilingen ML: Belian |
Runde 1: CC.1 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.1 ab 01.02. |
Runde 3: DG.1 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.1 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.1.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>CC.1: Chess_Connection
| CC.1 |
Chess_Connection ML: haribo02 |
Runde 1: Reil.1 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.1 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.1 ab 01.04. |
Runde 5: DG.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
| PPS.1 |
power_premium_spezial ML: Uristier |
Runde 1: DKJ.1 ab 01.01. |
Runde 2: Reil.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.1 ab 01.03. |
Runde 4: DG.1 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DG.1: Die_Glorreichen
| DG.1 |
Die_ Glorreichen ML: ? |
Runde 1: ? ab 01.01. |
Runde 2: ? ab 01.02. |
Runde 3: ? ab 01.03. |
Runde 4: ? ab 01.04. |
Runde 5: ? ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>?: ?
| ? |
? ML: ? |
Runde 1: ? ab 01.01. |
Runde 2: ? ab 01.02. |
Runde 3: ? ab 01.03. |
Runde 4: ? ab 01.04. |
Runde 5: ? ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>?: ?
| ? |
? ML: ? |
Runde 1: ? ab 01.01. |
Runde 2: ? ab 01.02. |
Runde 3: ? ab 01.03. |
Runde 4: ? ab 01.04. |
Runde 5: ? ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||