CLUBLIGA/2024/2. Liga Gruppe 2: Unterschied zwischen den Versionen
JankoM (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 136: | Zeile 136: | ||
{|border=4 | {|border=4 | ||
|-style="background-color:#F4F484" | |-style="background-color:#F4F484" | ||
| − | !DÄ.1<br> | + | !DÄ.1<br><!-- ######### --> |
!De_Äggsbärden<br>ML: {{CLUBLIGA/Spieler|Schachschwachi}} | !De_Äggsbärden<br>ML: {{CLUBLIGA/Spieler|Schachschwachi}} | ||
!colspan="2" |Runde 1: CC.3<br>ab 01.01. | !colspan="2" |Runde 1: CC.3<br>ab 01.01. | ||
Version vom 7. Januar 2024, 00:43 Uhr
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Liga-Zugang:
| CLUBLIGA/2024 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
| ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: haribo02 Schachschwachi G.Ambit Holsmike JankoM
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chess_Connection | CC.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | De_Äggsbärden | DÄ.1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chess_Connection | CC.4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Die_Glorreichen | DG.2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Damenfalle | DF.1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fußballfans Clan | FFC.2 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>CC.3: Chess_Connection
| CC.3 |
Chess_Connection ML: haribo02 |
Runde 1: DÄ.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.4 ab 01.02. |
Runde 3: DG.2 ab 01.03. |
Runde 4: DF.1 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Bartlebie | 0 | 0 | Turmgabel | Turmgabel | Chessangel | Chessangel | Stronghold | Stronghold | Knax | Knax |
| 2. | Adalberdt | 1 | 0 | Pro.me.theus | Pro.me.theus | GuyFoster | GuyFoster | bigalje | bigalje | Keres64 | Keres64 |
| 3. | CCarola | 1 | 1 | Bluemax | Bluemax | arnesch | arnesch | Malinor | Malinor | Arminenklaus | Arminenklaus |
| 4. | kimble | 0 | 0 | distral | distral | G.Ambit | G.Ambit | Holsmike | Holsmike | steffie | steffie |
| 5. | Meick1968 | ½ | 1 | brauna | brauna | machtblitze | machtblitze | Alter_Mann | Alter_Mann | Jek20 | Jek20 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DÄ.1: De_Äggsbärden
| DÄ.1 |
De_Äggsbärden ML: Schachschwachi |
Runde 1: CC.3 ab 01.01. |
Runde 2: DF.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.4 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.2 ab 01.04. |
Runde 5: DG.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | hannesbrunnen | 1 | 1 | Stronghold | Stronghold | Turmgabel | Turmgabel | Knax | Knax | Chessangel | Chessangel |
| 2. | thanner | 1 | 0 | bigalje | bigalje | Pro.me.theus | Pro.me.theus | Keres64 | Keres64 | GuyFoster | GuyFoster |
| 3. | Schachschwachi | 0 | 0 | Malinor | Malinor | Bluemax | Bluemax | Arminenklaus | Arminenklaus | arnesch | arnesch |
| 4. | ebi2 | 1 | 1 | Holsmike | Holsmike | distral | distral | steffie | steffie | G.Ambit | G.Ambit |
| 5. | GrafRaymond | 0 | ½ | Alter_Mann | Alter_Mann | brauna | brauna | Jek20 | Jek20 | machtblitze | machtblitze |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>CC.4: Chess_Connection
| CC.4 |
Chess_Connection ML: haribo02 |
Runde 1: FFC.2 ab 01.01. |
Runde 2: CC.3 ab 01.02. |
Runde 3: DÄ.1 ab 01.03. |
Runde 4: DG.2 ab 01.04. |
Runde 5: DF.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Turmgabel | Knax | Knax | Bartlebie | Bartlebie | hannesbrunnen | hannesbrunnen | Chessangel | Chessangel | Stronghold | Stronghold |
| 2. | Pro.me.theus | Keres64 | Keres64 | Adalberdt | Adalberdt | thanner | thanner | GuyFoster | GuyFoster | bigalje | bigalje |
| 3. | Bluemax | Arminenklaus | Arminenklaus | CCarola | CCarola | Schachschwachi | Schachschwachi | Malinor | Malinor | arnesch | arnesch |
| 4. | distral | steffie | steffie | kimble | kimble | ebi2 | ebi2 | G.Ambit | G.Ambit | Holsmike | Holsmike |
| 5. | brauna | Jek20 | Jek20 | Meick1968 | Meick1968 | GrafRaymond | GrafRaymond | machtblitze | machtblitze | Alter_Mann | Alter_Mann |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DG.2: Die_Glorreichen
| DG.2 |
Die_Glorreichen ML: G.Ambit |
Runde 1: DF.1 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.2 ab 01.02. |
Runde 3: CC.3 ab 01.03. |
Runde 4: CC.4 ab 01.04. |
Runde 5: DÄ.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Chessangel | Stronghold | Stronghold | Knax | Knax | Bartlebie | Bartlebie | Turmgabel | Turmgabel | hannesbrunnen | hannesbrunnen |
| 2. | GuyFoster | bigalje | bigalje | Keres64 | Keres64 | Adalberdt | Adalberdt | Pro.me.theus | Pro.me.theus | thanner | thanner |
| 3. | arnesch | Malinor | Malinor | Arminenklaus | Arminenklaus | CCarola | CCarola | Bluemax | Bluemax | Schachschwachi | Schachschwachi |
| 4. | G.Ambit | Holsmike | Holsmike | steffie | steffie | kimble | kimble | distral | distral | ebi2 | ebi2 |
| 5. | machtblitze | Alter_Mann | Alter_Mann | Jek20 | Jek20 | Meick1968 | Meick1968 | brauna | brauna | GrafRaymond | GrafRaymond |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DF.1: Damenfalle
| DF.1 |
Damenfalle ML: Holsmike |
Runde 1: DG.2 ab 01.01. |
Runde 2: DÄ.1 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.2 ab 01.03. |
Runde 4: CC.3 ab 01.04. |
Runde 5: CC.4 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Stronghold | Chessangel | Chessangel | hannesbrunnen | hannesbrunnen | Knax | Knax | Bartlebie | Bartlebie | Turmgabel | Turmgabel |
| 2. | bigalje | GuyFoster | GuyFoster | thanner | thanner | Keres64 | Keres64 | Adalberdt | Adalberdt | Pro.me.theus | Pro.me.theus |
| 3. | Malinor | arnesch | arnesch | Schachschwachi | Schachschwachi | Arminenklaus | Arminenklaus | CCarola | CCarola | Bluemax | Bluemax |
| 4. | Holsmike | G.Ambit | G.Ambit | ebi2 | ebi2 | steffie | steffie | kimble | kimble | distral | distral |
| 5. | Alter_Mann | machtblitze | machtblitze | GrafRaymond | GrafRaymond | Jek20 | Jek20 | Meick1968 | Meick1968 | brauna | brauna |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>FFC.2: Fußballfans Clan
| FFC.2 |
Fußballfans Clan ML: JankoM |
Runde 1: CC.4 ab 01.01. |
Runde 2: DG.2 ab 01.02. |
Runde 3: DF.1 ab 01.03. |
Runde 4: DÄ.1 ab 01.04. |
Runde 5: CC.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Knax | Turmgabel | Turmgabel | Chessangel | Chessangel | Stronghold | Stronghold | hannesbrunnen | hannesbrunnen | Bartlebie | Bartlebie |
| 2. | Keres64 | Pro.me.theus | Pro.me.theus | GuyFoster | GuyFoster | bigalje | bigalje | thanner | thanner | Adalberdt | Adalberdt |
| 3. | Arminenklaus | 0 | 0 | arnesch | arnesch | Malinor | Malinor | Schachschwachi | Schachschwachi | CCarola | CCarola |
| 4. | steffie | 0 | 0 | G.Ambit | G.Ambit | Holsmike | Holsmike | ebi2 | ebi2 | kimble | kimble |
| 5. | Jek20 | brauna | brauna | machtblitze | machtblitze | Alter_Mann | Alter_Mann | GrafRaymond | GrafRaymond | Meick1968 | Meick1968 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||