Turnierplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
| Zeile 154: | Zeile 154: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| + | |Stratege | ||
| + | |1/4 | ||
| + | |1/4 | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
|Kenyen | |Kenyen | ||
|0/4 | |0/4 | ||
|0/4 | |0/4 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |Nikki |
|0/4 | |0/4 | ||
|0/4 | |0/4 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |Jonas4656 |
|0/4 | |0/4 | ||
|0/4 | |0/4 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |5 |
|Schach11 | |Schach11 | ||
|0/4 | |0/4 | ||
| − | + | |1/4 | |
| − | |||
| − | |1 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 221: | Zeile 221: | ||
|Stratege | |Stratege | ||
|Schach11 | |Schach11 | ||
| − | | | + | |1:0 |
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=h2A9A&d=520923&b=13858] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=h2A9A&d=520923&b=13858] | ||
|- | |- | ||
Version vom 28. März 2009, 12:41 Uhr
== Turnierplan ==
Zuerst spielt in den Gruppen A und B jeder Spieler gegen jeden (Farbe: Zufallswahl). Es müssen Wertungsspiele sein, bei denen das Kibitzen erlaubt ist. Danach spielt der erste aus Gruppe A gegen den zweiten aus Gruppe B sowie der erste aus Gruppe B gegen den zweiten aus Gruppe A. Der jeweilige Sieger Qualifiziert sich für das Finale.
Gruppe A
Die Spieler
Gorilla62, Stromer, Knuspa, xPhilonex, Georgi50, volki1977
Tabelle
| Platz | Spieler | Punkte | Spiele |
|---|---|---|---|
| 1 | Volki1977 | 3/5 | 3/5 |
| 2 | Stromer | 2/5 | 3/5 |
| 3 | xPhilonex | 0/5 | 0/5 |
| 4 | Gorilla62 | 0/5 | 1/5 |
| 4 | Knuspa | 0/5 | 1/5 |
| 6 | Georgi50 | 0/5 | 2/5 |
Spiele
| Spiel Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorilla62 | Stromer | [1] | |
| 2 | Gorilla62 | Knuspa | ||
| 3 | Gorilla62 | xPhilonex | ||
| 4 | Gorilla62 | Georgi50 | ||
| 5 | Gorilla62 | Volki1977 | 0:1 | [2] |
| 6 | Stromer | Knuspa | 1:0 | [3] |
| 7 | Stromer | xPhilonex | ||
| 8 | Stromer | Georgi50 | 1:0 | [4] |
| 9 | Stromer | Volki1977 | 0:1 | [5] |
| 10 | Knuspa | xPhilonex | ||
| 11 | Knuspa | Georgi50 | ||
| 12 | Knuspa | Volki1977 | ||
| 13 | xPhilonex | Georgi50 | ||
| 14 | xPhilonex | Volki1977 | ||
| 15 | Georgi50 | Volki1977 | 0:1 | [6] |
Gruppe B
==== Die Spieler ==== Kenyen, Stratege, Nikki, Schach11, Jonas4656
Tabelle
| Platz | Spieler | Punkte | Spiele |
|---|---|---|---|
| 1 | Stratege | 1/4 | 1/4 |
| 2 | Kenyen | 0/4 | 0/4 |
| 2 | Nikki | 0/4 | 0/4 |
| 2 | Jonas4656 | 0/4 | 0/4 |
| 5 | Schach11 | 0/4 | 1/4 |
Spiele
| Spiel Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Link |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Kenyen | Stratege | ||
| 17 | Kenyen | Nikki | [7] | |
| 18 | Kenyen | Schach11 | ||
| 19 | Kenyen | Jonas4656 | [8] | |
| 20 | Stratege | Nikki | [9] | |
| 21 | Stratege | Schach11 | 1:0 | [10] |
| 22 | Stratege | Jonas4656 | [11] | |
| 23 | Nikki | Schach11 | [12] | |
| 24 | Nikki | Jonas4656 | [13] | |
| 25 | Schach11 | Jonas4656 | [14] |