Turniere/ChessMania I/Endtabelle: Unterschied zwischen den Versionen
< Turniere | ChessMania I
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
!Platz | !Platz | ||
!Name | !Name | ||
| − | ! | + | !S |
| − | !Buchholz | + | !R |
| + | !N | ||
| + | !P | ||
| + | !Sp | ||
| + | !Spiel 1 | ||
| + | !Spiel 2 | ||
| + | !Buchholz | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
| + | |Cool_Skipper | ||
| + | |2 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |8winn | ||
| + | |3winn | ||
| + | |11 | ||
| + | |- | ||
| + | |1. | ||
| + | |vamier67 | ||
| + | |2 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |3winn | ||
| + | |8winn | ||
| + | |11 | ||
| + | |- | ||
| + | |3. | ||
| + | |king_Lui | ||
| + | |1 | ||
| + | |0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |2 | ||
| + | |8winn | ||
| + | |1lost | ||
| + | |9 | ||
| + | |- | ||
| + | |3. | ||
|Fiver | |Fiver | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |0 |
| − | + | |1 | |
| − | |1 | ||
| − | |||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |2 |
| + | |8winn | ||
| + | |1lost | ||
| + | |9 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |5. |
|BJ82 | |BJ82 | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |0 |
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |***** | ||
| + | |7winn | ||
| + | |7 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |6. |
| − | | | + | |gogo11 |
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|0 | |0 | ||
| + | |**** | ||
| + | |**** | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |7. |
| − | | | + | |reddy |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |**** | ||
| + | |3lost | ||
| + | |3 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |8. |
|lonny22 | |lonny22 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| − | | | + | |2 |
| − | |||
| − | |||
|0 | |0 | ||
| − | | | + | |2 |
| + | |3lost | ||
| + | |1lost | ||
| + | |4 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |8. |
|CocaCola | |CocaCola | ||
|0 | |0 | ||
| − | | | + | |0 |
| + | |2 | ||
| + | |0 | ||
| + | |2 | ||
| + | |1lost | ||
| + | |3lost | ||
| + | |4 | ||
|- | |- | ||
| − | |||
Version vom 31. März 2009, 13:50 Uhr
| Platz | Name | S | R | N | P | Sp | Spiel 1 | Spiel 2 | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cool_Skipper | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8winn | 3winn | 11 |
| 1. | vamier67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3winn | 8winn | 11 |
| 3. | king_Lui | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8winn | 1lost | 9 |
| 3. | Fiver | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8winn | 1lost | 9 |
| 5. | BJ82 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ***** | 7winn | 7 |
| 6. | gogo11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **** | **** | 0 |
| 7. | reddy | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | **** | 3lost | 3 |
| 8. | lonny22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3lost | 1lost | 4 |
| 8. | CocaCola | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1lost | 3lost | 4 |