Jubi-HF39: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|lauteraner | |lauteraner | ||
|Noraegnal | |Noraegnal | ||
| − | | | + | |0:1 |
|[http://chessmail.de/game_details.do?f=xTb58&d=514026&b=32635] | |[http://chessmail.de/game_details.do?f=xTb58&d=514026&b=32635] | ||
|[http://chessmail.de/game_details.do?f=AQ7L1&d=514025&b=32635] | |[http://chessmail.de/game_details.do?f=AQ7L1&d=514025&b=32635] | ||
Version vom 23. Juni 2009, 17:19 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | KarlHeinz24 | 5 | 4 |
| 2. | lauteraner + | 2 | 1 |
| Peppy | 3 | 2 | |
| 4. | Noraegnal | 3 | 0 |
+ Ermittlungen wegen Zugverzögerung am 04.05.2009 - einmalig, damit erledigt am 06.05.2009
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie 1 | Partie 2 |
|---|---|---|---|---|
| lauteraner | KarlHeinz24 | 1:1 | [1] | [2] |
| lauteraner | Noraegnal | 0:1 | [3] | [4] |
| lauteraner | Peppy | [5] | [6] | |
| KarlHeinz24 | Noraegnal | 2:0 | [7] | [8] |
| KarlHeinz24 | Peppy | 1:1 | [9] | [10] |
| Noraegnal | Peppy | 0:1 | [11] | [12] |