Club:Crazy Chessmail Clüb/CCSO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Helium (Diskussion | Beiträge) (CLÜB-CAPRI-Sommer-Open) |
Helium (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
|- | |- | ||
!Helmsman | !Helmsman | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Joachim | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 157: | Zeile 163: | ||
|- | |- | ||
!Helmsman | !Helmsman | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Joachim | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 229: | Zeile 241: | ||
|- | |- | ||
!Helmsman | !Helmsman | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Joachim | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 301: | Zeile 319: | ||
|- | |- | ||
!Helmsman | !Helmsman | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Joachim | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 373: | Zeile 397: | ||
|- | |- | ||
!Helmsman | !Helmsman | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Joachim | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 445: | Zeile 475: | ||
|- | |- | ||
!Helium | !Helium | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Joachim | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Martha_Muff | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Martin_K | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Schiedsrichter | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Patzer0815 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Zizou | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === Joachim === | ||
| + | |||
| + | {| border="5" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center" | ||
| + | !style="background:#63B8FF;" | Gegner | ||
| + | !style="background:#63B8FF;" | Ergebnis | ||
| + | !style="background:#63B8FF;" | Link | ||
| + | !style="background:#63B8FF;" | Punkte | ||
| + | !style="background:#63B8FF;" | Kommentare | ||
| + | |- | ||
| + | !Aeltesterhw | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Bauernopfer | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Cesstiger | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Elodek | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Helium | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Helmsman | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 523: | Zeile 637: | ||
|- | |- | ||
!Helmsman | !Helmsman | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Joachim | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 595: | Zeile 715: | ||
|- | |- | ||
!Helmsman | !Helmsman | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Joachim | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 667: | Zeile 793: | ||
|- | |- | ||
!Helmsman | !Helmsman | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Joachim | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 739: | Zeile 871: | ||
|- | |- | ||
!Helmsman | !Helmsman | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Joachim | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 811: | Zeile 949: | ||
|- | |- | ||
!Helmsman | !Helmsman | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Joachim | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 905: | Zeile 1.049: | ||
|- | |- | ||
!style="background:#63b8ff;" | Helmsman | !style="background:#63b8ff;" | Helmsman | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#63b8ff;" | Joachim | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Version vom 1. August 2009, 19:10 Uhr
CLÜB-CAPRI-Sommer-Open
3. Vereins-Turnier des Clübs
Start am 01. August 2009
Jeder spielt EINMAL gegen Jeden!
Und wer Schwarz oder Weiß hat ist egal ... das Können entscheidet!
Jeder hat seine eigene Tabelle.
Alle Spiele werden MIT Wertung gespielt!
Ihr tragt Eure Ergebnisse immer nur in Eurer eigenen Tabelle ein.
Der Gegner macht das genauso in seiner eigenen Tabelle.
Jeder trägt seine Ergebnisse also nur in seiner eigenen Tabelle ein.
Danach aktualisiert Ihr noch Euren Punktestand in der Punktetabelle.
Wer das technisch irgendwie nicht hinbekommt, schickt eine Nachricht an Helium.
Notation
| Sieg: 1 - 0 |
| Remis: 1/2 - 1/2 |
| Niederlage: 0 - 1 |
| Sieg = 2 Punkte |
| Remis = 1 Punkt |
| Niederlage = 0 Punkte |
== Spiele ==
Aeltesterhw
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Bauernopfer
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Chesstiger
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Elodek
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Helium
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Helmsman
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Joachim
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Martha_Muff
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Martin_K
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Schiedsrichter
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Patzer0815
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Zizou |
Zizou
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 |
Ergebnisse
| Sieg = 2 Punkte |
| Remis = 1 Punkt |
| Niederlage = 0 Punkte |
| Spieler | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauernopfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chesstiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elodek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helmsman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martha_Muff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin_K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schiedsrichter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patzer0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zizou | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
