Club:Crazy Chessmail Clüb/CCSO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Helium (Diskussion | Beiträge) |
Elodek (Diskussion | Beiträge) (→Elodek) |
||
| Zeile 296: | Zeile 296: | ||
!Aeltesterhw | !Aeltesterhw | ||
| | | | ||
| − | |& | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=BVOUh&d=565799&b=16760 zum Brett] |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 320: | Zeile 320: | ||
!Helmsman | !Helmsman | ||
| | | | ||
| − | |& | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=dD99S&d=565800&b=16760 zum Brett] |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 338: | Zeile 338: | ||
!Martin_K | !Martin_K | ||
| | | | ||
| − | |& | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=0t83F&d=565798&b=16760 zum Brett] |
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 1. August 2009, 21:36 Uhr
CLÜB-CAPRI-Sommer-Open
3. Vereins-Turnier des Clübs
Start am 01. August 2009
Jeder spielt EINMAL gegen Jeden!
Und wer Schwarz oder Weiß hat ist egal ... das Können entscheidet!
Jeder hat seine eigene Tabelle.
Alle Spiele werden MIT Wertung gespielt!
Ihr tragt Eure Ergebnisse immer nur in Eurer eigenen Tabelle ein.
Der Gegner macht das genauso in seiner eigenen Tabelle.
Jeder trägt seine Ergebnisse also nur in seiner eigenen Tabelle ein.
Danach aktualisiert Ihr noch Euren Punktestand in der Punktetabelle.
Wer das technisch irgendwie nicht hinbekommt, schickt eine Nachricht an Helium.
Notation
| Sieg: 1 - 0 |
| Remis: 1/2 - 1/2 |
| Niederlage: 0 - 1 |
| Sieg = 2 Punkte |
| Remis = 1 Punkt |
| Niederlage = 0 Punkte |
== Spiele ==
Aeltesterhw
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Bauernopfer
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Chesstiger
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Elodek
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | zum Brett | |||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | zum Brett | |||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | zum Brett | |||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Helium
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Helmsman
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Joachim
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Martha_Muff
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Martin_K
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Schiedsrichter
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Patzer0815
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Zizou |
Zizou
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 |
Ergebnisse
| Sieg = 2 Punkte |
| Remis = 1 Punkt |
| Niederlage = 0 Punkte |
| Spieler | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauernopfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chesstiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elodek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helmsman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martha_Muff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin_K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schiedsrichter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patzer0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zizou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
