Club:Crazy Chessmail Clüb/CCSO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Helium (Diskussion | Beiträge) |
Helium (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
'''Jeder spielt EINMAL gegen Jeden!'''<br><br> | '''Jeder spielt EINMAL gegen Jeden!'''<br><br> | ||
| − | ''' Alle Spiele werden MIT Wertung gespielt! '''<br><br> | + | '''Alle Spiele werden MIT Wertung gespielt!'''<br><br> |
| − | Schwarz oder Weiß - Egal ... Das Können entscheidet!<br><br> | + | Schwarz oder Weiß - '''Egal ... Das Können entscheidet!'''<br><br> |
Jeder hat seine eigene Tabelle.<br> | Jeder hat seine eigene Tabelle.<br> | ||
Ihr tragt Eure Ergebnisse in Eurer eigenen Tabelle ein.<br> | Ihr tragt Eure Ergebnisse in Eurer eigenen Tabelle ein.<br> | ||
Version vom 1. August 2009, 23:46 Uhr
CLÜB-CAPRI-Sommer-Open
Drittes Vereins-Turnier des Clübs
Start am 01. August 2009
Jeder spielt EINMAL gegen Jeden!
Alle Spiele werden MIT Wertung gespielt!
Schwarz oder Weiß - Egal ... Das Können entscheidet!
Jeder hat seine eigene Tabelle.
Ihr tragt Eure Ergebnisse in Eurer eigenen Tabelle ein.
Der Gegner macht das genauso in seiner eigenen Tabelle.
Danach aktualisiert Ihr noch Euren Punktestand in der Ergebnis-Tabelle.
Wer das technisch irgendwie nicht hinbekommt, schickt eine Nachricht an Helium.
Notation
| Sieg: 1 - 0 |
| Remis: 1/2 - 1/2 |
| Niederlage: 0 - 1 |
| Sieg = 2 Punkte |
| Remis = 1 Punkt |
| Niederlage = 0 Punkte |
== Spiele ==
Aeltesterhw
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Bauernopfer
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Chesstiger
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Elodek
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | zum Brett | |||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | zum Brett | |||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | zum Brett | |||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Helium
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Helmsman
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Joachim
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Martha_Muff
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Martin_K
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Schiedsrichter
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Patzer0815
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Zizou |
Zizou
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 |
Ergebnisse
| Sieg = 2 Punkte |
| Remis = 1 Punkt |
| Niederlage = 0 Punkte |
| Spieler | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauernopfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chesstiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elodek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helmsman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martha_Muff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin_K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schiedsrichter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patzer0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zizou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



