Club:Crazy Chessmail Clüb/CCSO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Helium (Diskussion | Beiträge) |
Helium (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !BlueGorgonzola |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 159: | Zeile 159: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !BlueGorgonzola |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 240: | Zeile 240: | ||
---- | ---- | ||
| − | === | + | === BlueGorgonzola === |
{| border="5" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center" | {| border="5" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center" | ||
| Zeile 357: | Zeile 357: | ||
| Start u. Ende:03.08.2009 | | Start u. Ende:03.08.2009 | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !BlueGorgonzola |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 453: | Zeile 453: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !BlueGorgonzola |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 549: | Zeile 549: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !BlueGorgonzola |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 645: | Zeile 645: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !BlueGorgonzola |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 741: | Zeile 741: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !BlueGorgonzola |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 837: | Zeile 837: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !BlueGorgonzola |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 933: | Zeile 933: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !BlueGorgonzola |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 1.029: | Zeile 1.029: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !BlueGorgonzola |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 1.125: | Zeile 1.125: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !BlueGorgonzola |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 1.221: | Zeile 1.221: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !BlueGorgonzola |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 1.317: | Zeile 1.317: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !BlueGorgonzola |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 1.413: | Zeile 1.413: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !BlueGorgonzola |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 1.527: | Zeile 1.527: | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| − | !style="background:#63b8ff;" | | + | !style="background:#63b8ff;" | BlueGorgonzola |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Version vom 5. August 2009, 16:02 Uhr
CLÜB-CAPRI-Sommer-Open
Drittes Vereins-Turnier des Clübs
Start am 01. August 2009
Jeder spielt EINMAL gegen Jeden!
Alle Spiele werden MIT Wertung gespielt!
Schwarz oder Weiß - Egal ... Das Können entscheidet!
Jeder hat seine eigene Tabelle.
Ihr tragt Eure Ergebnisse in Eurer eigenen Tabelle ein.
Der Gegner macht das genauso in seiner eigenen Tabelle.
Danach aktualisiert Ihr noch Euren Punktestand in der Ergebnis-Tabelle.
Wer das technisch irgendwie nicht hinbekommt, schickt eine Nachricht an Helium oder er/sie schreibt es einfach in den Forumsthread ... Der General macht das dann schon.
Notation
| Sieg: 1 - 0 |
| Remis: 1/2 - 1/2 |
| Niederlage: 0 - 1 |
| Sieg = 2 Punkte |
| Remis = 1 Punkt |
| Niederlage = 0 Punkte |
== Spiele ==
Aeltesterhw
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Bauernopfer | ||||
| BlueGorgonzola | ||||
| Chesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | zum Brett | |||
| Helmsman | ||||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Psychochicken | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Zizou |
Bauernopfer
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| BlueGorgonzola | ||||
| Chesstiger | 1-0 | zum Brett | 2 | |
| Elodek | ||||
| Helium | zum Brett | |||
| Helmsman | ||||
| Hulule | 1-0 | zum Brett | 2 | |
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Psychochicken | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Zizou |
BlueGorgonzola
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Chesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Psychochicken | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Zizou |
Chesstiger
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | zum Brett | |||
| Bauernopfer | 0 | zum Brett | 0 | Start u. Ende:03.08.2009 |
| BlueGorgonzola | ||||
| Elodek | zum Brett | |||
| Helium | zum Brett | |||
| Helmsman | zum Brett | |||
| Hulule | 1 | zum Brett | 1 | Start u. Ende:03.08.2009 |
| Joachim | 1 | zum Brett | 1 | Start u. Ende:03.08.2009 |
| Martha_Muff | zum Brett | |||
| Martin_K | zum Brett | |||
| Patzer0815 | 0 | zum Brett | 0 | Start u. Ende:03.08.2009 |
| Psychochicken | zum Brett | |||
| Schiedsrichter | zum Brett | |||
| Zizou | zum Brett |
Elodek
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | zum Brett | |||
| Bauernopfer | zum Brett | |||
| BlueGorgonzola | ||||
| Chesstiger | zum Brett | |||
| Helium | zum Brett | |||
| Helmsman | zum Brett | |||
| Hulule | zum Brett | |||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | zum Brett | |||
| Patzer0815 | ||||
| Psychochicken | ||||
| Schiedsrichter | zum Brett | |||
| Zizou |
Helium
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | zum Brett | |||
| Bauernopfer | zum Brett | |||
| BlueGorgonzola | ||||
| Chesstiger | zum Brett | |||
| Elodek | zum Brett | |||
| Helmsman | zum Brett | |||
| Hulule | zum Brett | |||
| Joachim | zum Brett | |||
| Martha_Muff | zum Brett | |||
| Martin_K | zum Brett | |||
| Patzer0815 | zum Brett | |||
| Psychochicken | zum Brett | |||
| Schiedsrichter | zum Brett | |||
| Zizou | zum Brett |
Helmsman
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | [1] | |||
| Bauernopfer | [2] | |||
| BlueGorgonzola | ||||
| Chesstiger | [3] | |||
| Elodek | [4] | |||
| Helium | [5] | |||
| Hulule | [6] | |||
| Joachim | [7] | |||
| Martha_Muff | [8] | |||
| Martin_K | [9] | |||
| Patzer0815 | [10] | |||
| Psychochicken | [11] | |||
| Schiedsrichter | [12] | |||
| Zizou | [13] |
Hulule
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| BlueGorgonzola | ||||
| Chesstiger | 0 | zum Brett | 0 | |
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Psychochicken | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Zizou |
Joachim
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| BlueGorgonzola | ||||
| Chesstiger | 0 | zum Brett | 0 | |
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Hulule | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Psychochicken | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Zizou |
Martha_Muff
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | zum Brett | |||
| Bauernopfer | zum Brett | |||
| BlueGorgonzola | ||||
| Chesstiger | zum Brett | |||
| Elodek | ||||
| Helium | zum Brett | |||
| Helmsman | zum Brett | |||
| Hulule | zum Brett | |||
| Joachim | ||||
| Martin_K | zum Brett | |||
| Patzer0815 | zum Brett | |||
| Psychochicken | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Zizou | zum Brett |
Martin_K
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| BlueGorgonzola | ||||
| Chesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Psychochicken | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Zizou |
Patzer0815
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | [14] | |||
| Bauernopfer | [15] | |||
| BlueGorgonzola | ||||
| Chesstiger | 1 | [16] | 1 | |
| Elodek | ||||
| Helium | [17] | |||
| Helmsman | [18] | |||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | [19] | |||
| Martin_K | [20] | |||
| Psychochicken | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Zizou |
Psychochicken
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| BlueGorgonzola | ||||
| Chesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Zizou |
Schiedsrichter
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | zum Brett | |||
| BlueGorgonzola | ||||
| Chesstiger | zum Brett | |||
| Elodek | zum Brett | |||
| Helium | zum Brett | |||
| Helmsman | zum Brett | |||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Psychochicken | ||||
| Zizou | zum Brett |
Zizou
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| BlueGorgonzola | ||||
| Chesstiger | zum Brett | |||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Psychochicken | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Schiedsrichter |
Ergebnisse
| Sieg = 2 Punkte |
| Remis = 1 Punkt |
| Niederlage = 0 Punkte |
| Spieler | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauernopfer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| BlueGorgonzola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chesstiger | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Elodek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helmsman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hulule | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joachim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Martha_Muff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin_K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patzer0815 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Psychochicken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schiedsrichter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zizou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



