Club:CSC Raptors 2006/Jubi-E42: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|1. | |1. | ||
|angelo | |angelo | ||
| − | | | + | |4 |
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
| + | |bienenkoenig | ||
| + | |2 | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |3. | ||
|hershoff | |hershoff | ||
|0 | |0 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|angelo | |angelo | ||
|bienenkoenig | |bienenkoenig | ||
| − | |1: | + | |1:1 |
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=Q9U8U&d=572700&b=28085] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=Q9U8U&d=572700&b=28085] | ||
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=A4o2W&d=586240&b=28085] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=A4o2W&d=586240&b=28085] | ||
Version vom 13. Oktober 2009, 13:34 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | angelo | 4 | 3 |
| 2. | bienenkoenig | 2 | 1 |
| 3. | hershoff | 0 | 0 |
| 4. | Schacharias | 2 | 0 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie 1 | Partie 2 |
|---|---|---|---|---|
| hershoff | angelo | [1] | [] | |
| hershoff | bienenkoenig | [] | [] | |
| hershoff | Schacharias | [] | [] | |
| angelo | bienenkoenig | 1:1 | [2] | [3] |
| angelo | Schacharias | 2:0 | [4] | [5] |
| bienenkoenig | Schacharias | [] | [] |