Club:CSC Raptors 2006/Jubi-E32: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Franz (Diskussion | Beiträge) |
Franz (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|herbluesman | |herbluesman | ||
|1:0 | |1:0 | ||
| − | |[ | + | |[] |
|- | |- | ||
|franz | |franz | ||
Version vom 17. Oktober 2009, 19:23 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | herbluesman | 2 | 1 |
| 2. | franz | 2 | 2 |
| 3. | siebenstein | 0 | 0 |
| lauteraner | 0 | 0 | |
| 5. | Stetti | 2 | 0 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|
| franz | herbluesman | 1:0 | [] |
| franz | siebenstein | [1] | |
| franz | lauteraner | [2] | |
| franz | Stetti | 1:0 | [3] |
| herbluesman | siebenstein | [4] | |
| herbluesman | lauteraner | [5] | |
| herbluesman | Stetti | 1:0 | [6] |
| siebenstein | lauteraner | [7] | |
| siebenstein | Stetti | [8] | |
| lauteraner | Stetti | [9] |
http://www.chessmail.de/game_details.do?f=j4ly6&d=571000&b=13958