Muster-CCM-Tabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
!1. | !1. | ||
|CSC Raptors 2006 | |CSC Raptors 2006 | ||
| − | | | + | |17 |
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
| − | | | + | |8Square Chess Club |
| − | | | + | |2,5 |
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
|Blitzschach | |Blitzschach | ||
| − | | | + | |2,5 |
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|4. | |4. | ||
| − | | | + | |Die Wikinger |
| − | | | + | |2 |
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|5. | |5. | ||
|IQ Chess Club | |IQ Chess Club | ||
| − | | | + | |1 |
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|6. | |6. | ||
| − | | | + | |Fernschach 09 |
| − | | | + | |1 |
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|7. | |7. | ||
|power premium spezial | |power premium spezial | ||
| − | | | + | |1 |
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|8. | |8. | ||
| − | | | + | |Der neue Club 2.0 |
| − | |0 | + | |0,5 |
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|9. | |9. | ||
|New Name Same Game | |New Name Same Game | ||
| − | |0 | + | |0,5 |
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|CSC Raptors 2006 | |CSC Raptors 2006 | ||
|Fernschach 09 | |Fernschach 09 | ||
| − | | | + | |2:1 |
|- | |- | ||
|CSC Raptors 2006 | |CSC Raptors 2006 | ||
|Blitzschach | |Blitzschach | ||
| − | | | + | |2,5:2,5 |
|- | |- | ||
|CSC Raptors 2006 | |CSC Raptors 2006 | ||
|Der neue Club 2.0 | |Der neue Club 2.0 | ||
| − | | | + | |1,5:0,5 |
|- | |- | ||
|CSC Raptors 2006 | |CSC Raptors 2006 | ||
|IQ Chess Club | |IQ Chess Club | ||
| − | | | + | |0:1 |
|- | |- | ||
|CSC Raptors 2006 | |CSC Raptors 2006 | ||
|Die Wikinger | |Die Wikinger | ||
| − | | | + | |3:2 |
|- | |- | ||
|CSC Raptors 2006 | |CSC Raptors 2006 | ||
|power premium spezial | |power premium spezial | ||
| − | | | + | |2:1 |
|- | |- | ||
|CSC Raptors 2006 | |CSC Raptors 2006 | ||
|8Square Chess Club | |8Square Chess Club | ||
| − | | | + | |3,5:2,5 |
|- | |- | ||
|CSC Raptors 2006 | |CSC Raptors 2006 | ||
|New Name Same Game | |New Name Same Game | ||
| − | | | + | |2,5:0,5 |
|- | |- | ||
|Fernschach 09 | |Fernschach 09 | ||
Version vom 19. Januar 2011, 18:00 Uhr
| Platz | Team | Brettpunkte | Mannschaftspunkte |
|---|---|---|---|
| 1. | CSC Raptors 2006 | 17 | 0 |
| 2. | 8Square Chess Club | 2,5 | 0 |
| 3. | Blitzschach | 2,5 | 0 |
| 4. | Die Wikinger | 2 | 0 |
| 5. | IQ Chess Club | 1 | 0 |
| 6. | Fernschach 09 | 1 | 0 |
| 7. | power premium spezial | 1 | 0 |
| 8. | Der neue Club 2.0 | 0,5 | 0 |
| 9. | New Name Same Game | 0,5 | 0 |
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| CSC Raptors 2006 | Fernschach 09 | 2:1 |
| CSC Raptors 2006 | Blitzschach | 2,5:2,5 |
| CSC Raptors 2006 | Der neue Club 2.0 | 1,5:0,5 |
| CSC Raptors 2006 | IQ Chess Club | 0:1 |
| CSC Raptors 2006 | Die Wikinger | 3:2 |
| CSC Raptors 2006 | power premium spezial | 2:1 |
| CSC Raptors 2006 | 8Square Chess Club | 3,5:2,5 |
| CSC Raptors 2006 | New Name Same Game | 2,5:0,5 |
| Fernschach 09 | Blitzschach | |
| Fernschach 09 | Der neue Club 2.0 | |
| Fernschach 09 | IQ Chess Club | |
| Fernschach 09 | Die Wikinger | |
| Fernschach 09 | power premium spezial | |
| Fernschach 09 | 8Square Chess Club | |
| Fernschach 09 | New Name Same Game | |
| Blitzschach | Der neue Club 2.0 | |
| Blitzschach | IQ Chess Club | |
| Blitzschach | Die Wikinger | |
| Blitzschach | power premium spezial | |
| Blitzschach | 8Square Chess Club | |
| Blitzschach | New Name Same Game | |
| Der neue Club 2.0 | IQ Chess Club | |
| Der neue Club 2.0 | Die Wikinger | |
| Der neue Club 2.0 | power premium spezial | |
| Der neue Club 2.0 | 8Square Chess Club | |
| Der neue Club 2.0 | New Name Same Game | |
| IQ Chess Club | Die Wikinger | |
| IQ Chess Club | power premium spezial | |
| IQ Chess Club | 8Square Chess Club | |
| IQ Chess Club | New Name Same Game | |
| Die Wikinger | power premium spezial | |
| Die Wikinger | 8Square Chess Club | |
| Die Wikinger | New Name Same Game | |
| power premium spezial | 8Square Chess Club | |
| power premium spezial | New Name Same Game | |
| 8Square Chess Club | New Name Same Game |