Turniere/Thementurnier Zweispringerspiel: Unterschied zwischen den Versionen
< Turniere
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Borea (Diskussion | Beiträge) |
Borea (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 233: | Zeile 233: | ||
|guidoM | |guidoM | ||
|0:0 | |0:0 | ||
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game/fb40550cfd0643ce] |
|- | |- | ||
|guidoM | |guidoM | ||
|Rokkur | |Rokkur | ||
|0:0 | |0:0 | ||
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game/6eeba9499f2745c8] |
|- | |- | ||
|Rokkur | |Rokkur | ||
| Zeile 263: | Zeile 263: | ||
|guidoM | |guidoM | ||
|0:0 | |0:0 | ||
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game/1b7259adf90340aa] |
|- | |- | ||
|guidoM | |guidoM | ||
|Hilfsmatt | |Hilfsmatt | ||
|0:0 | |0:0 | ||
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game/26cdc2fed46a4fbb] |
|- | |- | ||
|Hilfsmatt | |Hilfsmatt | ||
| Zeile 283: | Zeile 283: | ||
|guidoM | |guidoM | ||
|0:0 | |0:0 | ||
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game/9bf13f2a81674b19] |
|- | |- | ||
|guidoM | |guidoM | ||
|Fritte | |Fritte | ||
|0:0 | |0:0 | ||
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game/7838069f4f2c429c] |
|- | |- | ||
|Fritte | |Fritte | ||
| Zeile 303: | Zeile 303: | ||
|Executor | |Executor | ||
|0:0 | |0:0 | ||
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game/9de7e18e208449a7] |
|- | |- | ||
|Executor | |Executor | ||
|guidoM | |guidoM | ||
|0:0 | |0:0 | ||
| − | |[] | + | |[http://www.chessmail.de/game/2d4c79253e3e456d] |
|- | |- | ||
|} <br> | |} <br> | ||
Version vom 1. März 2011, 17:33 Uhr
Willkommen zum Thementurnier Zweispringerspiel von Hilfsmatt und borea!
Am 01.03.2011 beginnt mit 15 Teilnehmern dieses Turnier.
Gespielt wird doppelrundig in 3 Gruppen zu je 5 TN mit der Zugvorgabe 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Sf6 4. Sg5 (C57).
Weitere Details
- Bedenkzeit: 7 Tage/Zug
- Bretteinstellungen: Wertungspartie, Kiebitzen erlaubt
- Hilfsmittel: alle (Datenbanken, Literatur, Computer)
- Ergebnismeldung: der Gewinner einer Partie, bei Remis der Weißspieler
- Die drei Gruppenersten spielen eine Finalrunde zu gleichen Bedingungen, aber nur mit 3 Tagen/Zug Bedenkzeit.
- Über die Platzierung entscheidet:
- Anzahl erspielter Punkte
- Sonneborn-Berger-Wertung
- Partien gegeneinander
- das Los
Gruppe A
| Platz | Name | Punkte | S.-B. |
|---|---|---|---|
| 1. | aspis40 | 0 | 0 |
| 2. | borea | 0 | 0 |
| 3. | madgett | 0 | 0 |
| 4. | truenexus | 0 | 0 |
| 5. | shareplay | 0 | 0 |
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|
| aspis40 | borea | 0:0 | [1] |
| borea | aspis40 | 0:0 | [2] |
| aspis40 | madgett | 0:0 | [3] |
| madgett | aspis40 | 0:0 | [4] |
| aspis40 | truenexus | 0:0 | [5] |
| truenexus | aspis40 | 0:0 | [6] |
| aspis40 | shareplay | 0:0 | [] |
| shareplay | aspis40 | 0:0 | [] |
| borea | madgett | 0:0 | [7] |
| madgett | borea | 0:0 | [8] |
| borea | truenexus | 0:0 | [9] |
| truenexus | borea | 0:0 | [10] |
| borea | shareplay | 0:0 | [] |
| shareplay | borea | 0:0 | [] |
| madgett | truenexus | 0:0 | [11] |
| truenexus | madgett | 0:0 | [12] |
| madgett | shareplay | 0:0 | [] |
| shareplay | madgett | 0:0 | [] |
| truenexus | shareplay | 0:0 | [] |
| shareplay | truenexus | 0:0 | [] |
Gruppe B
| Platz | Name | Punkte | S.-B. |
|---|---|---|---|
| 1. | Rokkur | 0 | 0 |
| 2. | Hilfsmatt | 0 | 0 |
| 3. | Fritte | 0 | 0 |
| 4. | guidoM | 0 | 0 |
| 5. | Executor | 0 | 0 |
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|
| Rokkur | Hilfsmatt | 0:0 | [] |
| Hilfsmatt | Rokkur | 0:0 | [] |
| Rokkur | Fritte | 0:0 | [] |
| Fritte | Rokkur | 0:0 | [] |
| Rokkur | guidoM | 0:0 | [13] |
| guidoM | Rokkur | 0:0 | [14] |
| Rokkur | Executor | 0:0 | [] |
| Executor | Rokkur | 0:0 | [] |
| Hilfsmatt | Fritte | 0:0 | [] |
| Fritte | Hilfsmatt | 0:0 | [] |
| Hilfsmatt | guidoM | 0:0 | [15] |
| guidoM | Hilfsmatt | 0:0 | [16] |
| Hilfsmatt | Executor | 0:0 | [] |
| Executor | Hilfsmatt | 0:0 | [] |
| Fritte | guidoM | 0:0 | [17] |
| guidoM | Fritte | 0:0 | [18] |
| Fritte | Executor | 0:0 | [] |
| Executor | Fritte | 0:0 | [] |
| guidoM | Executor | 0:0 | [19] |
| Executor | guidoM | 0:0 | [20] |
Gruppe C
| Platz | Name | Punkte | S.-B. |
|---|---|---|---|
| 1. | johannba | 0 | 0 |
| 2. | gm3000 | 0 | 0 |
| 3. | Wurz | 0 | 0 |
| 4. | frenzyofchess | 0 | 0 |
| 5. | lonny22 | 0 | 0 |
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|
| johannba | gm3000 | 0:0 | [] |
| gm3000 | johannba | 0:0 | [] |
| johannba | Wurz | 0:0 | [] |
| Wurz | johannba | 0:0 | [] |
| johannba | frenzyofchess | 0:0 | [] |
| frenzyofchess | johannba | 0:0 | [] |
| johannba | lonny22 | 0:0 | [] |
| lonny22 | johannba | 0:0 | [] |
| gm3000 | Wurz | 0:0 | [] |
| Wurz | gm3000 | 0:0 | [] |
| gm3000 | frenzyofchess | 0:0 | [] |
| frenzyofchess | gm3000 | 0:0 | [] |
| gm3000 | lonny22 | 0:0 | [] |
| lonny22 | gm3000 | 0:0 | [] |
| Wurz | frenzyofchess | 0:0 | [] |
| frenzyofchess | Wurz | 0:0 | [] |
| Wurz | lonny22 | 0:0 | [] |
| lonny22 | Wurz | 0:0 | [] |
| frenzyofchess | lonny22 | 0:0 | [] |
| lonny22 | frenzyofchess | 0:0 | [] |