Club:CSC Raptors 2006/2. McRaptor Open: Unterschied zwischen den Versionen
Mondl (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 97: | Zeile 97: | ||
|mondl | |mondl | ||
|Eddy1 | |Eddy1 | ||
| − | | | + | |1:0 |
|[http://www.chessmail.de/game/e9e4dc45440149d5] | |[http://www.chessmail.de/game/e9e4dc45440149d5] | ||
|- | |- | ||
Version vom 7. August 2011, 13:37 Uhr
Allgemeines
Die 2. McRaptor Open sind das 2. Turnier des Raptors-Cup 2011.
Veranstalter ist McMartinius.
Beginn der Meldefrist: 27.05.2011
Ende der Meldefrist: 05.06.2011 12:00 Uhr
Der Modus wird von mir noch bekanntgegeben bzw. ist dann auf dieser Seite klar zu sehen (Vorrunde Gruppe, danach die beiden ersten in die 1. Gruppe - die 3. und 4. in die 2. Gruppe - die 5. und 6. in die 3. Gruppe).
Jeder Spieler hat dafür zu sorgen, dass seine Partien zeitnah gestartet und hier verlinkt werden. Tauchen Probleme auf (z.B. Gegner nimmt nicht an, mehr als 15 Spiele, usw.), so ist umgehend McMartinius zu informieren.
Das gleiche gilt für Ergebnismeldungen!!!!! Bitte nach eurem Spielende, entweder eintragen oder McMartinius melden. Danke.
Vorrunde
Gruppe A
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Andreas58 | 5 | 9 |
| 2. | mondl | 3 | 5 |
| 3. | legends_spirit | 4 | 4 |
| 4. | Eddy1 | 2 | 2 |
| 5. | FrankRupprecht | 3 | 2 |
| 6. | camp_nou + | 5 | 0 |
+ Ausstieg am 15.06. aus Zeitgründen
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|
| FrankRupprecht | mondl | [1] | |
| FrankRupprecht | Andreas58 | 0:1 | [2] |
| FrankRupprecht | Eddy1 | [3] | |
| FrankRupprecht | legends_spirit | 0:1 | [4] |
| FrankRupprecht | camp_nou | 1:0 | [5] |
| mondl | Andreas58 | 0,5:0,5 | [6] |
| mondl | Eddy1 | 1:0 | [7] |
| mondl | legends_spirit | 1:0 | [8] |
| mondl | camp_nou | 1:0 | [9] |
| Andreas58 | Eddy1 | 1:0 | [10] |
| Andreas58 | legends_spirit | 1:0 | [11] |
| Andreas58 | camp_nou | 1:0 | [12] |
| Eddy1 | legends_spirit | [13] | |
| Eddy1 | camp_nou | 1:0 | kampflos |
| legends_spirit | camp_nou | 1:0 | [14] |
Gruppe B
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Chessangel | 4 | 7 |
| 2. | kabaranch | 4 | 6 |
| 3. | 1.schachspieler | 4 | 4 |
| 4. | macmoldis | 4 | 3 |
| 5. | halon | 1 | 2 |
| 6. | Asphaltcowboy55 | 5 | 0 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|
| macmoldis | Chessangel | 0,5:0,5 | [15] |
| macmoldis | 1.schachspieler | 0:1 | [16] |
| macmoldis | halon | [17] | |
| macmoldis | kabaranch | 0:1 | [18] |
| macmoldis | Asphaltcowboy55 | 1:0 | [19] |
| Chessangel | 1.schachspieler | 1:0 | [20] |
| Chessangel | halon | [21] | |
| Chessangel | kabaranch | 1:0 | [22] |
| Chessangel | Asphaltcowboy55 | 1:0 | [23] |
| 1.schachspieler | halon | [24] | |
| 1.schachspieler | kabaranch | 0:1 | [25] |
| 1.schachspieler | Asphaltcowboy55 | 1:0 | [26] |
| halon | kabaranch | [27] | |
| halon | Asphaltcowboy55 | 1:0 | [28] |
| kabaranch | Asphaltcowboy55 | 1:0 | [29] |
Gruppe C
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | migge | 4 | 8 |
| 2. | GuidoM | 4 | 6 |
| 3. | Executor | 4 | 4 |
| 4. | Schachis | 3 | 0 |
| McMartinius | 3 | 0 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|
| McMartinius | Schachis | [30] | |
| McMartinius | Executor | 0:1 | [31] |
| McMartinius | GuidoM | 0:1 | [32] |
| McMartinius | migge | 0:1 | [33] |
| Schachis | Executor | 0:1 | [34] |
| Schachis | GuidoM | 0:1 | [35] |
| Schachis | migge | 0:1 | [36] |
| Executor | GuidoM | 0:1 | [37] |
| Executor | migge | 0:1 | [38] |
| GuidoM | migge | 0:1 | [39] |
Endrunde
Gruppe 1
Finalgruppe bestehend aus den beiden Ersten der Vorrundengruppen
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Andreas58 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| migge | 0 | 0 | |
| GuidoM | 0 | 0 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] |
Gruppe 2
Platzierungsgruppe bestehend aus den Dritten und Vierten der Vorrunde
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| Executor | 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] |
Gruppe 3
Trostrundengruppe bestehend aus den 5. und 6. der Vorrundengruppen
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 5. | camp_nou |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] |
Punkteverteilung für Raptors-Cup 2011
| Platz | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | 25 | ||
| 2. | 22 | ||
| 3. | 20 | ||
| 4. | 18 | ||
| 5. | 16 | ||
| 6. | 14 | ||
| 7. | 12 | ||
| 8. | 10 | ||
| 9. | 9 | ||
| 10. | 8 | ||
| 11. | 7 | ||
| 12. | 6 | ||
| 13. | 5 | ||
| 14. | 4 | ||
| 15. | 3 | ||
| 16. | 2 | ||
| 17. | camp_nou | 1 | keine Übernahme in Raptors-Cup aufgrund vorzeitigem Ausstieg |
Teilnehmer (17)
| McMartinius |
| Executor |
| mondl |
| halon |
| camp_nou |
| GuidoM |
| Chessangel |
| Andreas58 |
| kabaranch |
| FrankRupprecht |
| migge |
| 1.schachspieler |
| legends_spirit |
| Schachis |
| Eddy1 |
| macmoldis |
| Asphaltcowboy55 |