Turnier: Von 1800 bis 2100 Punkte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Conan (Diskussion | Beiträge) |
Conan (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 641: | Zeile 641: | ||
|conan | |conan | ||
|Kalle2005 | |Kalle2005 | ||
| − | | | + | | |
|Micka2 | |Micka2 | ||
|conan | |conan | ||
| − | | | + | | |
|} | |} | ||
Version vom 28. Oktober 2005, 18:17 Uhr
Teilnehmerliste
| Nr. | Teilnehmer | Pk.b.Beginn/n.best.Grppenp. | Ausgeschieden/Platz |
|---|---|---|---|
| 1 | ente | 2064 | |
| 2 | meganeura | 2059 | |
| 3 | Plate | 2021 | |
| 4 | arminius | 2034 | |
| 5 | Caissa | 2020 | |
| 6 | matamuff | 2020 | |
| 7 | Polarbaer | 2004 | |
| 8 | bike | 2002 | |
| 9 | whemi | 2000 | |
| 10 | Kalle2005 | 1991 | |
| 11 | GrossATuin | 1983 | |
| 12 | Bauernopfer | 1983 | |
| 13 | longjohn | 1983 | |
| 14 | QuoVadis | 1982 | |
| 15 | wurmfortsatz | 1978 | |
| 16 | Loewentiger | 1960 | |
| 17 | Pluecki | 1959 | |
| 18 | Janni76 | 1955 | |
| 19 | jever | 1947 | |
| 20 | franz | 1929 | |
| 21 | Micka2 | 1926 | |
| 22 | Windmuehle | 1916 | |
| 23 | diddi | 1902 | |
| 24 | conan | 1886 | |
| 25 | manollo | 1885 | |
| 26 | Bundesstrasse | 1858 | |
| 27 | springergabel | 1854 | |
| 28 | Mikka | 1844 | |
| 29 | Vittra | 1838 | |
| 30 | Golum | 1831 | |
| 31 | Dr.Gonzo | 1822 | |
| 32 | Screenee | 1769 |
Punkte- bzw. Spielertabellen
Gruppe 1
| Spieler | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| meganeura | 1 | 0 | 1 | 2 |
| arminius | 4 | 0 | 1 | 8 |
| bike | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Pluecki | 0 | 0 | 1 | 0 |
| diddi | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Golum | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gruppe 2
| Spieler | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| QouVadis | 0 | 0 | 2 | 0 |
| wurmfortsatz | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Janni76 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Windmuehle | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Mikka | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Screenee | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gruppe 3
| Spieler | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Polarbaer | 0 | 1 | 0 | 1 |
| longjohn | 0 | 0 | 1 | 0 |
| manollo | 2 | 1 | 0 | 5 |
| springergabel | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vittra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe 4
| Spieler | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Plate | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Caissa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kalle2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micka2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| conan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gruppe 5
| Spieler | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| ente | 1 | 0 | 2 | 2 |
| whemi | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Loewentiger | 1 | 0 | 1 | 2 |
| jever | 0 | 0 | 0 | 0 |
| franz | 2 | 0 | 1 | 4 |
Gruppe 6
| Spieler | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| matamuff | 1 | 2 | 0 | 4 |
| GrossATuin | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Bauernopfer | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bundesstrasse | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Dr.Gonzo | 0 | 0 | 1 | 0 |
Spielplan (Gruppenphase)
Die Spiele bitte mit "kiebitzen" und Wertungsspiele!! (oder Verzicht beider Spieler auf Wertung) Bitte fangt sofern möglich,die Spiele gleich an. DANKE
Gruppe 1
| Weiß | Schwarz | Ergebnisse |
|---|---|---|
| meganeura | arminius | 0-1 |
| arminius | bike | 1-0 |
| Pluecki | diddi | |
| bike | meganeura | 0-1 |
| Golum | arminius | 0-1 |
| bike | Pluecki | 1-0 |
| diddi | Golum | |
| Pluecki | arminius | 0-1 |
| diddi | bike | 0-1 |
| bike | Golum | 1-0 |
| diddi | meganeura | |
| Golum | Pluecki | |
| meganeura | Pluecki | |
| arminius | diddi | 0-1 |
| meganeura | Golum |
Gruppe 2
| Weiß | Schwarz | Ergebnisse |
|---|---|---|
| QuoVadis | wurmfortsatz | 0-1 |
| Windmuehle | wurmfortsatz | 1-0 |
| Screenee | Windmuehle | 0-1 |
| Mikka | Janni76 | |
| Janni76 | Windmuehle | |
| Sreenee | wurmfortsatz | 0-1 |
| wurmfortsatz | Mikka | |
| Mikka | Screenee | |
| QuoVadis | Windmuehle | |
| Janni76 | Screenee | 1-0 |
| wurmfortsatz | Janni76 | |
| Mikka | QuoVadis | |
| QuoVadis | Sreenee | |
| Windmuehle | Mikka | 1-0 |
| Janni76 | QuoVadis | 1-0 |
Gruppe 3
| Weiß | Schwarz | Ergebnisse |
|---|---|---|
| Polarbaer | longjohn | |
| manollo | Polarbaer | ½:½ |
| Polarbaer | springrgabel | |
| Vittra | Polarbaer | |
| longjohn | manollo | 0-1 |
| springergabel | longjohn | |
| longjohn | Vittra | |
| manollo | springergabel | 1-0 |
| Vittra | manollo | |
| springergabel | Vittra |
Gruppe 4
| Weiß | Schwarz | Ergebnisse | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Plate | Caissa | ½:½ | |||
| Kalle2005 | Plate | ||||
| Plate | Micka2 | ||||
| conan | Plate | ½:½ | |||
| Caissa | Kalle2005 | ||||
| Micka2 | Caissa | ||||
| Caissa | conan | ||||
| Kalle2005 | Micka2 | ||||
| conan | Kalle2005 | Micka2 | conan |
Gruppe 5
| Weiß | Schwarz | Ergebnisse |
|---|---|---|
| ente | whemi | 1-0 |
| Loewentiger | ente | 1-0 |
| ente | jever | |
| franz | ente | 1-0 |
| whemi | Loewentiger | |
| jever | whemi | |
| whemi | franz | 1-0 |
| Loewentiger | jever | |
| franz | Loewentiger | 1-0 |
| jever | franz |
Gruppe 6
| Weiß | Schwarz | Ergebnisse |
|---|---|---|
| matamuff | GrossATuin | 1-0 |
| Bauernopfer | matamuff | ½:½ |
| matamuff | Bundesstrasse | ½:½ |
| Dr.Gonzo | matamuff | |
| GrossATuin | Bauernopfer | ½:½ |
| Bundesstrasse | GrossATuin | 0-1 |
| GrossATuin | Dr.Gonzo | 1-0 |
| Bauernopfer | Bundesstrasse | |
| Dr.Gonzo | Bauernopfer | |
| Bundesstrasse | Dr.Gonzo |
Viertelfinale
Partie 1 + 2
| Weiß | Schwarz | Ergebnisse |
|---|---|---|
| erster Gruppe 1 | zweiter Gruppe 2 | |
| erster Gruppe 2 | zweiter Gruppe 1 |
Partie 3 + 4
| Weiß | Schwarz | Ergebnisse |
|---|---|---|
| erster Gruppe 3 | zweiter Gruppe 4 | |
| erster Gruppe 4 | zweiter Gruppe 3 |
Partie 5 + 6
| Weiß | Schwarz | Ergebnisse |
|---|---|---|
| erster Gruppe 5 | zweiter Gruppe 6 | |
| erster Gruppe 6 | zweiter Gruppe 5 |
Halbfinale
Partie 7 + 8 + 9
| Weiß | Schwarz | Ergebnisse |
|---|---|---|
| Gewinner Partie 1 | Gewinner Partie 2 | |
| Gewinner Partie 3 | Gewinner Partie 4 | |
| Gewinner Partie 5 | Gewinner Partie 6 |
Finale
| Weiß | Schwarz | Ergebnisse |
|---|---|---|
| Gewinner Partie 7 | Gewinner Partie 8 | |
| Gewinner Partie 7 | Gewinner Partie 9 | |
| Gewinner Partie 8 | Gewinner Partie 7 | |
| Gewinner Partie 9 | Gewinner Partie 7 | |
| Gewinner Partie 8 | Gewinner Partie 9 | |
| Gewinner Partie 9 | Gewinner Partie 8 |