Club:Die Königjäger: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Karte) |
|||
| Zeile 79: | Zeile 79: | ||
[[Bild:Karte 06.06.2012.jpg]] | [[Bild:Karte 06.06.2012.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | = Ergebnisse Turniere:= | ||
| + | |||
Version vom 10. Juni 2012, 12:54 Uhr
Hier findet Ihr alles zu unserem Club
Turniere, Tabellen, Infos.
- 1. Clubmitglieder
- 2. Karte
- 3. Turnier gegen Club der Fairen Spieler
- 4. Turnier gegen den Club 1.Thüringer Damenjäger
- 5. Turnier gegen Die Gloreichen
- 6. Turnier gegen die Unbesiegbaren
Unsere Spieler......
| Nick | Name | Ort | Jahrgang | Nick | Name | Ort | Jahrgang |
| tommy_ | Thomas | Schwerin | 1967 | moni59 | Monique | Schaffhausen/CH | 1959 |
| fernschachfan | Andreas | Niedenstein(Nordhessen) | 1958 | algorithmus888 | Matthias | Neustadt a. d. Aisch | 1979 |
| bsk11 | Slavko | Hamburg | 1982 | bodowanne | Bodo | Essen | 1967 |
| rokuhnen | Reinhard | Gelsenkirchen | 1951 | BadSanta | Dirk | Düsseldorf | 1970 |
| bauernnehmer | Philip | Münster | 1995 | Frankalten | Frank | Oberhausen | 1960 |
| Renato | Rene | Luxemburg | 1972 | ||||
| Akagi | Jörg | Köln | 1968 | wobble | Lukas | München | 1993 |
| Massiv1988 | Alex | Mannheim | 1988 | WynBlack | Wynni | Berlin | 1967 |
| nilsi97 | Nils | Nussloch | 1997 | Bernoulli | Martin | Geeste-Dalum | 1963 |
| 1965 | Michael | Rosendahl | 1969 | Belich | Walter | Nürnberg | 1961 |
| Kommissar | Rex | Silz/Tiroler Oberland | 1957 | krisnatoon | Kris | Amsterdam | 1950 |
| ar0858 | Andre | Zittau | 1958 | chessrudi | Rudi | Dietmannsried | 1936 |
| Golje | Jürgen | Wörth am Rhein | 1963 | thomaskrieg | Thomas | Göttingen | 1968 |
| fritzschach | Werner | Bochum | 1961 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Karte
Ergebnisse Turniere:
Turnier gegen den Club der Fairen Spieler
| Gespielt wird: |
| Spielstart 02.03.2012 |
| 2 Freundschaftsspiele, |
| 7 Tage Bedenkzeit, Kiebitzen erlaubt. |
| Wir laden ein. |
| Spiele melden bitte hier ! |
Teilnehmer
1 WynBlack 2 CityCobra 3 RainerZeh 4 bodowanne 5 fernschachfan 6 moni59 7 tommy_ 8 algorithmus888
| Paarung | Tisch 1 | Tisch 2 | Entscheidungsspiel | Punkte |
| RainerZeh vs martin.marb | Link | Link | [Link] | 0:2 |
| fernschachfan vs gammapappa | Link | Link | [Link] | |
| moni59 vs hetral | Link | Link | [Link] | 0:2 |
| WynBlack vs geistersank | Link | Link | [Link] | 1,5:0,5 |
| CityCobra vs deepjoe | Link | Link | [Link] | 2:0 |
| bodowanne vs Jeromeston | Link | Link | [Link] | 0:2 |
| tommy_ vs jens1 | Link | Link | [Link] | 2:0 |
| algorithmus888 vs Edgar_Wallace | Link | Link | [Link] | 2:0 |
| Die Königjäger | Club der Fairen Spieler |
| 7,5 | 6,5 |
Turnier gegen den Club 1.Thüringer Damenjäger
| Gespielt wird: |
| Spielstart 31.03.2012 |
| 1 Wertungssspiel mit beiden Farben, |
| 7 Tage Bedenkzeit, Kiebitzen erlaubt. |
| Der Gegner läd ein |
| Spiele melden bitte hier ! |
Teilnehmer
1 Massiv1988
2 fernschachfan
3 BadSanta
4 algorithmus888
5 FrankAlten
6 WynBlack
| Paarung | Tisch 1 | Tisch 2 | Punkte |
| algorithmus888 vs Kronox | Link | Link | 0:2 |
| Wynblack vs MaxKnall | Link | Link | 0,5:0,5 |
| FrankAlten vs Fimir | Link | Link | |
| fernschachfan vs WolfLarsen | Link | Link | 1:0 |
| Massiv1988 vs Lukor | Link | Link | 2:0 |
| BadSanta vs Heinzchen | Link | Link | 2:0 |
| Die Königjäger | 1.Thüringer Damenjäger |
| 5,5 | 2,5 |
Turnier gegen Die Gloreichen
| Gespielt wird: |
| Spielstart 10.06.2012 |
| 1 Freundschaftsspiele mit BEIDEN Farben |
| bei Unentschieden Entscheidungsspiel |
| 7 Tage Bedenkzeit, Kiebitzen erlaubt` |
| Wir laden zuerst ein, beim Entscheidungsspiel der Gegener |
| Spiele melden bitte hier ! |
Teilnehmer
1 algorithmus888 2 Akagi 3 1965 4 kommmissar 5 fritzschach 6 Golje
| Paarung | Tisch 1 | Tisch 2 | Entscheidungsspiel | Punkte |
| Akagi vs ich1 | zum Spiel | zum Spiel | [ zum Spiel] | |
| 1965 vs Schluri | [ zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ zum Spiel] | |
| algorithmus888 vs machtblitze | [ zum Spiel] | [ zum Spiel] | [ zum Spiel] | |
| kommissar vs taotaucher | [ zum Spiel] | [ zum Spiel] | [ zum Spiel] | |
| fritzschach vs Thomasaol | zum Spiel | [ zum Spiel] | [zum Spiel] | |
| Golje vs Kellerdrache | zum Spiel | zum Spiel | [zum Spiel] |
| Die Königjäger | Die Gloreichen |
| 0,0 | 0,0 |
Turnier gegen "Die Unbesiegbaren"
| Gespielt wird: | |||
| Spielstart | 1 Freundschaftsspiel , | 3 Tage Bedenkzeit, Kiebitzen erlaubt. | Die erstgenannten laden ein. |
| Spiele melden [hier !] |
| Paarung | Tisch 1 | Punkte |
| Renato(2362) vs mehoda(2003) | Link | 1:0 |
| 1965(1470) vs schachmessias(1466) | Link | 1:0 |
| BadSanta(1794) vs Schlangenzahn(1751) | Link | 0:1 |
| bsk11(1653) jonasonjan(1682) | Link | 0:1 |
| Kommissar(1719) vs nt_in_md(1696) | Link | 0:1 |
| CityCobra(1871) vs iopis(1863) | Link | 0:1 |
| algorithmus888(1768) vs ratze(1839) | Link | 1:0 |
| Die Königjäger | Die Unbesiegbaren |
| 3 | 4 |
Internes Turnier
Teilnehmer
1. algorithmus888 2. CityCobra 3. ar0858 4. bernoulli 5. fernschachfan 6. Kommissar 7. BadSanta 8. 1965 9. moni59 10. Renato 11. bsk11 12. Akagi
Spielregeln:
Gespielt wird 1 Freundschaftsspiel mit beiden Farben, Kiebitzen erlaubt und 3 Tage Bedenkzeit. Der erstgenannte läd ein.
Meldungen bitte entweder in unserem Forum oder per Mail an mich.
Viel Spass.
| Paarung | Tisch 1 | Tisch 2 | Punkte | Paarung | Tisch 1 | Tisch 2 | Punkte | Paarung | Tisch 1 | Tisch 2 | Punkte |
| algorithmus888 vs CityCobra | zum Spiel | zum Spiel | 2:0 | algorithmus888 vs ar0858 | [zum Spiel] | [zum Spiel] | 0:0 | algorithmus888 vs bernoulli | zum Spiel | zum Spiel | 2:0 |
| algorithmus888 vs fernschachfan | zum Spiel | zum Spiel | 0:0 | algorithmus888 vs kommissar | zum Spiel | zum Spiel | 1:1 | algorithmus888 vs BadSanta | zum Spiel | zum Spiel | 1,5:0,5 |
| algorithmus888 vs 1965 | zum Spiel | zum Spiel | 2:0 | algorithmus888 vs moni59 | zum Spiel | zum Spiel | 2:0 | algorithmus888 vs Renato | zum Spiel | zum Spiel | 0:2 |
| algorithmus888 vs bsk11 | [ zum Spiel] | [ zum Spiel] | 0:0 | algorithmus888 vs Akagi | zum Spiel | zum Spiel | 0:2 | CityCobra vs ar0858 | zum Spiel | zum Spiel | 0:2 |
| CityCobra vs bernoulli | zum Spiel | zum Spiel | 1:1 | CityCobra vs fernschachfan | zum Spiel | zum Spiel | 0:2 | CityCobra vs kommissar | zum Spiel | zum Spiel | 0,5:1,5 |
| CityCobra vs BadSanta' | zum Spiel | zum Spiel | 0:2 | CityCobra vs 1965 | zum Spiel | zum Spiel | 2:0 | CityCobra vs moni59 | zum Spiel | zum Spiel | 1:1 |
| CityCobra vs Renato | zum Spiel | zum Spiel | 0:2 | CityCobra vs bsk11 | zum Spiel | zum Spiel | 2:0 | CityCobra vs Akagi | zum Spiel | zum Spiel | 0:2 |
| Paarung | Tisch 1 | Tisch 2 | Punkte | Paarung | Tisch 1 | Tisch 2 | Punkte | Paarung | Tisch 1 | Tisch 2 | Punkte |
| ar0858 vs bernoulli | [ zum Spiel] | [ zum Spiel] | 0:0 | ar0858 vs fernschachfan | zum Spiel | zum Spiel | 2:0 | ar0858 vs kommissar | zum Spiel | zum Spiel | 2:0 |
| ar0858 vs BadSanta | zum Spiel | zum Spiel | 2:0 | ar0858 vs 1965 | [zum Spiel] | [zum Spiel] | 0:0 | ar0858 vs moni59 | zum Spiel | zum Spiel | 2:0 |
| ar0858 vs Renato | [ zum Spiel] | [ zum Spiel] | 0:0 | ar0858 vs bsk11 | [zum Spiel] | [zum Spiel] | 0:0 | ar0858 vs Akagi | zum Spiel | zum Spiel | 0:0 |
| bernoulli vs fernschachfan | zum Spiel | zum Spiel | 0:2 | bernoulli vs kommissar | zum Spiel | zum Spiel | 0:2 | bernoulli vs BadSanta | zum Spiel | zum Spiel | 0:2 |
| bernoulli vs 1965 | zum Spiel | zum Spiel | 1:1 | bernoulli vs moni59 | zum Spiel | zum Spiel | 0:2 | bernoulli vs Renato | zum Spiel | zum Spiel | 0:2 |
| bernoulli vs bsk11 | zum Spiel | zum Spiel | 2:0 | bernoulli vs Akagi | zum Spiel | zum Spiel | 0:2 | fernschachfan vs kommissar | [zum Spiel] | [zum Spiel] | 0:0 |
| fernschachfan vs BadSanta | zum Spiel | zum Spiel | 1:0 | fernschachfan vs 1965 | zum Spiel | zum Spiel | 0:0 | fernschachfan vs moni59 | [zum Spiel] | [zum Spiel] | 0:0 |
| Paarung | Tisch 1 | Tisch 2 | Punkte | Paarung | Tisch 1 | Tisch 2 | Punkte | Paarung | Tisch 1 | Tisch 2 | Punkte |
| fernschachfan vs Renato | zum Spiel | zum Spiel | 0:0 | fernschachfan vs bsk11 | [zum Spiel] | [zum Spiel] | 0:0 | fernschachfan vs Akagi | zum Spiel | zum Spiel | 1,5:0,5 |
| kommissar vs BadSanta | zum Spiel | zum Spiel | 0,5:1,5 | kommissar vs 1965 | zum Spiel | zum Spiel | 1:1 | kommissar vs moni59 | zum Spiel | zum Spiel | 2:0 |
| kommissar vs Renato | zum Spiel | zum Spiel | 0:2 | kommissar vs bsk11 | zum Spiel | zum Spiel | 1:1 | kommissar vs Akagi | zum Spiel | zum Spiel | 1,5:0,5 |
| BadSanta vs 1965 | zum Spiel | zum Spiel | 2:0 | BadSanta vs moni59 | zum Spiel | zum Spiel | 2:0 | BadSanta vs Renato | zum Spiel | zum Spiel | 0:2 |
| BadSanta vs bsk11 | zum Spiel | zum Spiel | 2:0 | BadSanta vs Akagi | zum Spiel | zum Spiel | 0:2 | 1965 vs moni59 | zum Spiel | zum Spiel | 0,5:1,5 |
| 1965 vs Renato | zum Spiel | zum Spiel | 0:2 | 1965 vs bsk11 | [zum Spiel] | [zum Spiel] | 0:0 | 1965 vs Akagi | zum Spiel | zum Spiel | 0:2 |
| moni59 vs Renato | zum Spiel | zum Spiel | 0:2 | moni59 vs bsk11 | zum Spiel | zum Spiel | 2:0 | moni59 vs Akagi | zum Spiel | zum Spiel | 0:2 |
| Renato vs bsk11 | zum Spiel | zum Spiel | 2:0 | Renato vs Akagi | zum Spiel | zum Spiel | 1,5:0,5 | bsk11 vs Akagi | zum Spiel | zum Spiel | 0:2 |
| Name | Spiele gewonnen | Spiele verloren | Spiele Remis | Punkte | Platz |
| algorithmus888 | 10 | 5 | 10 | ||
| CityCobra | 6 | 13 | 2 | 7,0 | |
| ar0858 | 10 | 0 | 10 | ||
| bernoulli | 4 | 12 | 3 | ||
| fernschachfan | 6 | 2 | 1 | 6,5 | |
| kommissar | 9 | 5 | 3 | 10,5 | |
| BadSanta | 11 | 8 | 2 | 12,0 | |
| 1965 | 2 | 12 | 1 | 2,5 | |
| moni59 | 6 | 13 | 1 | 6,5 | |
| Renato | 17 | 1 | 17,5 | ||
| bsk11 | 1 | 10 | 1 | ||
| Akagi | 14 | 2 | 3 | 15,5 |
