CLUBLIGA/2013/2.Liga Gruppe 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hako90 (Diskussion | Beiträge) |
Kromax (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 172: | Zeile 172: | ||
|- | |- | ||
|2.||[http://www.chessmail.de/~lonny22 lonny22 ] | |2.||[http://www.chessmail.de/~lonny22 lonny22 ] | ||
| − | |<!--ART.2-->[http://www.chessmail.de/game/9d550091d7a442d6 | + | |<!--ART.2-->[http://www.chessmail.de/game/9d550091d7a442d6 o-1]||[http://www.chessmail.de/game/2dfdff2e50e24dd2 1-0] |
|<!--CCCü.1-->[?]||[?] | |<!--CCCü.1-->[?]||[?] | ||
|<!--CCon.2-->|| | |<!--CCon.2-->|| | ||
Version vom 21. Januar 2013, 14:19 Uhr
TEILNEHMERTABELLE 2. Liga Gruppe 1
Zu den anderen Liga-Gruppen:
| Hauptdokument | 1.Liga | 2.Liga Gruppe 1 | 2.Liga Gruppe 2 | 3.Liga Gruppe 1 | 3.Liga Gruppe 2 | 3.Liga Gruppe 3 | 3.Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Duennbraddel
Zuletzt aktualisiert am 10.1.13
Paarungen
| Runde | Hinspiel | ART.2-CCCü.1 | CCon.2-CSCR.1 | FaSs.1-SchB.2 | Rückspiel | CCCü.1- ART.2 | CSCR.1-CCon.2 | SchB.2-FaSs.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ab 08.01.13 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | ab 08.01.13 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | |
| Runde | Hinspiel | CCCü.1-CCon.2 | CSCR.1-FaSs.1 | ART.2-SchB.2 | Rückspiel | CCon.2- CCCü.1 | FaSs.1-CSCR.1 | SchB.2-ART.2 | |
| 2 | ab 10.02.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.02.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| Runde | Hinspiel | CCon.2-FaSs.1 | SchB.2-CCCü.1 | CSCR.1-ART.2 | Rückspiel | FaSs.1- CCon.2 | CCCü.1-SchB.2 | ART.2-CSCR.1 | |
| 3 | ab 10.03.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.03.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| Runde | Hinspiel | ART.2-CCon.2 | CCCü.1-FaSs.1 | CSCR.1-SchB.2 | Rückspiel | CCon.2- ART.2 | FaSs.1-CCCü.1 | SchB.2-CSCR.1 | |
| 4 | ab 10.04.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.04.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| Runde | Hinspiel | FaSs.1-ART.2 | CCCü.1-CSCR.1 | SchB.2-CCon.2 | Rückspiel | ART.2- FaSs.1 | CSCR.1-CCCü.1 | CCon.2-SchB.2 | |
| 5 | ab 10.05.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.05.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Zuletzt aktualisiert am 10.1.13
Mannschaftstabellen
>ART.2: Auto-Reloading-Team, 2. Mannschaft
| Brett | Name | ART.2 | Schwarz | CCCü.1 | Schwarz | CCon.2 | Schwarz | CSCR.1 | Schwarz | FaSs.1 | Schwarz | SchB.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Newton | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 2. | Berndvrabol (ML) | aktiv | aktiv | V 1:0 | V 0:1 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 3. | Shofield | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | V 0,5:0,5 | V 0:1 | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 4. | Hanshaensen | 1:0 | 0,5:0,5 | [?] | [?] | V 1:0 | V 0:1 | V aktiv | V aktiv | [?] | [?] | ||
| 5. | Kamsky | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>CCCü.1: Crazy Chessmail Clüb, 1. Mannschaft (ML Bauernopfer)
| Brett | Name | ART.2 | Schwarz | CCCü.1 | Schwarz | CCon.2 | Schwarz | CSCR.1 | Schwarz | FaSs.1 | Schwarz | SchB.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joachim | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 2. | Phyl | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 3. | Martin_K | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 4. | badly_drawn_boy | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 5. | Monopoly | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>CCon.2: Chess Connection, 2. Mannschaft
| Brett | Name | ART.2 | Schwarz | CCCü.1 | Schwarz | CCon.2 | Schwarz | CSCR.1 | Schwarz | FaSs.1 | Schwarz | SchB.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urindanger | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 2. | lonny22 | o-1 | 1-0 | [?] | [?] | 0-1 | 0,5-0,5 | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 3. | KroMax (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 4. | nicolaigeb | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 5. | konga | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>CSCR.1: CSC Raptors 2006, 1. Mannschaft
| Brett | Name | ART.2 | Schwarz | CCCü.1 | Schwarz | CCon.2 | Schwarz | CSCR.1 | Schwarz | FaSs.1 | Schwarz | SchB.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | mondl | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 2. | GuidoM | [?] | [?] | V aktiv | V aktiv | 0,5:0,5 | 0:1 | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 3. | migge | V 0:1 | V 0,5:0,5 | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 4. | macmoldis (ML) | 0:1 | 1:0 | V 0:1 | V 0:1 | aktiv | aktiv | V aktiv | V aktiv | [?] | [?] | ||
| 5. | halon | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>FaSs.1: Freude am Schachspielen, 1. Mannschaft
| Brett | Name | ART.2 | Schwarz | CCCü.1 | Schwarz | CCon.2 | Schwarz | CSCR.1 | Schwarz | FaSs.1 | Schwarz | SchB.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igel1956 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 2. | Brainchild | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 3. | d4d5 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 0:1 | ||
| 4. | Thomas_Herz | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 5. | Schildi (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 0:1 | ||
| Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>SchB.2: Schachburg, 2. Mannschaft
| Brett | Name | ART.2 | Schwarz | CCCü.1 | Schwarz | CCon.2 | Schwarz | CSCR.1 | Schwarz | FaSs.1 | Schwarz | SchB.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kornel | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 2. | hako90 (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 3. | Dragon1001 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 0:1 | ||
| 4. | Jan97 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 5. | Kampfkeks | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 0:1 | ||
| Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:2 |
LIGATABELLE
| Club | Mannschaft | Brettpunkte | Siegpunkte | Platzierung |
| Auto-Reloading-Team | 2. Mannschaft | 0 | 0 | 0 |
| Crazy Chessmail Clüb | 1. Mannschaft | 0 | 0 | 0 |
| Chess Connection | 2. Mannschaft | 0 | 0 | 0 |
| CSC Raptors 2006 | 1. Mannschaft | 0 | 0 | 0 |
| Freude am Schach spielen | 1. Mannschaft | 0 | 0 | 0 |
| Schachburg | 2. Mannschaft | 0 | 0 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 10.1.13