Club:CSC Raptors 2006/3. McRaptor Open: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
<br> | <br> | ||
=== Gruppe A === | === Gruppe A === | ||
| + | |||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Platz | ||
| + | !Name | ||
| + | !Spiele | ||
| + | !Punkte | ||
| + | |- | ||
| + | |1. | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Spieler 1 | ||
| + | !Spieler 2 | ||
| + | !Ergebnis | ||
| + | !Partie | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | |} <br> | ||
| + | <br> | ||
=== Gruppe B === | === Gruppe B === | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Platz | ||
| + | !Name | ||
| + | !Spiele | ||
| + | !Punkte | ||
| + | |- | ||
| + | |1. | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Spieler 1 | ||
| + | !Spieler 2 | ||
| + | !Ergebnis | ||
| + | !Partie | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | |} <br> | ||
| + | <br> | ||
=== Gruppe C === | === Gruppe C === | ||
| + | |||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Platz | ||
| + | !Name | ||
| + | !Spiele | ||
| + | !Punkte | ||
| + | |- | ||
| + | |1. | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Spieler 1 | ||
| + | !Spieler 2 | ||
| + | !Ergebnis | ||
| + | !Partie | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[] | ||
| + | |- | ||
| + | |} <br> | ||
| + | <br> | ||
== Endrunde == | == Endrunde == | ||
<br> | <br> | ||
| − | === Gruppe 1 === | + | === Gruppe 1 (Gruppensieger) === |
| + | |||
| + | |||
| + | === Gruppe 2 (Gruppenzweite) === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Gruppe 3 (Gruppendritte) === | ||
| − | === Gruppe | + | === Gruppe 4 (Gruppenvierte) === |
| − | === Gruppe | + | === Gruppe 5 (Gruppenletzte) === |
| Zeile 97: | Zeile 378: | ||
|4. | |4. | ||
| | | | ||
| − | | | + | |16 |
|- | |- | ||
|5. | |5. | ||
| + | | | ||
| + | |14 | ||
| + | |- | ||
| + | |6. | ||
| | | | ||
|12 | |12 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |7. |
| | | | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |8. |
| | | | ||
|8 | |8 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |9. |
| + | | | ||
| + | |7 | ||
| + | |- | ||
| + | |10. | ||
| | | | ||
|6 | |6 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |11. |
| | | | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |12. |
| + | | | ||
| + | |4 | ||
| + | |- | ||
| + | |13. | ||
| | | | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |14. |
| | | | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |15. |
| | | | ||
|1 | |1 | ||
Version vom 5. Februar 2013, 14:18 Uhr
Allgemeines
Die 3. McRaptor Open sind das 2. Turnier des Raptors-Cup 2013.
Veranstalter ist McMartinius.
Beginn der Meldefrist: 30.01.2013
Ende der Meldefrist: 05.02.2013 12:00 Uhr
Der Modus wird von mir noch bekanntgegeben bzw. ist dann auf dieser Seite klar zu sehen (geplant ist Vorrunde Gruppenmodus mit anschließend Endrunde ebenfalls Gruppenmodus).
Teilnehmer (15)
| McMartinius |
| mondl |
| GuidoM |
| GeorgvomWalde |
| migge |
| FrankRupprecht |
| halon |
| Asphaltcowboy55 |
| macmoldis |
| Executor |
| Affenmann |
| Eddy1 |
| MasterKeen |
| Oberlooser |
| rd.49 |
Vorrunde
Gruppe A
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] |
Gruppe B
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] |
Gruppe C
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] | |||
| [] |
Endrunde
Gruppe 1 (Gruppensieger)
Gruppe 2 (Gruppenzweite)
Gruppe 3 (Gruppendritte)
Gruppe 4 (Gruppenvierte)
Gruppe 5 (Gruppenletzte)
Punkteverteilung für Raptors-Cup 2013
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 25 | |
| 2. | 21 | |
| 3. | 18 | |
| 4. | 16 | |
| 5. | 14 | |
| 6. | 12 | |
| 7. | 10 | |
| 8. | 8 | |
| 9. | 7 | |
| 10. | 6 | |
| 11. | 5 | |
| 12. | 4 | |
| 13. | 3 | |
| 14. | 2 | |
| 15. | 1 |