CLUBLIGA/2013/2.Liga Gruppe 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hako90 (Diskussion | Beiträge) |
Hako90 (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 342: | Zeile 342: | ||
|-style="background-color:#F0F0F0" | |-style="background-color:#F0F0F0" | ||
|1.||[http://www.chessmail.de/~Kornel Kornel ] | |1.||[http://www.chessmail.de/~Kornel Kornel ] | ||
| − | |<!--ART.2-->[ | + | |<!--ART.2-->[http://www.chessmail.de/game/625b262472944923 aktiv]||[http://www.chessmail.de/game/90dcfa1ed28345e2 aktiv] |
|<!--CCCü.1-->[?]||[?] | |<!--CCCü.1-->[?]||[?] | ||
|<!--CCon.2-->[?]||[?] | |<!--CCon.2-->[?]||[?] | ||
Version vom 11. Februar 2013, 22:54 Uhr
TEILNEHMERTABELLE 2. Liga Gruppe 1
Zu den anderen Liga-Gruppen:
| Hauptdokument | 1.Liga | 2.Liga Gruppe 1 | 2.Liga Gruppe 2 | 3.Liga Gruppe 1 | 3.Liga Gruppe 2 | 3.Liga Gruppe 3 | 3.Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Duennbraddel
- Bitte dran denken, in eurer Mannschaftstabelle auch die "Gesamt"-Zeile zu pflegen, von dort holt die Liga-Betreuung die Daten für die Paarungs- und Liga-Ergebnisse.
- Termin zur Meldung der noch offenen Partien läuft am 31. Januar ab !! Um einen Partienverlust zu vermeiden müssen die Mannschaftsleiter von "weiß" gemäß Reglement spätestens bis zu diesem Termin die Linkverknüpfungen erfassen, bzw. zumindest das Datum der nachweislich erfolgten Einladung vermerken.
Paarungen
| Runde | Hinspiel | ART.2-CCCü.1 | CCon.2-CSCR.1 | FaSs.1-SchB.2 | Rückspiel | CCCü.1- ART.2 | CSCR.1-CCon.2 | SchB.2-FaSs.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ab 08.01.13 | 3:1 | 0,5:1:5 | 0:2 | ab 08.01.13 | 0:5:1,5 | 0,5:1,5 | 0:2 | |
| Runde | Hinspiel | CCCü.1-CCon.2 | CSCR.1-FaSs.1 | ART.2-SchB.2 | Rückspiel | CCon.2- CCCü.1 | FaSs.1-CSCR.1 | SchB.2-ART.2 | |
| 2 | ab 10.02.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.02.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| Runde | Hinspiel | CCon.2-FaSs.1 | SchB.2-CCCü.1 | CSCR.1-ART.2 | Rückspiel | FaSs.1- CCon.2 | CCCü.1-SchB.2 | ART.2-CSCR.1 | |
| 3 | ab 10.03.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.03.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| Runde | Hinspiel | ART.2-CCon.2 | CCCü.1-FaSs.1 | CSCR.1-SchB.2 | Rückspiel | CCon.2- ART.2 | FaSs.1-CCCü.1 | SchB.2-CSCR.1 | |
| 4 | ab 10.04.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.04.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| Runde | Hinspiel | FaSs.1-ART.2 | CCCü.1-CSCR.1 | SchB.2-CCon.2 | Rückspiel | ART.2- FaSs.1 | CSCR.1-CCCü.1 | CCon.2-SchB.2 | |
| 5 | ab 10.05.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.05.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Zuletzt aktualisiert am 09.02.13
Mannschaftstabellen
>ART.2: Auto-Reloading-Team, 2. Mannschaft
| Brett | Name | ART.2 | Schwarz | CCCü.1 | Schwarz | CCon.2 | Schwarz | CSCR.1 | Schwarz | FaSs.1 | Schwarz | SchB.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Newton | 0:1 | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 2. | Berndvrabol (ML) | aktiv | aktiv | V 1:0 | V 0:1 | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 3. | Shofield | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | V 0,5:0,5 | V 0:1 | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 4. | Hanshaensen | 1:0 | 0,5:0,5 | [?] | [?] | V 1:0 | V 0:1 | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 5. | Kamsky | 1:0 | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [Urlaub] | [Urlaub] | ||
| Gesamt | - | 3:1 | 0,5:1,5 | 1:0 | 0:1 | 1,5:0,5 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>CCCü.1: Crazy Chessmail Clüb, 1. Mannschaft (Bauernopfer / ML)
| Brett | Name | ART.2 | Schwarz | CCCü.1 | Schwarz | CCon.2 | Schwarz | CSCR.1 | Schwarz | FaSs.1 | Schwarz | SchB.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joachim | aktiv | aktiv | aktv | altv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 2. | Phyl | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 3. | Martin_K | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 4. | badly_drawn_boy | 0,5:0,5 | 1:0 | [abgelehnt] | [?] | V 1:0 | V 0:1 | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 5. | Monopoly | aktiv | 1:0 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| Gesamt | - | 0,5:1,5 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>CCon.2: Chess Connection, 2. Mannschaft
| Brett | Name | ART.2 | Schwarz | CCCü.1 | Schwarz | CCon.2 | Schwarz | CSCR.1 | Schwarz | FaSs.1 | Schwarz | SchB.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urindanger | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 2. | lonny22 | V0-1 | V1-0 | [?] | [?] | 0-1 | 0,5-0,5 | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 3. | KroMax (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | 0,5-0,5 | 0-1 | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 4. | nicolaigeb | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 5. | konga | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0,5:1,5 | 0,5:1,5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>CSCR.1: CSC Raptors 2006, 1. Mannschaft
| Brett | Name | ART.2 | Schwarz | CCCü.1 | Schwarz | CCon.2 | Schwarz | CSCR.1 | Schwarz | FaSs.1 | Schwarz | SchB.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | mondl | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 2. | GuidoM | [?] | [?] | V aktiv | V 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 0:1 | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 3. | migge | V 0:1 | V 0,5:0,5 | [?] | [?] | 0:1 | 0,5:0,5 | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 4. | macmoldis (ML) | V0:1 | V1:0 | V 0:1 | V 1:0 | aktiv | aktiv | 0:1 | 0:1 | [?] | [?] | ||
| 5. | halon | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| Gesamt | - | 0:2 | 1,5:0,5 | 0:1 | 1,5:0,5 | 0,5:1,5 | 0,5:1,5 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 |
>FaSs.1: Freude am Schachspielen, 1. Mannschaft
| Brett | Name | ART.2 | Schwarz | CCCü.1 | Schwarz | CCon.2 | Schwarz | CSCR.1 | Schwarz | FaSs.1 | Schwarz | SchB.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igel1956 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 2. | Brainchild | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 3. | d4d5 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 0:1 | ||
| 4. | Thomas_Herz | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 5. | Schildi (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 0:1 | ||
| Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:2 |
>SchB.2: Schachburg, 2. Mannschaft
| Brett | Name | ART.2 | Schwarz | CCCü.1 | Schwarz | CCon.2 | Schwarz | CSCR.1 | Schwarz | FaSs.1 | Schwarz | SchB.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kornel | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 2. | hako90 (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 3. | Dragon1001 | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 0:1 | ||
| 4. | Jan97 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 5. | Kampfkeks | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 0:1 | ||
| Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:2 |
LIGATABELLE
(Zwischenergebnis ohne vorgezogene Partien)
| Platzierung | Club | Mannschaft | Brettpunkte | Siegpunkte |
| 1 | Auto-Reloading-Team | 2. Mannschaft | 4,5 | 0 |
| 2 | Chess Connection | 2. Mannschaft | 2 | 0 |
| 2 | Freude am Schach spielen | 1. Mannschaft | 2 | 0 |
| 2 | Schachburg | 2. Mannschaft | 2 | 0 |
| 5 | CSC Raptors 2006 | 1. Mannschaft | 1,5 | 0 |
| 6 | Crazy Chessmail Clüb | 1. Mannschaft | 0,5 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 09.02.13