CLUBLIGA/3.Liga Gruppe 3: Unterschied zwischen den Versionen
< CLUBLIGA
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tona (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 243: | Zeile 243: | ||
|<!--SC65R.1-->[http://www.chessmail.de/game/6f16fa474c42419f 0:1]||[http://www.chessmail.de/game/79b5b2c32f1b447f 1:0] | |<!--SC65R.1-->[http://www.chessmail.de/game/6f16fa474c42419f 0:1]||[http://www.chessmail.de/game/79b5b2c32f1b447f 1:0] | ||
|<!--CCCü.2-->style="background-color:#696969"| || style="background-color:#696969"| | |<!--CCCü.2-->style="background-color:#696969"| || style="background-color:#696969"| | ||
| − | |<!--FaSs.2-->[?]||[ | + | |<!--FaSs.2-->[?]||[?] |
|- | |- | ||
|-style="background-color:#F4FA58" | |-style="background-color:#F4FA58" | ||
Version vom 16. Februar 2013, 15:16 Uhr
TEILNEHMERTABELLE 3. Liga Gruppe 3
Zu den anderen Liga-Gruppen:
| Hauptdokument | 1.Liga | 2.Liga Gruppe 1 | 2.Liga Gruppe 2 | 3.Liga Gruppe 1 | 3.Liga Gruppe 2 | 3.Liga Gruppe 3 | 3.Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Brunelli --- Mailingliste Mannschaftsführer: Barbar Schachbaer Reilingen2 tona krakur
- 07.02.13: Start zur 2. Runde am 10.2.13. Bitte Hinweise der Ligaleitung beachten: Start 2. Runde
- 17.01.13: Bitte dran denken, in eurer Mannschaftstabelle auch die "Gesamt"-Zeile zu pflegen, von dort holt die Liga-Betreuung die Daten für die Paarungs- und Liga-Ergebnisse.
- 27.01.13: Wichtiger Hinweis: Die Ligatabelle bitte nicht bearbeiten, das ist die Aufgabe vom Ligabetreuer
Paarungen
| Runde | Hinspiel | YaB.3-FS09.2 | SC65R.1-CCCü.2 | FaSs.2 | Rückspiel | FS09.2- YaB.3 | CCCü.2-SC65R.1 | FaSs.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ab 08.01.13 | 1,5:3,5 | 3:1 | Spielfrei | ab 08.01.13 | 3:1 | 1:3 | Spielfrei | |
| Runde | Hinspiel | FS09.2-SC65R.1 | CCCü.2-FaSs.2 | YaB.3 | Rückspiel | SC65R.1- FS09.2 | FaSs.2-CCCü.2 | YaB.3 | |
| 2 | ab 10.02.13 | 0:0 | 0:0 | Spielfrei | ab 10.02.13 | 0:0 | 0:0 | Spielfrei | |
| Runde | Hinspiel | SC65R.1-FaSs.2 | CCCü.2-YaB.3 | FS09.2 | Rückspiel | FaSs.2- SC65R.1 | CCCü.2-YaB.3 | YaB.3-FS09.2 | |
| 3 | ab 10.03.13 | 0:0 | 0:0 | Spielfrei | ab 10.03.13 | 0:0 | 0:0 | Spielfrei | |
| Runde | Hinspiel | YaB.3-SC65R.1 | FS09.2-FaSs.2 | CCCü.2 | Rückspiel | SC65R.1- YaB.3 | FaSs.2-FS09.2 | CCCü.2 | |
| 4 | ab 10.04.13 | 0:0 | 0:0 | Spielfrei | ab 10.04.13 | 0:0 | 0:0 | Spielfrei | |
| Runde | Hinspiel | FaSs.2-YaB.3 | FS09.2-CCCü.2 | SC65R.1 | Rückspiel | YaB.3- FaSs.2 | CCCü.2-FS09.2 | SC65R.1 | |
| 5 | ab 10.05.13 | 0:0 | 0:0 | Spielfrei | ab 10.05.13 | 0:0 | 0:0 | Spielfrei |
Zuletzt aktualisiert am 10.1.13
Mannschaftstabellen
>YaB.3: Young and Beautiful 3. Mannschaft
| Brett | Name | YaB.3 | Schwarz | FS09.2 | Schwarz | SC65R.1 | Schwarz | CCCü.2 | Schwarz | FaSs.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barbar (ML) | 0:1 | 1:0 | (früh)aktiv | (früh)aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 2. | JoBa78 | 0,5:0,5 | 1:0 | (früh)activ | (früh)aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 3. | Ebul | 0:1 | 1:0 | (früh)aktiv | (früh)aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 4. | Haraldschmidt | 0:1 | 0:1 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 5. | Hank | 1:0 | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| Gesamt | - | 1,5:2,5 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>FS09.2: Fernschach09, 2.Mannschaft
| Brett | Name | YaB.3 | Schwarz | FS09.2 | Schwarz | SC65R.1 | Schwarz | CCCü.2 | Schwarz | FaSs.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schachbaer (ML) | 1:0 | 0:1 | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 2. | Hustensaft | 1:0 | 0,5:0,5 | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 3. | April134 | 1:0 | 0:1 | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 4. | williweizenkeim | 0:1 | 0:1 | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 5. | Bellas | aktiv | 1:0 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| Gesamt | - | 3:1 | 1,5:3,5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>SC65R.1: SC 1965 Reilingen , 1.Mannschaft
| Brett | Name | YaB.3 | Schwarz | FS09.2 | Schwarz | SC65R.1 | Schwarz | CCCü.2 | Schwarz | FaSs.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reilingen1 | aktiv(früh) | aktiv(früh) | aktiv | aktiv | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | ||
| 2. | Reilingen757 | aktiv(früh) | aktiv(früh) | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | [?] | [?] | ||
| 3. | Reilingen2 (ML) | aktiv(früh) | aktiv(früh) | aktiv | aktiv | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | ||
| 4. | Rammbauer | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | ||
| 5. | snake778 | [?] | [?] | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | ||
| Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 |
>CCCü.2:Crazy Chessmail Clüb, 2.Mannschaft
| Brett | Name | YaB.3 | Schwarz | FS09.2 | Schwarz | SC65R.1 | Schwarz | CCCü.2 | Schwarz | FaSs.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Springergabel | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | aktiv | aktiv | ||
| 2. | tona (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | ||
| 3. | psychochicken | [?] | [?] | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | ||
| 4. | elodek | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | aktiv | aktiv | ||
| 5. | koigirl | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | ||
| Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 0:0 |
>FaSs.2:Freude am Schach spielen, 2.Mannschaft
| Brett | Name | YaB.3 | Schwarz | FS09.2 | Schwarz | SC65R.1 | Schwarz | CCCü.2 | Schwarz | FaSs.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | popeye 8 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 2. | Tino1996 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 3. | Mini4784 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 4. | krakur (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 5. | Bohmfalk | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | [?] | ||
| Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
LIGATABELLE
| Club | Team | Brettpunkte | Siegpunkte | Platzierung |
| Young and Beautiful | Mannschaft 3 | 2,5 | 0 | 0 |
| Fernschach09 | Mannschaft 2 | 6,5 | 1 | 0 |
| SC 1965 Reilingen | Mannschaft 1 | 6 | 1 | 0 |
| Crazy Chessmail Clüb | Mannschaft 2 | 2 | 0 | 0 |
| Freude am Schach spielen | Mannschaft 2 | 0 | 0 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 10.1.13