CLUBLIGA/3.Liga Gruppe 3: Unterschied zwischen den Versionen
< CLUBLIGA
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tona (Diskussion | Beiträge) |
Tona (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 231: | Zeile 231: | ||
|<!--SC65R.1-->[http://www.chessmail.de/game/00a70eb2aafa43e4 1:0]||[http://www.chessmail.de/game/fb6b03b6cc0d4c4c 0:1] | |<!--SC65R.1-->[http://www.chessmail.de/game/00a70eb2aafa43e4 1:0]||[http://www.chessmail.de/game/fb6b03b6cc0d4c4c 0:1] | ||
|<!--CCCü.2-->style="background-color:#696969"| || style="background-color:#696969"| | |<!--CCCü.2-->style="background-color:#696969"| || style="background-color:#696969"| | ||
| − | |<!--FaSs.2-->[ | + | |<!--FaSs.2-->[http://www.chessmail.de/game/25c3f57fc85b428b aktiv||[http://www.chessmail.de/game/2a868b0760d24c82 aktiv] |
|- | |- | ||
|4.||[http://www.chessmail.de/~elodek elodek ] | |4.||[http://www.chessmail.de/~elodek elodek ] | ||
Version vom 28. Februar 2013, 01:05 Uhr
TEILNEHMERTABELLE 3. Liga Gruppe 3
Zu den anderen Liga-Gruppen:
| Hauptdokument | 1.Liga | 2.Liga Gruppe 1 | 2.Liga Gruppe 2 | 3.Liga Gruppe 1 | 3.Liga Gruppe 2 | 3.Liga Gruppe 3 | 3.Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Brunelli --- Mailingliste Mannschaftsführer: Barbar Schachbaer Reilingen2 tona krakur
- 27.02.13: WICHTIGE INFO: Spielerwechsel bei CCCü.2 - statt Psychochicken spielt jetzt Mang
- 26.02.13: WICHTIGE INFO: Die Ligatabelle wird nicht ständig von mir aktualisiert, also bitte nicht nervös werden, wenn mal der eine oder andere Sieg nicht eingetragen ist, am Ende der jeweiligen Runde stimmt alles 100% ;-)
- 27.01.13: Wichtiger Hinweis: Die Ligatabelle bitte nicht bearbeiten, das ist die Aufgabe vom Ligabetreuer
- 17.01.13: Bitte dran denken, in eurer Mannschaftstabelle auch die "Gesamt"-Zeile zu pflegen, von dort holt die Liga-Betreuung die Daten für die Paarungs- und Liga-Ergebnisse.
Paarungen
| Runde | Hinspiel | YaB.3-FS09.2 | SC65R.1-CCCü.2 | FaSs.2 | Rückspiel | FS09.2- YaB.3 | CCCü.2-SC65R.1 | FaSs.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ab 08.01.13 | 1,5:3,5 | 3:1 | Spielfrei | ab 08.01.13 | 3:1 | 1:3 | Spielfrei | |
| Runde | Hinspiel | FS09.2-SC65R.1 | CCCü.2-FaSs.2 | YaB.3 | Rückspiel | SC65R.1- FS09.2 | FaSs.2-CCCü.2 | YaB.3 | |
| 2 | ab 10.02.13 | 0:0 | 0:0 | Spielfrei | ab 10.02.13 | 0:0 | 0:0 | Spielfrei | |
| Runde | Hinspiel | SC65R.1-FaSs.2 | CCCü.2-YaB.3 | FS09.2 | Rückspiel | FaSs.2- SC65R.1 | CCCü.2-YaB.3 | YaB.3-FS09.2 | |
| 3 | ab 10.03.13 | 0:0 | 0:0 | Spielfrei | ab 10.03.13 | 0:0 | 0:0 | Spielfrei | |
| Runde | Hinspiel | YaB.3-SC65R.1 | FS09.2-FaSs.2 | CCCü.2 | Rückspiel | SC65R.1- YaB.3 | FaSs.2-FS09.2 | CCCü.2 | |
| 4 | ab 10.04.13 | 0:0 | 0:0 | Spielfrei | ab 10.04.13 | 0:0 | 0:0 | Spielfrei | |
| Runde | Hinspiel | FaSs.2-YaB.3 | FS09.2-CCCü.2 | SC65R.1 | Rückspiel | YaB.3- FaSs.2 | CCCü.2-FS09.2 | SC65R.1 | |
| 5 | ab 10.05.13 | 0:0 | 0:0 | Spielfrei | ab 10.05.13 | 0:0 | 0:0 | Spielfrei |
Zuletzt aktualisiert am 10.1.13
Mannschaftstabellen
>YaB.3: Young and Beautiful 3. Mannschaft
| Brett | Name | YaB.3 | Schwarz | FS09.2 | Schwarz | SC65R.1 | Schwarz | CCCü.2 | Schwarz | FaSs.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barbar (ML) | 0:1 | 1:0 | (früh)aktiv | (früh)aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 2. | JoBa78 | 0,5:0,5 | 1:0 | (früh)activ | (früh)aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 3. | Ebul | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 4. | Haraldschmidt | 0:1 | 0:1 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 5. | Hank | 1:0 | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| Gesamt | - | 1,5:2,5 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>FS09.2: Fernschach09, 2.Mannschaft
| Brett | Name | YaB.3 | Schwarz | FS09.2 | Schwarz | SC65R.1 | Schwarz | CCCü.2 | Schwarz | FaSs.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schachbaer (ML) | 1:0 | 0:1 | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 2. | Hustensaft | 1:0 | 0,5:0,5 | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 3. | April134 | 1:0 | 0:1 | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 4. | williweizenkeim | 0:1 | 0:1 | 0:1 | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 5. | Bellas | aktiv | 1:0 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| Gesamt | - | 3:1 | 1,5:3,5 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>SC65R.1: SC 1965 Reilingen , 1.Mannschaft
| Brett | Name | YaB.3 | Schwarz | FS09.2 | Schwarz | SC65R.1 | Schwarz | CCCü.2 | Schwarz | FaSs.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reilingen1 | aktiv(früh) | aktiv(früh) | aktiv | 1:0 | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | ||
| 2. | Reilingen757 | aktiv(früh) | aktiv(früh) | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | [?] | [?] | ||
| 3. | Reilingen2 (ML) | 1:0(früh) | 0:1(früh) | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | ||
| 4. | Rammbauer | [?] | [?] | aktiv | 0:1 | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | ||
| 5. | snake778 | [?] | [?] | aktiv | aktiv | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | ||
| Gesamt | - | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 |
>CCCü.2:Crazy Chessmail Clüb, 2.Mannschaft
| Brett | Name | YaB.3 | Schwarz | FS09.2 | Schwarz | SC65R.1 | Schwarz | CCCü.2 | Schwarz | FaSs.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Springergabel | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | aktiv | 0:1 | ||
| 2. | tona (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | ||
| 3. | Mang | [?] | [?] | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | [http://www.chessmail.de/game/25c3f57fc85b428b aktiv | aktiv | ||
| 4. | elodek | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | aktiv | aktiv | ||
| 5. | koigirl | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | aktiv | aktiv | ||
| Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 0:0 |
>FaSs.2:Freude am Schach spielen, 2.Mannschaft
| Brett | Name | YaB.3 | Schwarz | FS09.2 | Schwarz | SC65R.1 | Schwarz | CCCü.2 | Schwarz | FaSs.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | popeye 8 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 2. | Tino1996 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 3. | Mini4784 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 4. | krakur (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 5. | Bohmfalk | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
LIGATABELLE
| Platzierung | Club | Mannschaft | Brettpunkte | Siegpunkte |
| 1 | SC 1965 Reilingen | Mannschaft 1 | 8 | 1 |
| 2 | Fernschach 09 | Mannschaft 2 | 6,5 | 1 |
| 3 | Young and Beautiful | Mannschaft 3 | 2,5 | 0 |
| 4 | Crazy Chessmail Clüb | Mannschaft 2 | 2 | 0 |
| 5 | Freude am Schach spielen | Mannschaft 2 | 0 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 27.02.13