CLUBLIGA/2013/3.Liga Gruppe 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 369: | Zeile 369: | ||
|5.||[http://www.chessmail.de/~Logystem Logystem ] | |5.||[http://www.chessmail.de/~Logystem Logystem ] | ||
|<!--CDFS.2-->[http://www.chessmail.de/game/471fa365c13a4463 aktiv]||[http://www.chessmail.de/game/499877d56e9745f9 aktiv] | |<!--CDFS.2-->[http://www.chessmail.de/game/471fa365c13a4463 aktiv]||[http://www.chessmail.de/game/499877d56e9745f9 aktiv] | ||
| − | |<!--DKJ.3-->[http://www.chessmail.de/game/87f63d3174884b0b | + | |<!--DKJ.3-->[http://www.chessmail.de/game/87f63d3174884b0b 1:0]||[http://www.chessmail.de/game/57d9995bc0e947c3 aktiv] |
|<!--FaSs.4-->[?]||[?] | |<!--FaSs.4-->[?]||[?] | ||
|<!--FS09.1-->[?]||[?] | |<!--FS09.1-->[?]||[?] | ||
| Zeile 378: | Zeile 378: | ||
|Gesamt|| - | |Gesamt|| - | ||
|<!--CDFS.2-->3:1||2:1 | |<!--CDFS.2-->3:1||2:1 | ||
| − | |<!--DKJ.3--> | + | |<!--DKJ.3-->2:0||0:3 |
|<!--FaSs.4-->0:0||0:0 | |<!--FaSs.4-->0:0||0:0 | ||
|<!--FS09.1-->0:0||0:0 | |<!--FS09.1-->0:0||0:0 | ||
Version vom 22. März 2013, 14:26 Uhr
TEILNEHMERTABELLE 3. Liga Gruppe 1
Zu den anderen Liga-Gruppen:
| Hauptdokument | 1.Liga | 2.Liga Gruppe 1 | 2.Liga Gruppe 2 | 3.Liga Gruppe 1 | 3.Liga Gruppe 2 | 3.Liga Gruppe 3 | 3.Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Herodes01
- 09.03.13: Startfreigabe der 3. Runde am 10.03. !! Bitte Hinweise der Liga-Leitung beachten: Start 3. Runde
- 24.02.13: Ab sofort wird das Brett 4 des Clubs "Freude am Schach spielen" durch Martin123 besetzt, da Bauer_MMM z. Zt. nicht mehr aktiv ist
Paarungen
(Punkteerfassung nach Abschluß der jeweiligen Mannschaftkämpfe)
| Runde | Hinspiel | CDFS.2-DKJ.3 | FaSs.4-FS09.1 | RotS.1-YaB.1 | Rückspiel | DKJ.3- CDFS.2 | FS09.1-FaSs.4 | YaB.1-RotS.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ab 08.01.13 | 0:0 | 0:5 | 4:1 | ab 08.01.13 | 0:0 | 5:0 | 1:4 | |
| Runde | Hinspiel | DKJ.3-FaSs.4 | FS09.1-RotS.1 | CDFS.2-YaB.1 | Rückspiel | FaSs.4- DKJ.3 | RotS.1-FS09.1 | YaB.1-CDFS.2 | |
| 2 | ab 10.02.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.02.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| Runde | Hinspiel | FaSs.4-RotS.1 | YaB.1-DKJ.3 | FS09.1-CDFS.2 | Rückspiel | RotS.1- FaSs.4 | DKJ.3-YaB.1 | CDFS.2-FS09.1 | |
| 3 | ab 10.03.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.03.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| Runde | Hinspiel | CDFS.2-FaSs.4 | DKJ.3-RotS.1 | FS09.1-YaB.1 | Rückspiel | FaSs.4- CDFS.2 | RotS.1-DKJ.3 | YaB.1-FS09.1 | |
| 4 | ab 10.04.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.04.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| Runde | Hinspiel | RotS.1-CDFS.2 | DKJ.3-FS09.1 | YaB.1-FaSs.4 | Rückspiel | CDFS.2- RotS.1 | FS09.1-DKJ.3 | FaSs.4-YaB.1 | |
| 5 | ab 10.05.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.05.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Mannschaftstabellen
>CDFS.2: Club Der Fairen Spieler, 2.Mannschaft
| Brett | Name | CDFS.2 | Schwarz | DKJ.3 | Schwarz | FaSs.4 | Schwarz | FS09.1 | Schwarz | RotS.1 | Schwarz | YaB.1 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | hetral | 1:0 | 0,5:0,5 | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | ||
| 2. | Edgar_Wallace | 0,5:0,5 | 0:1 | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | 1:0 | 1:0 | ||
| 3. | Rath | 1:0 | 1:0 | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | aktiv | 1:0 | ||
| 4. | Queen777 | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | ||
| 5. | schemen (ML) | aktiv | 0:1 | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| Gesamt | - | 3,5:0,5 | 1,5:3,5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 3:1 |
===>DKJ.3: Die Königjäger , 3.Mannschaft === (Gesamtmannschaftsführer: tommy_)
| Brett | Name | CDFS.2 | Schwarz | DKJ.3 | Schwarz | FaSs.4 | Schwarz | FS09.1 | Schwarz | RotS.1 | Schwarz | YaB.1 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | algorithmus888 (ML) | 0,5 0,5 | 1:0 | 0:1 | 0,5:0,5 | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | ||
| 2. | philippraeke | 0:1 | 0,5:0,5 | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | aktiv | ||
| 3. | moni59 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | aktiv | ||
| 4. | supernow | 0:1 | 1:0 | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 5. | periquito | 0:1 | aktiv | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| Gesamt | - | 1,5:3,5 | 3,5:0,5 | 2:1 | 0,5:2,5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 1:0 |
>FaSs.4: Freude am Schach spielen, 4.Mannschaft
(Gemeinsame Mannschaftsbetreuer: krakur und Ritchie)
| Brett | Name | CDFS.2 | Schwarz | DKJ.3 | Schwarz | FaSs.4 | Schwarz | FS09.1 | Schwarz | RotS.1 | Schwarz | YaB.1 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinopapa | [?] | [?] | 0,5:0,5 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | aktiv | aktiv | [?] | [?] | ||
| 2. | Guenter36 | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | aktiv | 1:0 | [?] | [?] | ||
| 3. | scheinbar | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | aktiv | aktiv | [?] | [?] | ||
| 4. | Martin123 | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0,5:0,5 | 1:0 | [?] | [?] | ||
| 5. | Castrol | [?] | [?] | aktiv | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | ||
| Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 1,5:2,5 | 2:3 | 0:5 | 5:0 | 0,5:1 | 3:0,5 | 0:0 | 0:0 |
>FS09.1: Fernschach 09, 1.Mannschaft
| Brett | Name | CDFS.2 | Schwarz | DKJ.3 | Schwarz | FaSs.4 | Schwarz | FS09.1 | Schwarz | RotS.1 | Schwarz | YaB.1 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Komposti | aktiv | aktiv | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | aktiv | aktiv | [?] | [?] | ||
| 2. | BergischesLand | aktiv | aktiv | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | ||
| 3. | Cornwall | aktiv | 0:1 | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | ||
| 4. | Camelot (ML) | aktiv | aktiv | [?] | [?] | aktiv | 0:1 | 0,5-0,5 | 1:0 | [?] | [?] | ||
| 5. | Herbi | aktiv | aktiv | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | ||
| Gesamt | - | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 5:0 | 0:5 | 0,5:3,5 | 4:0 | 0:0 | 0:0 |
>RotS.1: Roter Springer, 1.Mannschaft
| Brett | Name | CDFS.2 | Schwarz | DKJ.3 | Schwarz | FaSs.4 | Schwarz | FS09.1 | Schwarz | RotS.1 | Schwarz | YaB.1 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kavalier | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | 1:0 | 0:1 | ||
| 2. | wladovic | [?] | [?] | [?] | [?] | 1:0 | aktiv | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | ||
| 3. | Mercurium (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | ||
| 4. | hallo78 | [?] | [?] | [?] | [?] | 1:0 | 0,5:0,5 | 1:0 | 0,5:0,5 | 0:1 | 0:1 | ||
| 5. | OsRam | [?] | [?] | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | ||
| Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0,5:1,5 | 4:0 | 0,5:3,5 | 4:1 | 1:4 |
>YaB.1: Young and Beautiful, 1.Mannschaft
| Brett | Name | CDFS.2 | Schwarz | DKJ.3 | Schwarz | FaSs.4 | Schwarz | FS09.1 | Schwarz | RotS.1 | Schwarz | YaB.1 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | fastplayer69 (ML) | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | ||
| 2. | Herodes01 | 1:0 | 1:0 | aktiv | 0:1 | [?] | [?] | [?] | [?] | 1:0 | 1:0 | ||
| 3. | Timi | 1:0 | aktiv | aktiv | 0:1 | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | ||
| 4. | Brunelli | 0:1 | 1:0 | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 0:1 | ||
| 5. | Logystem | aktiv | aktiv | 1:0 | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | ||
| Gesamt | - | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:4 | 4:1 |
LIGATABELLE
| Platzierung | Club | Mannschaft | Brettpunkte | Siegpunkte |
| 1 | Roter Springer | Mannschaft 1 | 19,5 | 2 |
| 2 | Fernschach 09 | Mannschaft 1 | 10,5 | 1 |
| 3 | Club der Fairen Spieler | Mannschaft 2 | 10 | 1 |
| 4 | Young and Beautiful | Mannschaft 1 | 10 | 0 |
| 5 | Die Königjäger | Mannschaft 3 | 6,5 | 0 |
| 6 | Freude am Schach spielen | Mannschaft 4 | 1,5 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 21.03.13