Club:TSVM Berlin
Eine kurze Vorstellung
| Wir sind nicht nur ein chessmail-Club, sondern auch ein Verein für Spieler jedweder Spielstärke mit Freude am Schach in Berlin.
Unser Spielabend ist mittwochs ab 18 Uhr im TSV Mariendorf-Vereinsheim in 12109 Berlin (Mariendorf), Rixdorfer Straße 130. | |
|
|
Aktueller Spielbetrieb auf chessmail
- Das immer laufende Tunier für unsere Mitglieder auf chessmail: TSVM Berlin - Pyramidenturnier
Ein Einstieg ist jederzeit möglich.
- Offene und clubinterne Tuniere im chessmail-Modus. Infos zu neuen Turnieren gibt es zeitnah im Club-Forum oder per Nachricht.
- 1. MSV-Open bis 1400 Start am 12.06.2016 (läuft)
- Der schnelle MSV-Sommer 2016 Start am 15.05.2016 (läuft)
- 3. MSV 06 Berlin Open Start am 03.04.2016 (läuft)]
- 1. MSV 06-Open unter 1900! Start am 31.01.2016 (läuft)]
- Online-Clubmeisterschaft '16 Start am 03.01.2016 (läuft)]
- Duelle mit anderen chessmail-Clubs an vielen Brettern.
- Teilnahme an der Chessmail-Clubliga
- MSV.1 in 3. Liga Gruppe 3(läuft) Platz 1 = Aufstieg steht schon fest!
- MSV.2 in 3. Liga Gruppe 2(läuft)
- MSV.3 in 3. Liga Gruppe 1(läuft)
Abgeschlossene Wettkämpfe auf chessmail
Beendete Tuniere im chessmail-Modus:
| Nr. | Name | Modus | Start | Gewinner |
|---|---|---|---|---|
| 15. | Schnelles MSV-Frühjahr 2016 | Club | 21.02.2016 | Raugos |
| 14. | 1. MSV 06-Open unter 1333! | Open | 17.01.2016 | Lebenssonde |
| 13. | Der schnelle MSV-Winter 2015 | Club | 11.11.2015 | rudelnudel |
| 12. | 3. MSV 06-Open unter 1600! | Open | 10.10.2015 | Onio |
| 11. | Der schnelle MSV-Herbst 2015 | Club | 23.09.2015 | Ebse |
| 10. | 2. MSV 06-Open unter 1600! | Open | 01.08.2015 | Welortes |
| 9. | Der schnelle MSV Sommer 2015 | Club | 01.08.2015 | rgv_msv06 |
| 8. | 1. MSV 06-Open unter 1600! | Open | 01.05.2015 | thedarknight |
| 7. | 2. MSV 06 Berlin Open | Open | 01.03.2015 | Belian |
| 6. | Online-Clubmeisterschaft '15 | Club | 01.03.2015 | vic74 |
| 5. | Die 24 Stunden von Berlin | Open | 09.09.2014 | Mebs |
| 4. | 1. MSV 06 Berlin Open | Open | 01.06.2014 | Belian |
| 3. | MSV 06: Sommer-Turnier 2014 | Club | 01.05.2014 | Wachtelzwerg |
| 2. | MSV 06-Wertungsturnier | Club | 01.03.2014 | Dannddy |
| 1. | Club-Turnier MSV 06 Berlin | Club | 01.03.2014 | rgv_msv06 |
Beendete Clubduelle:
| Gegner / Bezeichnung | Bretter | Start | Ende | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2. Weihnachts-Mannschaftkampf MSV vs. Club der fairen Spieler | 25 | 21.11.2015 | 05.07.2016 | 26 : 24 |
| 1. Weihnachts-Mannschaftkampf MSV vs. Club der fairen Spieler | 25 | 01.12.2014 | 29.05.2015 | 26,5 : 23,5 |
| MSV 06 Berlin vs. Chess Connection an 50 Brettern 2014! | 50 | 01.02.2013 | 14.01.2015 | 46,5 : 53,5 |
Bisherige Teilnahmen in der Chessmail-Clubliga:
| Saison | TSVM.1 | TSVM.2 | TSVM.3 | TSVM.4 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | ||||
| Saison | MSV.1 | MSV.2 | MSV.3 | MSV.4 |
| 2016 | ||||
| 2015 | 4. Liga Gruppe 4 - Platz 1 | 4. Liga Gruppe 1 - Platz 1 | 4. Liga Gruppe 4 - Platz 3 | 4. Liga Gruppe 4 - Platz 5 |
| 2014 | keine Teilnahme des MSV | |||
| 2013 | keine Teilnahme des MSV |
Kleine TSVM-Chronik
Mehr Details auf www.mariendorf-schach.de |
Clubrangliste
Stand: 04.08.2016 (Aktualisierung mindestens monatlich)
Es sind nur Mitglieder mit dem chessmail-Status "aktiv" aufgeführt.
| Platz | Spieler | Wertungszahl |
|---|---|---|
| 1 | vic74 | 2069 |
| 2 | Wachtelzwerg | 2047 |
| 3 | jeabac | 1979 |
| 4 | Raugos | 1956 |
| 5 | Ebse | 1951 |
| 6 | LutzF | 1949 |
| 7 | Silvesterknaller | 1924 |
| 8 | QueenErika | 1905 |
| 9 | rgv_msv06 | 1894 |
| 10 | Benedetto | 1870 |
| 11 | Don_Olaf | 1866 |
| 12 | ARNUN | 1855 |
| 13 | JamesBond007 | 1797 |
| 14 | Purple | 1786 |
| 15 | imove | 1778 |
| 16 | JsSmmlr001 | 1776 |
| 17 | Joosten | 1773 |
| 18 | GuenIda | 1768 |
| 19 | Highspeed | 1766 |
| 20 | Klose | 1723 |
| 21 | 1.b6 | 1713 |
| 22 | Machiavelli | 1709 |
| 23 | supervaljo | 1709 |
| 24 | Transit | 1675 |
| 25 | znaczek2001 | 1675 |
| 26 | Blitz_Mailer | 1660 |
| 27 | Mannie1 | 1657 |
| 28 | oberpfaelzer | 1648 |
| 29 | sinergia | 1646 |
| 30 | Edmund_53 | 1638 |
| 31 | Regenbogen44 | 1629 |
| 32 | EinMannEinBrett | 1624 |
| 33 | Berliner_Junge | 1618 |
| 34 | RADU | 1618 |
| 35 | kay4 | 1618 |
| 36 | Koenigstiger110 | 1617 |
| 37 | only_24h | 1613 |
| 38 | Raumpatrouille | 1612 |
| 39 | MarkD | 1608 |
| 40 | BFL_Koordinator | 1587 |
| 41 | Chess_mate | 1581 |
| 42 | Brummi1 | 1579 |
| 43 | Test123 | 1579 |
| 44 | Noviceplays | 1573 |
| 45 | Steinitz | 1573 |
| 46 | chessman66 | 1566 |
| 47 | cato | 1563 |
| 48 | Altligacoach | 1559 |
| 49 | Schnitz | 1556 |
| 50 | Snowden | 1542 |
| 51 | Monte64 | 1541 |
| 52 | Koenig_Tom | 1535 |
| 53 | shurik | 1535 |
| 54 | WQchess | 1533 |
| 55 | PeterNapfert | 1529 |
| 56 | daydreamer1981 | 1529 |
| 57 | Chess_Go | 1528 |
| 58 | Astrocyte10 | 1525 |
| 59 | Victoria1980 | 1523 |
| 60 | chessFF | 1519 |
| 61 | Tobeman85 | 1518 |
| 62 | Bernardo_05 | 1513 |
| 63 | Denkzettel | 1508 |
| 64 | togonogo | 1507 |
| 65 | ARTISTA | 1506 |
| 66 | cat63 | 1504 |
| 67 | kenigfrank | 1502 |
| 68 | TheWickedSvene | 1500 |
| 69 | Lasker_junior | 1477 |
| 70 | Maiholz | 1477 |
| 71 | Roky | 1476 |
| 72 | TeeRex | 1466 |
| 73 | tritratralalala | 1464 |
| 74 | Practice | 1460 |
| 75 | Earthy | 1440 |
| 76 | ognir | 1434 |
| 77 | floning29 | 1433 |
| 78 | ChessElk | 1427 |
| 79 | rudelnudel | 1419 |
| 80 | DSgG | 1390 |
| 81 | Simplexx | 1386 |
| 82 | Valmont66 | 1383 |
| 83 | Talinski | 1347 |
| 84 | kubi65 | 1346 |
| 85 | Willi63 | 1320 |
| 86 | mehrlesen | 1318 |
| 87 | madock | 1305 |
| 88 | mr.president | 1276 |
| 89 | Swanny | 1257 |
| 90 | Emil79 | 1234 |
| 91 | Kinky | 1221 |
| 92 | berlin.go | 1084 |
