Benutzer:Wodi
Version vom 2. Januar 2023, 20:02 Uhr von Wodi (Diskussion | Beiträge)
Mannschaftstabellen
>w1: ws
| w1 |
ws ML: ? |
Runde 1: gr ab 01.01. |
Runde 2: fu ab 01.02. |
Runde 3: c3 ab 01.03. |
Runde 4: w3 ab 01.04. |
Runde 5: c5 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | v | s | s | s | s | a | a | c | c | ma | ma |
| 2. | w | d | d | ke | ke | d | d | o | o | lu | lu |
| 3. | m | o | o | kn | kn | t | t | s | s | gu | gu |
| 4. | h | da | da | ar | ar | s | s | ka | ka | mig | mig |
| 5. | t | c | c | c | c | wodi | wodi | man | man | brau | brau |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>gr: greif
| gr |
greif ML: ? |
Runde 1: w1 ab 01.01. |
Runde 2: w3 ab 01.02. |
Runde 3: fu ab 01.03. |
Runde 4: c5 ab 01.04. |
Runde 5: c3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | s | v | v | c | c | s | s | ma | ma | a | a |
| 2. | d | w | w | o | o | ke | ke | lu | lu | d | d |
| 3. | o | m | m | s | s | kn | kn | gu | gu | t | t |
| 4. | da | h | h | ka | ka | ar | ar | mig | mig | s | s |
| 5. | c | t | t | man | man | c | c | brau | brau | wodi | wodi |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>fu: fuss
| fu |
fuss ML: ? |
Runde 1: c5 ab 01.01. |
Runde 2: w1 ab 01.02. |
Runde 3: gr ab 01.03. |
Runde 4: c3 ab 01.04. |
Runde 5: w3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | s | ma | ma | v | v | s | s | a | a | c | c |
| 2. | ke | lu | lu | w | w | d | d | d | d | o | o |
| 3. | kn | gu | gu | m | m | o | o | t | t | s | s |
| 4. | ar | mig | mig | h | h | da | da | s | s | ka | ka |
| 5. | c | brau | brau | t | t | c | c | wodi | wodi | man | man |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>c3: chess
| c3 |
chess ML: ? |
Runde 1: w3 ab 01.01. |
Runde 2: c5 ab 01.02. |
Runde 3: w1 ab 01.03. |
Runde 4: fu ab 01.04. |
Runde 5: gr ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | a | c | c | ma | ma | v | v | s | s | s | s |
| 2. | d | o | o | lu | lu | w | w | ke | ke | d | d |
| 3. | t | s | s | gu | gu | m | m | kn | kn | o | o |
| 4. | s | ka | ka | mig | mig | h | h | ar | ar | da | da |
| 5. | wodi | man | man | brau | brau | t | t | c | c | c | c |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>w3:ws
| w3 |
ws ML: ? |
Runde 1: c3 ab 01.01. |
Runde 2: gr ab 01.02. |
Runde 3: c5 ab 01.03. |
Runde 4: w1 ab 01.04. |
Runde 5: fu ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | c | a | a | s | s | ma | ma | v | v | s | s |
| 2. | o | d | d | d | d | lu | lu | w | w | ke | ke |
| 3. | s | t | t | o | o | gu | gu | m | m | kn | kn |
| 4. | ka | s | s | da | da | mig | mig | h | h | ar | ar |
| 5. | man | wodi | wodi | c | c | brau | brau | t | t | c | c |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>c5: chess
| c5 |
chess ML: ? |
Runde 1: fu ab 01.01. |
Runde 2: c3 ab 01.02. |
Runde 3: w3 ab 01.03. |
Runde 4: gr ab 01.04. |
Runde 5: w1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | ma | s | s | a | a | c | c | s | s | v | v |
| 2. | lu | ke | ke | d | d | o | o | d | d | w | w |
| 3. | gu | kn | kn | t | t | s | s | o | o | m | m |
| 4. | mig | ar | ar | s | s | ka | ka | da | da | h | h |
| 5. | brau | c | c | wodi | wodi | man | man | c | c | t | t |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||