Club:Chess Connection/1.Clubmeisterschaften Schweizer System
< Club:Chess Connection
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Version vom 25. Februar 2013, 19:10 Uhr von Wodi (Diskussion | Beiträge)
1. Clubmeisterschaft Schweizer System
| Nr. | Name | 1. Runde weiß | 1. Rund schwarz | Status | Ergebnis | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 10. |