CLUBLIGA/2014/3. Liga Gruppe 2
< CLUBLIGA | 2014
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Version vom 2. Januar 2014, 16:10 Uhr von Brunelli (Diskussion | Beiträge)
Zu den anderen Liga-Gruppen:
| CLUBLIGA/2014 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
| ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 1 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: tommy_ --- Mailingliste Mannschaftsführer: PeterB Pixr Lohberg123 Ritchie awar Amiga
Ligatabelle (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3_Moves_Freunde | 3MF.1 | ? | ? | ? |
| 2 | Chess_Connection | CC.3 | ? | ? | ? |
| 3 | Club_Der_Fairen_Spieler | CDFS.3 | ? | ? | ? |
| 4 | Freude_am_Schach_spielen | FaSs.3 | ? | ? | ? |
| 5 | Schachfüchse | SchF.1 | ? | ? | ? |
| 6 | Young_and_Beautiful | YaB.2 | ? | ? | ? |
Mannschaftstabellen
>3MF.1: 3_Moves_Freunde
| 3MF.1 TT.MM. |
3_Moves_Freunde ML: PeterB |
Runde 1: CC.3 ab 10.1. |
Runde 2: CDFS.3 ab 10.2. |
Runde 3: FaSs.3 ab 10.3. |
Runde 4: SchF.1 ab 10.4. |
Runde 5: YaB.2 ab 10.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | dst89 | Fliegenfischer | Fliegenfischer | RitterBlaubart | RitterBlaubart | Dymmannn | Dymmannn | autoklinik | autoklinik | M6B1 | M6B1 |
| 2. | PeterB | kamke | kamke | Lohberg123 | Lohberg123 | Ritchie | Ritchie | M5B2 | M5B2 | M6B2 | M6B2 |
| 3. | Alfred2 | assiac47 | assiac47 | jens1 | jens1 | Kleine1973 | Kleine1973 | M5B3 | M5B3 | M6B3 | M6B3 |
| 4. | hundix | Pixr | Pixr | wowewo | wowewo | M4B4 | M4B4 | M5B4 | M5B4 | M6B4 | M6B4 |
| 5. | Turm07 | brato.useba | brato.useba | ahorn | ahorn | Hatze73 | Hatze73 | M5B5 | M5B5 | M6B5 | M6B5 |
| Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | |||||
>CC.3: Chess_Connection
| CC.3 TT.MM. |
Chess_Connection ML: Pixr |
Runde 1: 3MF.1 ab 10.1. |
Runde 2: SchF.1 ab 10.2. |
Runde 3: CDFS.3 ab 10.3. |
Runde 4: YaB.2 ab 10.4. |
Runde 5: FaSs.3 ab 10.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Fliegenfischer | dst89 | dst89 | autoklinik | autoklinik | RitterBlaubart | RitterBlaubart | M6B1 | M6B1 | Dymmannn | Dymmannn |
| 2. | kamke | PeterB | PeterB | M5B2 | M5B2 | Lohberg123 | Lohberg123 | M6B2 | M6B2 | Ritchie | Ritchie |
| 3. | assiac47 | Alfred2 | Alfred2 | M5B3 | M5B3 | jens1 | jens1 | M6B3 | M6B3 | Kleine1973 | Kleine1973 |
| 4. | Pixr | hundix | hundix | M5B4 | M5B4 | wowewo | wowewo | M6B4 | M6B4 | M4B4 | M4B4 |
| 5. | brato.useba | Turm07 | Turm07 | M5B5 | M5B5 | ahorn | ahorn | M6B5 | M6B5 | Hatze73 | Hatze73 |
| Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | |||||
>CDFS.3: Club_Der_Fairen_Spieler
| CDFS.3 TT.MM. |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: YaB.2 ab 10.1. |
Runde 2: 3MF.1 ab 10.2. |
Runde 3: CC.3 ab 10.3. |
Runde 4: FaSs.3 ab 10.4. |
Runde 5: SchF.1 ab 10.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | RitterBlaubart | M6B1 | M6B1 | dst89 | dst89 | Fliegenfischer | Fliegenfischer | Dymmannn | Dymmannn | autoklinik | autoklinik |
| 2. | Lohberg123 | M6B2 | M6B2 | PeterB | PeterB | kamke | kamke | Ritchie | Ritchie | M5B2 | M5B2 |
| 3. | jens1 | M6B3 | M6B3 | Alfred2 | Alfred2 | assiac47 | assiac47 | Kleine1973 | Kleine1973 | M5B3 | M5B3 |
| 4. | wowewo | M6B4 | M6B4 | hundix | hundix | Pixr | Pixr | M4B4 | M4B4 | M5B4 | M5B4 |
| 5. | ahorn | M6B5 | M6B5 | Turm07 | Turm07 | brato.useba | brato.useba | Hatze73 | Hatze73 | M5B5 | M5B5 |
| Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | |||||
>FaSs.3: Freude_am_Schach_spielen
| FaSs.3 TT.MM. |
Freude_am_Schach_spielen ML: Ritchie |
Runde 1: SchF.1 ab 10.1. |
Runde 2: YaB.2 ab 10.2. |
Runde 3: 3MF.1 ab 10.3. |
Runde 4: CDFS.3 ab 10.4. |
Runde 5: CC.3 ab 10.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Dymmannn | autoklinik | autoklinik | M6B1 | M6B1 | dst89 | dst89 | RitterBlaubart | RitterBlaubart | Fliegenfischer | Fliegenfischer |
| 2. | Ritchie | M5B2 | M5B2 | M6B2 | M6B2 | PeterB | PeterB | Lohberg123 | Lohberg123 | kamke | kamke |
| 3. | Kleine1973 | M5B3 | M5B3 | M6B3 | M6B3 | Alfred2 | Alfred2 | jens1 | jens1 | assiac47 | assiac47 |
| 4. | M4B4 | M5B4 | M5B4 | M6B4 | M6B4 | hundix | hundix | wowewo | wowewo | Pixr | Pixr |
| 5. | Hatze73 | M5B5 | M5B5 | M6B5 | M6B5 | Turm07 | Turm07 | ahorn | ahorn | brato.useba | brato.useba |
| Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | |||||
>SchF.1:Schachfüchse
| SchF.1 TT.MM. |
Schachfüchse ML: awar |
Runde 1: FaSs.3 ab 10.1. |
Runde 2: CC.3 ab 10.2. |
Runde 3: YaB.2 ab 10.3. |
Runde 4: 3MF.1 ab 10.4. |
Runde 5: CDFS.3 ab 10.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | autoklinik | Dymmannn | Dymmannn | Fliegenfischer | Fliegenfischer | M6B1 | M6B1 | dst89 | dst89 | RitterBlaubart | RitterBlaubart |
| 2. | M5B2 | Ritchie | Ritchie | kamke | kamke | M6B2 | M6B2 | PeterB | PeterB | Lohberg123 | Lohberg123 |
| 3. | M5B3 | Kleine1973 | Kleine1973 | assiac47 | assiac47 | M6B3 | M6B3 | Alfred2 | Alfred2 | jens1 | jens1 |
| 4. | M5B4 | M4B4 | M4B4 | Pixr | Pixr | M6B4 | M6B4 | hundix | hundix | wowewo | wowewo |
| 5. | M5B5 | Hatze73 | Hatze73 | brato.useba | brato.useba | M6B5 | M6B5 | Turm07 | Turm07 | ahorn | ahorn |
| Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | |||||
>YaB.2: Young_and_Beautiful
| YaB.2 TT.MM. |
Young_and_Beautiful ML: Amiga |
Runde 1: CDFS.3 ab 10.1. |
Runde 2: FaSs.3 ab 10.2. |
Runde 3: SchF.1 ab 10.3. |
Runde 4: CC.3 ab 10.4. |
Runde 5: 3MF.1 ab 10.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | M6B1 | RitterBlaubart | RitterBlaubart | Dymmannn | Dymmannn | autoklinik | autoklinik | Fliegenfischer | Fliegenfischer | dst89 | dst89 |
| 2. | M6B2 | Lohberg123 | Lohberg123 | Ritchie | Ritchie | M5B2 | M5B2 | kamke | kamke | PeterB | PeterB |
| 3. | M6B3 | jens1 | jens1 | Kleine1973 | Kleine1973 | M5B3 | M5B3 | assiac47 | assiac47 | Alfred2 | Alfred2 |
| 4. | M6B4 | wowewo | wowewo | M4B4 | M4B4 | M5B4 | M5B4 | Pixr | Pixr | hundix | hundix |
| 5. | M6B5 | ahorn | ahorn | Hatze73 | Hatze73 | M5B5 | M5B5 | brato.useba | brato.useba | Turm07 | Turm07 |
| Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | |||||