Club:The Hanging Pawns
Version vom 21. Januar 2014, 22:18 Uhr von Denise23 (Diskussion | Beiträge) (→Herzlich Willkommen!!!)
Herzlich Willkommen!!!
Admins
Moderator
Befreundete Clubs
Tunier gegen "Die Königjäger"
| Paarungen | Tisch 1 | Tisch 2 | Punkte |
|---|---|---|---|
| HansQ - fernschachfan | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
| chessexpert - ar0858 | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
| VT11PUNKT5 - haggard | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
| sarahlisa - algorithmus888 | 0:1 | 1:0 | 1:1 |
| McLoving - BadSanta | 0:1 | 0,5:0,5 | 0,5:1,5 |
| KingKong2013 - fritschi97 | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
| denise23 - Mondschein | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 1:1 |
| TopCop - moni59 | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
| Niko1991 - peripuito | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
| Behemot - Golje | 0,5:0,5 | 0:1 | 0,5:1,5 |
| Spielstand |
|---|
| 7:13 |
Interner Clubpokal
Tabelle der Club Meisterschaft
| Platz | Tunier1 | Tunier2 | Tunier3 |
|---|---|---|---|
| 1. | Behemot | maku972 | Beispiel |
| 2. | celine96 | Behemot | Beispiel |
| 3. | TopCop | phil95 | Beispiel |