Club:The Hanging Pawns
Herzlich Willkommen!!!
Admins
Moderator
Befreundete Clubs
Tunier gegen "Die Königjäger"
| Paarungen | Tisch 1 | Tisch 2 | Punkte |
|---|---|---|---|
| HansQ - fernschachfan | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
| chessexpert - ar0858 | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
| VT11PUNKT5 - haggard | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
| sarahlisa - algorithmus888 | 0:1 | 1:0 | 1:1 |
| McLoving - BadSanta | 0:1 | 0,5:0,5 | 0,5:1,5 |
| KingKong2013 - fritschi97 | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
| denise23 - Mondschein | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 1:1 |
| TopCop - moni59 | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
| Niko1991 - peripuito | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
| Behemot - Golje | 0,5:0,5 | 0:1 | 0,5:1,5 |
| Spielstand |
|---|
| 7:13 |
Turnier
| Platz | Überschrift | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 2. | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 3. | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Interner Clubpokal
Tabelle der Club Meisterschaft
| Platz | Tunier1 | Tunier2 | Tunier3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Behemot | maku972 | Flixer | |
| 2. | celine96 | Behemot | brigittte | |
| 3. | TopCop | phil95 | Kiprik |