CLUBLIGA/2014/2. Liga Gruppe 1
< CLUBLIGA | 2014
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Version vom 11. März 2014, 20:43 Uhr von Reilingen1 (Diskussion | Beiträge) (→>SCR.1: {{CLUBLIGA/Club|SC_1965_Reilingen}})
Zu den anderen Liga-Gruppen:
| CLUBLIGA/2014 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
| ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 1 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Herodes01 --- Mailingliste Mannschaftsführer: kamsky macmoldis Hasenrat Negro Reilingen1 Kiffing tommy_
- 13.01.: Bitte vergesst nicht, immer beim Bearbeiten als erstes euer Aktualisierungsdatum einzutragen !
- 27.01.: Bitte auch die Summenzeile pflegen, sie ist die Grundlage für die Aktualisierung der Ligatabelle !
- 12.02.: Spielerwechsel bei Schachburg >> ab Runde 2 spielt Jan97 für FrankMayer
- 10.03.: Start der 3. Runde !!
Ligatabelle (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die_Königjäger | DKJ.2 | 11 | 8,5 | 1 |
| 2 | SC_1965_Reilingen | SCR.1 | 12 | 8,0 | 1 |
| 3 | CSC_Raptors_2006 | CSCR.1 | 12 | 7,5 | 0 |
| 4 | Auto-Reloading-Team | ART.2 | 9 | 5,5 | 0 |
| 5 | Schachburg | SchB.2 | 17 | 4,5 | 0 |
| 6 | power_premium_spezial | PPS.3 | 14 | 4,0 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am 11.03.14
Mannschaftstabellen
>ART.2: Auto-Reloading-Team
| ART.2 11.03. |
Auto-Reloading-Team ML: kamsky |
Runde 1: CSCR.1 ab 10.1. |
Runde 2: DKJ.2 ab 10.2. |
Runde 3: PPS.3 ab 10.3. |
Runde 4: SCR.1 ab 10.4. |
Runde 5: SchB.2 ab 10.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | kamsky | 0 | 0 | aktiv | aktiv | Norberlusconi | Norberlusconi | Oldfox | Oldfox | Jan97 | Jan97 |
| 2. | suonator | aktiv | 0 | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | Statham | Statham | Dragon1001 | Dragon1001 |
| 3. | berndvrabol | 0,5 | 0 | aktiv | aktiv | marwaa3 | marwaa3 | Reilingen1 | Reilingen1 | hako90 | hako90 |
| 4. | Shofield | 1 | 1 | 1 | 1 | aktiv | aktiv | reilingen007 | reilingen007 | Kiffing | Kiffing |
| 5. | hanshaensen | 1 | 0 | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | Reilingen757 | Reilingen757 | lonny22 | lonny22 |
| Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (3,5 aus 9) offen | 0 (2 aus 2) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | |||||
>CSCR.1: CSC_Raptors_2006
| CSCR.1 08.03. |
CSC_Raptors_2006 ML: macmoldis |
Runde 1: ART.2 ab 10.1. |
Runde 2: SCR.1 ab 10.2. |
Runde 3: DKJ.2 ab 10.3. |
Runde 4: SchB.2 ab 10.4. |
Runde 5: PPS.3 ab 10.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | CALIDA | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | Ar0858 | Ar0858 | Jan97 | Jan97 | Norberlusconi | Norberlusconi |
| 2. | chesswolf | 1 | aktiv | 1 | 1 | Mondschein | Mondschein | Dragon1001 | Dragon1001 | Holzie | Holzie |
| 3. | Sandrinchen | 1 | 0,5 | 1 | 1 | Frank42 | Frank42 | hako90 | hako90 | marwaa3 | marwaa3 |
| 4. | GuidoM | 0 | 0 | aktiv | 0 | Kaempferherz | Kaempferherz | Kiffing | Kiffing | Negro | Negro |
| 5. | halon | 1 | 0 | aktiv | aktiv | petern | petern | lonny22 | lonny22 | Duennbraddel | Duennbraddel |
| Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (3,5 aus 7) offen | 0 (4 aus 5) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | |||||
>DKJ.2: Die_Königjäger
| DKJ.2 10.03. |
Die_Königjäger ML: ar0858 |
Runde 1: SchB.2 ab 10.1. |
Runde 2: ART.2 ab 10.2. |
Runde 3: CSCR.1 ab 10.3. |
Runde 4: PPS.3 ab 10.4. |
Runde 5: SCR.1 ab 10.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Ar0858 | 0,5 | 1 | aktiv | aktiv | CALIDA | CALIDA | Norberlusconi | Norberlusconi | Oldfox | Oldfox |
| 2. | Mondschein | 1 | 1 | aktiv | aktiv | chesswolf | chesswolf | Holzie | Holzie | Statham | Statham |
| 3. | Frank42 | 1 | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | marwaa3 | marwaa3 | Reilingen1 | Reilingen1 |
| 4. | Kaempferherz | 1 | 1 | 0 | 0 | aktv | aktiv | Negro | Negro | reilingen007 | reilingen007 |
| 5. | petern | 1 | 1 | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | Duennbraddel | Duennbraddel | Reilingen757 | Reilingen757 |
| Gesamt | Offene Runden: 5 | 1 (8,5 aus 9) offen | 0 (0 aus 2) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | |||||
| PPS.3 11.03. |
power_premium_spezial ML: Hasenrat / Negro |
Runde 1: SCR.1 ab 10.1. |
Runde 2: SchB.2 ab 10.2. |
Runde 3: ART.2 ab 10.3. |
Runde 4: DKJ.2 ab 10.4. |
Runde 5: CSCR.1 ab 10.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Norberlusconi | 0 | 0 | 1 | 1 | kamsky | kamsky | Ar0858 | Ar0858 | CALIDA | CALIDA |
| 2. | Holzie | 0 | 0 | 0 | 0,5 | suonator | suonator | Mondschein | Mondschein | chesswolf | chesswolf |
| 3. | marwaa3 | aktiv | 0 | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | Frank42 | Frank42 | Sandrinchen | Sandrinchen |
| 4. | Negro | 0 | 0 | 0,5 | 0 | aktiv | aktiv | Kaempferherz | Kaempferherz | GuidoM | GuidoM |
| 5. | Duennbraddel | aktiv | 0 | 1 | 0 | aktiv | aktiv | petern | petern | halon | halon |
| Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 7) | 0 (4 aus 7) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | |||||
>SCR.1: SC_1965_Reilingen
| SCR.1 11.03. |
SC_1965_Reilingen ML: Reilingen1 |
Runde 1: PPS.3 ab 10.1. |
Runde 2: CSCR.1 ab 10.2. |
Runde 3: SchB.2 ab 10.3. |
Runde 4: ART.2 ab 10.4. |
Runde 5: DKJ.2 ab 10.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Oldfox | 1 | 1 | aktiv | 0,5 | Jan97 | Jan97 | kamsky | kamsky | Ar0858 | Ar0858 |
| 2. | Statham | 1 | 1 | 0 | 0 | Dragon1001 | Dragon1001 | suonator | suonator | Mondschein | Mondschein |
| 3. | Reilingen1 | 1 | aktiv | 0 | 0 | hako90 | hako90 | berndvrabol | berndvrabol | Frank42 | Frank42 |
| 4. | reilingen007 | 1 | 1 | 1 | aktiv | Kiffing | Kiffing | Shofield | Shofield | Kaempferherz | Kaempferherz |
| 5. | Reilingen757 | 1 | aktiv | aktiv | aktiv | lonny22 | lonny22 | hanshaensen | hanshaensen | petern | petern |
| Gesamt | Offene Runden: 5 | 1 (8 aus 8) offen | 0 (1,5 aus 6) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | |||||
>SchB.2: Schachburg
| SchB.2 11.03. |
Schachburg ML: Kiffing |
Runde 1: DKJ.2 ab 10.1. |
Runde 2: PPS.3 ab 10.2. |
Runde 3: SCR.1 ab 10.3. |
Runde 4: CSCR.1 ab 10.4. |
Runde 5: ART.2 ab 10.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | FrankMayer Jan97 ab 2. Runde | 0,5 | 0 | 0 | 0 | aktiv | aktiv | CALIDA | CALIDA | kamsky | kamsky |
| 2. | Dragon1001 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | aktiv | aktiv | chesswolf | chesswolf | suonator | suonator |
| 3. | hako90 | 0 | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | Sandrinchen | Sandrinchen | berndvrabol | berndvrabol |
| 4. | Kiffing | 0 | 0 | 1 | 0,5 | aktiv | aktiv | GuidoM | GuidoM | Shofield | Shofield |
| 5. | lonny22 | 0 | 0 | 1 | 0 | aktiv | aktiv | halon | halon | hanshaensen | hanshaensen |
| Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0,5 aus 9) offen | 0 (4 aus 8) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | |||||