Club:Chess Connection/Joust III
< Club:Chess Connection
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Version vom 8. August 2014, 02:16 Uhr von KroMax (Diskussion | Beiträge)
| Nick | Joust II komplett | Joust III Runde 1 | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|
| kamke | 11,5 | 6 | 17,5 |
| rbslk | 9,375 | ? | 9,375 |
| chessplayer42 | 8,75 | 4,5 | 13,25 |
| schnuffel07 | 8,625 | ? | 8,625 |
| assiac47 | 8,375 | 2 | 10,375 |
| vakuum82 | 7,5 | ? | 7,5 |
| Luho | 7,125 | ? | 7,125 |
| w.e.r.n.e.r | 6,75 | 4 | 10,75 |
| harf52 | 6,125 | 1,5 | 7,625 |
| Turmgabel | 3,5 | 1 | 4,5 |
| JK2718 | 3,375 | ? | 3,375 |
| wodi | 2 | 1,5 | 3,5 |
| blaufuss | 0,75 | 4,875 | 5,625 |
| distral | - | 3,75 | 3,75 |
| joe2011 | - | 3 | 3 |
| genmashi | - | 2 | 2 |
| fischi | - | 4,5 | 4,5 |
| Ratanplan | - | 2 | 2 |
| HONDA700 | - | 3,5 | 3,5 |
| Spass | 1,875 | ? | 1,875 |
| Duschgel | 1,5 | ? | 1,5 |
| Weltenlenker | 2 | ? | 2 |
| Bonaparte85 | 4 | ? | 4 |
| KroMax | 2 | ? | 2 |
| Allrounder | 2,5 | ? | 2,5 |
| fischtiger | ? | 1,875 | 1,875 |
| Spieler | ? | ? | ? |
Update: 18.03.2014
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de