CLUBLIGA/2014/2. Liga Gruppe 1
< CLUBLIGA | 2014
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Version vom 13. Oktober 2014, 18:48 Uhr von Herodes01 (Diskussion | Beiträge) (→Ligatabelle (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer))
Zu den anderen Liga-Gruppen:
| CLUBLIGA/2014 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
| ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 1 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Herodes01 --- Mailingliste Mannschaftsführer: kamsky macmoldis Hasenrat Negro Reilingen1 Kiffing tommy_
13.10.14 Aufgrund des von shaack aufgedeckten arglistigen Täuschung werden CALIDA und ihr Zweitnick Sandrinchen (1. Mannschaft Club CC Raptors 2006) mit sofortiger Wirkung disqualifiziert. Alle erzielten Brettpunkte werden aberkannt und den gegnerischen Mannschaften zugerechnet
Ligatabelle (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSC_Raptors_2006 | CSCR.1 | 48 | 21,5 | 2 |
| 3 | SC_1965_Reilingen | SCR.1 | 49 | 30,5 | 3,5 |
| 2 | Auto-Reloading-Team | ART.2 | 49 | 38,5 | 4,5 |
| 4 | Die_Königjäger | DKJ.2 | 49 | 23,0 | 2 |
| 6 | power_premium_spezial | PPS.3 | 49 | 10,0 | 0 |
| 5 | Schachburg | SchB.2 | 50 | 9,5 | 1 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am 11.10.14
Mannschaftstabellen
>ART.2: Auto-Reloading-Team
| ART.2 29.08. |
Auto-Reloading-Team ML: kamsky |
Runde 1: CSCR.1 ab 10.1. |
Runde 2: DKJ.2 ab 10.2. |
Runde 3: PPS.3 ab 10.3. |
Runde 4: SCR.1 ab 10.4. |
Runde 5: SchB.2 ab 10.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | kamsky | S1 | S1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
| 2. | suonator | aktiv | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | berndvrabol | S1 | S1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Shofield | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5. | hanshaensen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Gesamt | Offene Runden: 0 | 1 (7 aus 9) | 1 (7,5 aus 10) komplett | 1 (10 aus 10) komplett | 0,5 (5 aus 10) komplett | 1 (9 aus 10) komplett | |||||
>CSCR.1: CSC_Raptors_2006
| CSCR.1 09.08. |
CSC_Raptors_2006 ML: macmoldis |
Runde 1: ART.2 ab 10.1. |
Runde 2: SCR.1 ab 10.2. |
Runde 3: DKJ.2 ab 10.3. |
Runde 4: SchB.2 ab 10.4. |
Runde 5: PPS.3 ab 10.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | CALIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | chesswolf | 1 | aktiv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 |
| 3. | Sandrinchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | GuidoM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | halon | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | aktiv | 0 |
| Gesamt | Offene Runden: 1 | (2 aus 9) | 0 (4 aus 10) komplett | 1 (6 aus 10) komplett | 1 (5,5 aus 10) komplett | (4 aus 9)offen | |||||
>DKJ.2: Die_Königjäger
| DKJ.2 12.10. |
Die_Königjäger ML: ar0858 |
Runde 1: SchB.2 ab 10.1. |
Runde 2: ART.2 ab 10.2. |
Runde 3: CSCR.1 ab 10.3. |
Runde 4: PPS.3 ab 10.4. |
Runde 5: SCR.1 ab 10.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Ar0858 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 2. | Mondschein | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Frank42 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Kaempferherz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | aktiv | 0 |
| 5. | petern | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | Offene Runden: 0 | 1 (9,5 aus 10)komplett | 0 (3,5 aus 10)komplett | 0 (0 aus 10) komplett | 1 (7 aus 10) komplett | 0 (3 aus 9) | |||||
| PPS.3 02.08. |
power_premium_spezial ML: Hasenrat / Negro |
Runde 1: SCR.1 ab 10.1. |
Runde 2: SchB.2 ab 10.2. |
Runde 3: ART.2 ab 10.3. |
Runde 4: DKJ.2 ab 10.4. |
Runde 5: CSCR.1 ab 10.5. LP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Norberlusconi | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Holzie | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | marwaa3 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Negro | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Duennbraddelbis Rd.3 herlisils20ab Rd.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | aktiv |
| Gesamt | Offene Runden: 0 | 0 (1,5 aus 10) komplett | 0 (4,5 aus 10) komplett | 0 (0 aus 10) komplett | 0 (3 aus 10) | 0 (1 aus 9) | |||||
>SCR.1: SC_1965_Reilingen
| SCR.1 14.08. |
SC_1965_Reilingen ML: Reilingen1 |
Runde 1: PPS.3 ab 10.1. |
Runde 2: CSCR.1 ab 10.2. |
Runde 3: SchB.2 ab 10.3. |
Runde 4: ART.2 ab 10.4. |
Runde 5: DKJ.2 ab 10.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Oldfox | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2. | Statham | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Reilingen1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | reilingen007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | aktiv |
| 5. | Reilingen757 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt | Offene Runden: 0 | 1 (8,5 aus 10)komplett | 0 (3 aus 10)komplett | 1 (8 aus 10)komplett | 0,5(5 aus 10)komplett | 1 (6 aus 9) | |||||
>SchB.2: Schachburg
| SchB.2 28.08. |
Schachburg ML: Kiffing |
Runde 1: DKJ.2 ab 10.1. |
Runde 2: PPS.3 ab 10.2. |
Runde 3: SCR.1 ab 10.3. |
Runde 4: CSCR.1 ab 10.4. |
Runde 5: ART.2 ab 10.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | FrankMayerRd.1 Jan97ab Rd.2 |
0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Dragon1001 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | hako90 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kiffing | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | lonny22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | Offene Runden: 0 | 0 (0,5 aus 10) komplett | 1 (5,5 aus 10) komplett | 0 (2 aus 10) komplett | 0 (0,5 aus 10)komplett | 0 (1 aus 10)komplett | |||||