CLUBLIGA/2015/3. Liga Gruppe 4
< CLUBLIGA | 2015
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Version vom 22. Oktober 2014, 14:46 Uhr von Herodes01 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== '''Schwarzes Brett'''== <span style="background-color:#FFF2F2"> Ligabetreuer:</span> ''' {{CLUBLIGA/Spieler|cutter}} ''' --- <span style="background-color:…“)
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: cutter --- Mailingliste Mannschaftsführer: ? ? ? ? ? ?
Ligatabelle (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ? | ? | ? | ? |
| 2 | B | ? | ? | ? | ? |
| 3 | C | ? | ? | ? | ? |
| 4 | D | ? | ? | ? | ? |
| 5 | E | ? | ? | ? | ? |
| 6 | F | ? | ? | ? | ? |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am
Mannschaftstabellen
>A: A
| A 5.10. |
A ML: ? |
Runde 1: B ab 10.1. |
Runde 2: C ab 10.2. |
Runde 3: D ab 10.3. |
Runde 4: E ab 10.4. |
Runde 5: F ab 10.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Gesamt | Siegpunkte (Brettpunkte) | offen | offen | offen | offen | offen | |||||
>B: B
| B ? |
B ML: ? |
Runde 1: A.1 ab 10.1. |
Runde 2: E ab 10.2. |
Runde 3: C ab 10.3. |
Runde 4: F ab 10.4. |
Runde 5: D ab 10.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Gesamt | Siegpunkte (Brettpunkte) | offen | offen | offen | offen | offen | |||||
>C: C
| C ? |
C ML: ? |
Runde 1: F ab 10.1. |
Runde 2: A ab 10.2. |
Runde 3: B ab 10.3. |
Runde 4: D ab 10.4. |
Runde 5: E ab 10.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Gesamt | Siegpunkte (Brettpunkte) | offen | offen | offen | offen | offen | |||||
>D: D
| D ? |
D ML: ? |
Runde 1: E ab 10.1. |
Runde 2: F ab 10.2. |
Runde 3: A ab 10.3. |
Runde 4: C ab 10.4. |
Runde 5: B ab 10.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Gesamt | Siegpunkte (Brettpunkte) | offen | offen | offen | offen | offen | |||||
>E: E
| E ? |
E ML: ? |
Runde 1: D ab 10.1. |
Runde 2: B ab 10.2. |
Runde 3: F ab 10.3. |
Runde 4: A ab 10.4. |
Runde 5: C ab 10.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Gesamt | Siegpunkte (Brettpunkte) | offen | offen | offen | offen | offen | |||||
>F: F
| F ? |
F ML: ? |
Runde 1: C ab 10.1. |
Runde 2: D ab 10.2. |
Runde 3: E ab 10.3. |
Runde 4: B ab 10.4. |
Runde 5: A ab 10.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Gesamt | Siegpunkte (Brettpunkte) | offen | offen | offen | offen | offen | |||||