CLUBLIGA/1. Liga
< CLUBLIGA
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Version vom 20. November 2014, 11:58 Uhr von Herodes01 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== '''Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:''' == {{Vorlage:CLUBLIGA/?/Navigation}} == '''Schwarzes Brett'''== <span style="background-color:#FFF2…“)
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: ? --- Mailingliste Mannschaftsführer: ? ? ? ? ? ?
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ? | ? | ? | ? |
| 2 | B | ? | ? | ? | ? |
| 3 | C | ? | ? | ? | ? |
| 4 | D | ? | ? | ? | ? |
| 5 | E | ? | ? | ? | ? |
| 6 | F | ? | ? | ? | ? |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am
Mannschaftstabellen
>a: A
| a |
A ML: ? |
Runde 1: b ab 10.1. |
Runde 2: c ab 10.2. |
Runde 3: d ab 10.3. |
Runde 4: e ab 10.4. |
Runde 5: f ab 10.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | offen | offen | offen | offen | offen | |||||
>b: B
| b |
B ML: ? |
Runde 1: a ab 10.1. |
Runde 2: e ab 10.2. |
Runde 3: c ab 10.3. |
Runde 4: f ab 10.4. |
Runde 5: d ab 10.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | offen | offen | offen | offen | offen | |||||
>c: C
| c |
C ML: ? |
Runde 1: f ab 10.1. |
Runde 2: a ab 10.2. |
Runde 3: b ab 10.3. |
Runde 4: d ab 10.4. |
Runde 5: e ab 10.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | offen | offen | offen | offen | offen | |||||
>d: D
| d |
D ML: ? |
Runde 1: e ab 10.1. |
Runde 2: f ab 10.2. |
Runde 3: a ab 10.3. |
Runde 4: c ab 10.4. |
Runde 5: b ab 10.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | offen | offen | offen | offen | offen | |||||
>e: E
| e |
E ML: ? |
Runde 1: d ab 10.1. |
Runde 2: b ab 10.2. |
Runde 3: f ab 10.3. |
Runde 4: a ab 10.4. |
Runde 5: c ab 10.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | offen | offen | offen | offen | offen | |||||
>f: F
| f |
F ML: ? |
Runde 1: c ab 10.1. |
Runde 2: d ab 10.2. |
Runde 3: e ab 10.3. |
Runde 4: b ab 10.4. |
Runde 5: a ab 10.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | offen | offen | offen | offen | offen | |||||