Club:Schachburg
Wir Spieler aus dem Forum Schachburg spielen Schach aus Spaß am Spiel. Deshalb sind wir auch bei der Club-Liga mit unserer Mannschaft dabei und freuen uns auf die Saison. Wir hoffen auf starke Gegner, spannende Spiele und eine gute Saison.
Die Teams
Das erste Team spielt in der 2. Liga, Gruppe 2
| Brett | Spieler | Wertung |
|---|---|---|
| 1 | Everio | 2006 |
| 2 | Outsider | 1886 |
| 3 | KeviFCN | (-) |
| 4 | Hans_van_ille | 1913 |
| 5 | Kiffing (MF) | 1799 |
Durchschnittsrating: 1916
Das zweite Team spielt in der 2. Liga, Gruppe 1
| Brett | Spieler | Wertung |
|---|---|---|
| 1 | Kornel | 1910 |
| 2 | hako90 (MF) | 1959 |
| 3 | Dragon1001 | 1869 |
| 4 | Jan97 | (-) |
| 5 | Kampfkeks | (-) |
Durchschnittsrating: 1913
Team 1 (Liga 2, Gruppe 2)
Runde 1
| Roter_Springer | SchachCast | Die_Glorreichen | Power_Premium_Spezial | Club_Der_Fairen_Spieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schachburg | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||
| KeviFCN | ||||||||||
| chessiscruel | ||||||||||
| DailyChess | ||||||||||
| hako90 | ||||||||||
| Kampfkeks | ||||||||||
Runde 2
| Schachburg (1) | - | Schach aus Freundschaft (2) | Weißpartie | Ergebnis | Schwarzpartie | Ergebnis | Summe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everio | - | B4MV | Link | 1:0 | Link | 1:0 | 2:0 | |||
| 2 | Outsider | - | Morrientes | Link | 0:1 | Link | 0:1 | 0:2 | |||
| 3 | KeviFCN | - | Henni80 | Link | 1:0 | Link | 1:0 | 2:0 | |||
| 4 | Hans_van_ille | - | Spoki | Link | 0:1 | Link | 1:0 | 1:1 | |||
| 5 | Kiffing | - | vitrixcausa | Link | 1:0 | Link | 1:0 | 2:0 | |||
| Gesamt: | 7:3 |
Runde 3
Rundenstart: 10.03.2013
| Schachburg (1) | - | power premium spezial (2) | Weißpartie | Ergebnis | Schwarzpartie | Ergebnis | Summe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everio | - | Japse | Link | 1:0 | Link | 0:1 | 1:1 | |||
| 2 | Outsider | - | Grisu | Link | 0:1 | Link | 0:1 | 0:2 | |||
| 3 | KeviFCN | - | Thehardman | Link | 1:0 | Link | 1:0 | 2:0 | |||
| 4 | Hans_van_ille | - | Hocico | Link | 1:0 | Link | 1:0 | 2:0 | |||
| 5 | Kiffing | - | Thompert | Link | 0:1 | Link | 0:1 | 0:2 | |||
| Gesamt: | 5:5 |
Runde 4
Rundenstart: 10.04.2013
| Schachburg (1) | - | Ortenauer Schachfreunde (1) | Weißpartie | Ergebnis | Schwarzpartie | Ergebnis | Summe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everio | - | ockes | Link | 1:0 | Link | 1:0 | 2:0 | |||
| 2 | Outsider | - | chessToGo | Link | 0:1 | Link | 0:1 | 0:2 | |||
| 3 | KeviFCN | - | Tropenwolf | Link | 0:1 | Link | 0:1 | 0:2 | |||
| 4 | Hans_van_ille | - | reinicke76 | Link | 1:0 | Link | 0:1 | 1:1 | |||
| 5 | Kiffing | - | Link | 1:0 | Link | 1:0 | 2:0 | ||||
| Gesamt: | 5:5 |
Runde 5
Rundenstart: 10.05.2013
| Schachburg (1) | - | Auto-Reloading Team 3 | Weißpartie | Ergebnis | Schwarzpartie | Ergebnis | Summe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everio | - | Suonator | Link | 0,5:0,5 | Link | 1:0 | 1,5:0,5 | |||
| 2 | Outsider | - | Aldi | Link | 0:1 | Link | 0:1 | 0:2 | |||
| 3 | KeviFCN | - | Chess123 | Link | 1:0 | Link | 0:1 | 1:1 | |||
| 4 | Hans_van_ille | - | Predragk | Link | 1:0 | Link | 0:1 | 1:1 | |||
| 5 | Kiffing | - | Link | 1:0 | Link | 0:1 | 1:1 | ||||
| Gesamt: | 4,5:5,5 |
Zur Liga
Link zur Ligatabelle
Team 2 (Liga 2, Gruppe 1)
Runde 1
| Schachburg (2) | - | Freunde am Schach spielen | Weißpartie | Ergebnis | Schwarzpartie | Ergebnis | Endergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kornel | - | Igel1956 | Link | 0:1 | Link | 0,5:0,5 | 0,5:1,5 | |||
| 2 | hako90 | - | Brainchild | Link | 1:0 | Link | 0,5:0,5 | 1,5:0,5 | |||
| 3 | Dragon | - | d4d5 | Link | 0:1 | Link | 1:0 | 1:1 | |||
| 4 | Jan97 | - | Thomas_Herz | Link | 1:0 | Link | 0:1 | 1:1 | |||
| 5 | Kampfkeks | - | Schildi | Link | 0:1 | Link | 1:0 | 1:1 | |||
| Gesamt: | 5,0:5,0 |
Runde 2
| Schachburg (2) | - | Auto-Reloading-Team (2) | Weißpartie | Ergebnis | Schwarzpartie | Ergebnis | Endergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kornel | - | Newton | Link | 0:1 | Link | 0:1 | 0:2 | |||
| 2 | hako90 | - | Berndvrabol | Link | 0:1 | Link | 0:1 | 0:2 | |||
| 3 | Dragon | - | Shofield | Link | 0:1 | Link | 0:1 | 0:2 | |||
| 4 | Jan97 | - | Hanshaensen | Link | 0:1 | Link | 0:1 | 0:2 | |||
| 5 | Kampfkeks | - | Kamsky | Link | 0:1 | Link | 1:0 | 1:1 | |||
| Gesamt: | 1:9 |
Runde 3
Start: 10.03.2013
| Schachburg (2) | - | Crazy Chessmail Clüb (1) | Weißpartie | Ergebnis | Schwarzpartie | Ergebnis | Endergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kornel | - | Joachim | Link | 1:0 | Link | 0:1 | 1:1 | |||
| 2 | hako90 | - | Phyl | Link | 0:1 | Link | 1:0 | 1:1 | |||
| 3 | Dragon | - | Martin_K | Link | 0:1 | Link | 0:1 | 0:2 | |||
| 4 | Jan97 | - | bad_drawn_boy | Link | 1:0 | Link | 0:1 | 1:1 | |||
| 5 | Kampfkeks | - | Bauernopfer | Link | 0:1 | Link | 0,5:0,5 | 0,5:1,5 | |||
| Gesamt: | 3,5:6,5 |
Runde 4
Start: 10.04.2013
| Schachburg (2) | - | CSC Raptors 2006 (1) | Weißpartie | Ergebnis | Schwarzpartie | Ergebnis | Endergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kornel | - | mondl | Link | Link | ||||||
| 2 | hako90 | - | GuidoM | Link | 0:1 | Link | 1:0 | 1:1 | |||
| 3 | Dragon | - | migge | Link | 0,5:0,5 | Link | 0:1 | 0,5:1,5 | |||
| 4 | Jan97 | - | macmoldis | Link | 0:1 | Link | 0:1 | ||||
| 5 | Kampfkeks | - | halon | Link | 0:1 | Link | 1:0 | 1:1 | |||
| Gesamt: | 2,5:4,5 |
Runde 5
Start: 10.05.2013
| Schachburg (2) | - | Chess Connection 2 | Weißpartie | Ergebnis | Schwarzpartie | Ergebnis | Endergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kornel | - | marian2 | Link | Link | 0:1 | 0:1 | ||||
| 2 | hako90 | - | lonny22 | Link | 1:0 | Link | 1:0 | 2:0 | |||
| 3 | Dragon | - | Nilpferdchen | Link | 0:1 | Link | 0:1 | 0:2 | |||
| 4 | Jan97 | - | nicolaigeb | Link | Link | ||||||
| 5 | Kampfkeks | - | QuickMic | Link | 0:1 | Link | 0:1 | 0:2 | |||
| Gesamt: | 2:5 |
Zur Liga
Link zur Ligatabelle
Sonstiges
Wichtiger Hinweis: Hier auf unserer Club-Seite werden die Ergebnisse aus Sicht unserer Mannschaft/unseres Spielers eingetragen. Das heißt, gewinnt einer aus unserer Mannschaft ein Spiel, wird 1:0 eingetragen, auch bei der Schwarzpartie. 1:0 heißt immer, der Spieler hat gewonnen. In der Ligatbelle werden die Ergebnisse aus der Sicht von Weiß eingetragen. 1:0 heißt, Weiß hat gewonnen. 0:1 heißt, Schwarz hat gewonnen. Gewinnt also ein Spieler von uns eine Schwarzpartie wird hier 1:0 stehen, in der Ligatabelle wird aber 0:1 stehen.
