Benutzer:H2m2/archive

Aus chessmail Wiki @novasign.ch
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Ligatabelle


Muster.mediawiki.Tabelle.Ausgabe (Screen)


Platzierung Club Mannschaft Spiele Brettpunkte Siegpunkte
1 Chess_Connection CC.4 7 7 1
2 SR_Spaichingen SRS.1 4 4 0
3 Fairplay FP.1 3 3 0
4 SVG_Lauterbach Laut.1 3 0 0
5 Fernschach09 FS09.2 4 0 0
6 Freude_am_Schach_spielen FaSs.2 7 0 0

Muster.mediawiki.Tabelle.Eingabe (codierung)


{|class="wikitable sortable"  style="text-align:center; background-color:#FFD744" 
{{tblh02015}} 
{{tblr02015 | lfdnr=1 | clubname=Chess_Connection         | clubabk=CC.4   | spiele=7 | bpts=7 | spts=1 }}
{{tblr02015 | lfdnr=2 | clubname=SR_Spaichingen           | clubabk=SRS.1  | spiele=4 | bpts=4 | spts=0 }}
{{tblr02015 | lfdnr=3 | clubname=Fairplay                 | clubabk=FP.1   | spiele=3 | bpts=3 | spts=0 }}
{{tblr02015 | lfdnr=4 | clubname=SVG_Lauterbach           | clubabk=Laut.1 | spiele=3 | bpts=0 | spts=0 }}
{{tblr02015 | lfdnr=5 | clubname=Fernschach09             | clubabk=FS09.2 | spiele=4 | bpts=0 | spts=0 }}
{{tblr02015 | lfdnr=6 | clubname=Freude_am_Schach_spielen | clubabk=FaSs.2 | spiele=7 | bpts=0 | spts=0 }}
|}