Club:Chess Connection Ewige Joust - Tabelle
Version vom 20. Mai 2015, 14:44 Uhr von Friedhelm54 (Diskussion | Beiträge)
- Die römischen Zahlen bezeichnen jeweils die einzelnen Joust - Turniere
| Nickname | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jensi64 | 8 | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8 |
| georg1956 | 2,625 | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2,625 |
| Fliegenfischer | 4 | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 |
| generali | 1 | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
| hsv83 | 1 | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
| Nilpferdchen | 9 | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9 |
| blaster | 2 | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 |
| spruehwurst | 4 | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 |
| brato.useba | 0,5 | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0,5 |
| Schefi | 9 | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9 |
| Rainbird | 2 | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 |
| Turmgabel | 9 | 3,5 | 4 | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16,5 |
| Dollbraegen | 2 | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 |
| Lugal | 1 | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
| JankoM | 8 | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8 |
| Robatsch | 3,0 | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3,0 |
| willysi | 12,5 | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12,5 |
| QuickMic | 4 | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 |
| Der_Prophet | 7,5 | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7,5 |
| Haseschuft | 3 | - | 2 | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 |
| eijeeo | 2,5 | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2,5 |
| Madmax31 | 13,5 | - | - | ? | 9,5 | 10,625 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 33,625 |
| derwisch | 3 | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 |
| Perforine | 2 | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 |
| mkluge | 3 | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 |
| nt_in_md | 1 | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
| Verlierer100 | 13 | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13 |
| brauna | 3 | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 |
| Carlanton | 5 | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 |
| KroMax | 2 | 2 | - | ? | 2,5 | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6,5 |
| kamke | - | 11,5 | 10,5 | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22 |
| rbslk | - | 9,375 | 1,125 | ? | - | 4,5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15 |
| chessplayer42 | - | 8,75 | 7,5 | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16,25 |
| schnuffel07 | - | 8,625 | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8,625 |
| vakuum82 | - | 7,5 | 5,75 | ? | 3 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18,25 |
| Luho | - | 7,125 | 0,5 | ? | 0,5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8,125 |
| w.e.r.n.e.r | - | 6,75 | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6,75 |
| harf52 | - | 6,125 | 1,5 | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7,625 |
| JK2718 | - | 3,375 | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3,375 |
| wodi | - | 2 | 1,5 | ? | 4 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10,5 |
| blaufuss | - | 0,75 | 7,875 | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8,625 |
| assiac47 | - | 8,375 | 9,5 | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17,875 |
| Spass | - | 1,875 | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1,875 |
| Weltenlenker | - | 2 | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 |
| Allrounder | - | 2,5 | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2,5 |
| distral | ? | ? | 3,75 | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3,75 |
| fischi | - | - | 4,5 | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4,5 |
| fischtiger | - | - | 1,875 | ? | 1,5 | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3,375 |
| genmashi | - | - | 4 | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 |
| HONDA700 | - | - | 3,5 | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3,5 |
| joe2011 | - | - | 3 | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 |
| Leormebanco | - | - | 14 | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14 |
| ratanplan | - | - | 6,5 | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6,5 |
| Robo | - | - | 2,25 | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2,25 |
| stietzen | - | - | 7,75 | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7,75 |
| dani83 | - | - | 1,125 | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1,125 |
| Friedhelm54 | - | - | - | ? | 1,5 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1,5 |
| Karpovpower | - | - | 2 | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 |
| blomma | - | - | - | ? | 4,875 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8,875 |
| svenner | - | - | - | ? | 4,5 | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4,5 |
| Stream | - | - | - | ? | 2,625 | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2,625 |
| hotze | - | - | - | ? | 2 | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 |
| skofi | - | - | - | ? | 8,5 | 3,375 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10,875 |
| schachfalk | - | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| pirc | - | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| HermannAusPoll | - | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| kogoro | - | - | - | ? | - | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 |
| salander | - | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Primzahl | - | - | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Roncho | - | - | - | ? | - | 9,75 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9,75 |
| bykov77 | - | - | - | ? | - | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7 |
| Weihnachtsmo | - | - | - | ? | - | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |
| GuidoM | - | - | - | ? | - | 3,5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3,5 |
| domanhans | - | - | - | ? | - | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |
Update: 19.05.2015
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de