Club:SVG Lauterbach/3cmCM
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dritte Clubmeisterschaft SVG Lat.
Tabelle
| \ | Horn | joe1 | Dago | Enge | tuse | kroe | kers | Schl | ElZo | Ges. | Platz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | ||||||||||||
| joe19667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Dagobert_12 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | |||||||||||
| Engerling | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| tusenbach | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
| kroethe | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | |||||||||
| kerstmas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Schlumb | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| ElZorro | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
Rundenplan
Runde 1 (08. Feb)
| joe19667 | ElZorro | 0:1 | 1:0 |
| Dagobert_12 | Schlumb | ½:½ | ½:½ |
| Engerling | kerstmas | 1:0 | 0:1 |
| tusenbach | kroethe | ½:½ | ½:½ |
| Spielfrei | Hornus |
Runde 2 (22. Feb)
| kerstmas | tusenbach | 0:1 | 0:1 |
| Schlumb | Engerling | 1:0 | 0:1 |
| ElZorro | Dagobert_12 | 0:1 | 1:0 |
| Hornus | joe19667 | 1:0 | 1:0 |
| Spielfrei | kroethe |
Runde 3 (08. Mär)
| Dagobert_12 | Hornus | 1:0 | 0:1 |
| Engerling | ElZorro | 0:1 | 0:1 |
| tusenbach | Schlumb | 1:0 | 0:1 |
| kroethe | kerstmas | 1:0 | 1:0 |
| Spielfrei | joe19667 |
Runde 4 (22. Mär)
| Schlumb | kroethe | 0:1 | 0:1 |
| ElZorro | tusenbach | 0:1 | aktiv |
| Hornus | Engerling | 1:0 | 1:0 |
| joe19667 | Dagobert_12 | 0:1 | 0:1 |
| Spielfrei | kerstmas |
Runde 5 (05. Apr)
| Engerling | joe19667 | 1:0 | 1:0 |
| tusenbach | Hornus | aktiv | aktiv |
| kroethe | ElZorro | 1:0 | 1:0 |
| kerstmas | Schlumb | 0:1 | 0:1 |
| Spielfrei | Dagobert_12 |
Runde 6 (19. Apr)
| ElZorro | kerstmas | aktiv | aktiv |
| Hornus | kroethe | ½:½ | 1:0 |
| joe19667 | tusenbach | 0:1 | 0:1 |
| Dagobert_12 | Engerling | 1:0 | aktiv |
| Spielfrei | Schlumb |
Runde 7 (03. Mai)
| tusenbach | Dagobert_12 | aktiv | aktiv |
| kroethe | joe19667 | ♙ | ♟ |
| kerstmas | Hornus | ♙ | ♟ |
| Schlumb | ElZorro | aktiv | aktiv |
| Spielfrei | Engerling |
Runde 8 (17. Mai)
| Hornus | Schlumb | ♙ | ♟ |
| joe19667 | kerstmas | ♙ | ♟ |
| Dagobert_12 | kroethe | ♙ | ♟ |
| Engerling | tusenbach | ♙ | ♟ |
| Spielfrei | ElZorro |
Runde 9 (31. Mai)
| kroethe | Engerling | ♙ | ♟ |
| kerstmas | Dagobert_12 | ♙ | ♟ |
| Schlumb | joe19667 | ♙ | ♟ |
| ElZorro | Hornus | ♙ | ♟ |
| Spielfrei | tusenbach |