I. Liga
Legende:
-
= noch zu spielende Paarungen
-
= diese Paarungen werden nicht mehr ausgespielt
= gegen sich selbst wird nicht gespielt :-)
-
= diese Paarung steht jetzt an; ladet euch bitte nun gleich zu 2 Partien ein
-
= Paarung wurde ohne Rückmeldung und ohne Urlaub und trotz mehrerer Hinweise nicht gestartet und wird für beide Spieler mit null Punkten gewertet
Ligaleiter: phina
| Platz | Spieler | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Nr.11 | Punkte | Spiele | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [1] Spielername | Punkte | Spiele | ||||||||||||
| 2 | [2] Spielername | Punkte | Spiele | ||||||||||||
| 3 | [3] Spielername | Punkte | Spiele | ||||||||||||
| Platz | [4] Spielername | Punkte | Spiele | ||||||||||||
| Platz | [5] Spielername | Punkte | Spiele | ||||||||||||
| Platz | [6] Spielername | Punkte | Spiele | ||||||||||||
| Platz | [7] Spielername | Punkte | Spiele | ||||||||||||
| 8 | [8] Spielername | Punkte | Spiele | ||||||||||||
| 9 | [9] Spielername | Punkte | Spiele | ||||||||||||
| 10 | [10] Spielername | Punkte | Spiele | ||||||||||||
| 11 | [11] Spielername | Punkte | Spiele | ||||||||||||
| Quotient: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Durchschnittsquotient | |||
Aktualisierung:
| ZEITPLAN | ||||||
| Runde | Einladung | Stichtag | Paarungen I | Aussetzer I | Paarungen II | Aussetzer II |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2015 | 01.11.2015 | [Nr.1vsNr.10] - [Nr.2vsNr.9] - [Nr.3vsNr.8] - [Nr.4vsNr.7] - [Nr.5vsNr6] | Nr. 11 | [Nr.11vsNr.9] - [Nr.1vsNr.8] - [Nr.2vsNr.7] - [Nr.3vsNr.6] - [Nr.4vsNr5] | Nr.10 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||