Vorlage:MMKFPCS2015Tabelle11

Aus chessmail Wiki @novasign.ch
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Spielplan
Gruppe 1: Ergebnisse 30.11.2015
idx Name club ELO1 SpE Pkt S R N SpL {{{col8}}}  
2 alms FP 2.145 0 0.0 0 0 0 10 {{{nELOs}}} {{{stand}}}
4 bumm FP 2.057 00 0.0 00 00 00 00 {{{nELOs}}} {{{stand}}}
5 Diebfaenger FP 1.973 0 0.0 0 0 0 2 {{{nELOs}}} {{{stand}}}
1 h2m2 FP 2.185 00 0.0 00 00 00 00 {{{nELOs}}} {{{stand}}}
3 kamsky FP 2.088 00 0.0 00 00 00 00 {{{nELOs}}} {{{stand}}}
13 Pelzeline CC 2.234 0 0.0 0 0 0 2 {{{nELOs}}} {{{stand}}}
11 phina CC 2.325 0 0.0 0 0 0 2 {{{nELOs}}} {{{stand}}}
14 Ratanplan CC 2.144 0 0.0 0 0 0 2 {{{nELOs}}} {{{stand}}}
12 skofi CC 2.299 0 0.0 0 0 0 4 {{{nELOs}}} {{{stand}}}
15 vakuum82 CC 2.059 0 0.0 0 0 0 2 {{{nELOs}}} {{{stand}}}
Gruppe 1: Ergebnisse