Vorlage:MMKFPCS2015Tabelle21

Aus chessmail Wiki @novasign.ch
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Spielplan
Gruppe 2: Ergebnisse 12.12.2015, 00:16
idx Name club ELO1 SpE Pkt S R N SuP {{{col8}}}  
3 halon FP 1.891 8 5.5 4 3 1 10 {{{nELOs}}} {{{stand}}}
5 fraesgott_andi FP 1.588 6 1.0 1 0 5 6 {{{nELOs}}} {{{stand}}}
4 Oberlooser FP 1.690 1 3.0 3 0 1 8 {{{nELOs}}} {{{stand}}}
2 petraK FP 1.923 0 0.0 0 0 0 6 {{{nELOs}}} {{{stand}}}
1 Pinguinschach FP 1.931 10 10.0 10 0 0 10 {{{nELOs}}} {{{stand}}}
11 GuidoM CC 2.022 8 4.5 4 1 3 10 {{{nELOs}}} {{{stand}}}
12 maximek CC 1.869 4 0.5 0 1 3 8 {{{nELOs}}} {{{stand}}}
13 Bluemax CC 1.750 3 1.0 1 0 2 10 {{{nELOs}}} {{{stand}}}
14 domanhans CC 1.741 2 0.0 0 2 0 6 {{{nELOs}}} {{{stand}}}
15 matrixman CC 1.661 8 1.0 0 7 3 8 {{{nELOs}}} {{{stand}}}
  FP – CC 19.5 – 8.5 28     42 Blink3.gif