Vorlage:MMKFPCS2015Tabelle11

Aus chessmail Wiki @novasign.ch
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Spielplan
Gruppe 1: Ergebnisse 26.12.2015, 21:48
idx Name club ELO1 SpE Pkt S R N SpL {{{col8}}}  
2 alms FP 2.145 4 3.0 2 2 0 10 {{{stand}}}
4 bumm FP 2.057 1 1.0 1 0 0 10 {{{stand}}}
5 Diebfaenger FP 1.973 7 0.0 0 0 7 10 {{{stand}}}
1 h2m2 FP 2.185 0 0.0 0 0 0 10 {{{stand}}}
3 kamsky FP 2.088 2 1.0 0 2 0 10 {{{stand}}}
13 Pelzeline CC 2.234 3 2.5 2 1 0 10 {{{stand}}}
11 phina CC 2.325 3 2.5 2 1 0 10 {{{stand}}}
14 Ratanplan CC 2.144 0 0.0 0 0 0 10 {{{stand}}}
12 skofi CC 2.299 2 2.0 2 0 0 10 {{{stand}}}
15 vakuum82 CC 2.059 6 2.0 1 2 3 10 {{{stand}}}
  FP – CC 5.0 – 9.0 14     50 Blink3.gif