Vorlage:MMKFPCS2015Tabelle21

Aus chessmail Wiki @novasign.ch
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Spielplan
Gruppe 2: Ergebnisse 28.12.2015, 22:16
idx Name club ELO1 SpE Pkt S R N SuP wELO  
3 halon FP 1.891 8 5.5 4 3 1 10 12 {{{stand}}}
5 fraesgott_andi FP 1.588 6 1.0 1 0 5 10 -12 {{{stand}}}
4 Oberlooser FP 1.690 1 3.0 3 0 1 10 34 {{{stand}}}
2 petraK FP 1.923 0 0.0 0 0 0 6 0 {{{stand}}}
1 Pinguinschach FP 1.931 10 10.0 10 0 0 10 68 {{{stand}}}
11 GuidoM CC 2.022 8 4.5 4 1 3 10 -46 {{{stand}}}
12 maximek CC 1.869 4 0.5 0 1 3 10 -24 {{{stand}}}
13 Bluemax CC 1.750 6 2.5 1 3 2 10 4 {{{stand}}}
14 domanhans CC 1.741 2 0.0 0 2 0 8 12 {{{stand}}}
15 matrixman CC 1.661 8 1.0 0 7 3 8 -24 {{{stand}}}
  FP – CC 20.5 – 8.5 29     48 Blink3.gif