Vorlage:MMKFPCS2015Tabelle11

Aus chessmail Wiki @novasign.ch
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Spielplan
Gruppe 1: Ergebnisse 28.12.2015, 21:48
idx Name club ELO1 SpE Pkt S R N SpL wELO  
2 alms FP 2.145 4 3.0 2 2 0 10 28 {{{stand}}}
4 bumm FP 2.057 2 1.5 1 1 0 10 12 {{{stand}}}
5 Diebfaenger FP 1.973 8 0.0 0 0 8 10 -18 {{{stand}}}
1 h2m2 FP 2.185 2 0.0 0 0 2 10 -18 {{{stand}}}
3 kamsky FP 2.088 2 1.0 0 2 0 10 -6 {{{stand}}}
13 Pelzeline CC 2.234 5 4.5 4 1 0 10 17 {{{stand}}}
11 phina CC 2.325 3 2.5 2 1 0 10 -5 {{{stand}}}
14 Ratanplan CC 2.144 2 1.5 1 1 0 10 1 {{{stand}}}
12 skofi CC 2.299 2 2.0 2 0 0 10 2 {{{stand}}}
15 vakuum82 CC 2.059 6 2.0 1 2 3 10 -13 {{{stand}}}
  FP – CC 5.5 – 12.5 18     50 Blink3.gif