Vorlage:MMKFPCS2015Tabelle11

Aus chessmail Wiki @novasign.ch
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Spielplan
Gruppe 1: Ergebnisse 31.12.2015, 18:48
idx Name club ELO1 SpE Pkt S R N SpL wELO  
2 alms FP 1895 4 3.0 2 2 0 10 28 {{{stand}}}
4 bumm FP 1807 3 1.5 1 1 1 10 9 {{{stand}}}
5 Diebfaenger FP 1723 8 0.0 0 0 8 10 -18 {{{stand}}}
1 h2m2 FP 1935 3 1.0 0 0 2 10 -14 {{{stand}}}
3 kamsky FP 1838 2 1.0 0 2 0 10 -6 {{{stand}}}
13 Pelzeline CC 1984 6 5.5 5 1 0 10 20 {{{stand}}}
11 phina CC 2075 3 2.5 2 1 0 10 -5 {{{stand}}}
14 Ratanplan CC 1894 2 1.5 1 1 0 10 1 {{{stand}}}
12 skofi CC 2049 2 2.0 2 0 0 10 2 {{{stand}}}
15 vakuum82 CC 1809 8 2.0 1 2 4 10 -17 {{{stand}}}
  FP – CC 8,0 – 21,0 29     50 Blink3.gif