Alter Hase
Spielwiese
5-er Tabelle
| Platz | [Ziffer]Spieler | Wertung | Nummer | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Punkte | Spiele | P/S - Quotient x100 | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [1] Spielername | Wertung | 1. | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||
| 2 | [2] Spielername | Wertung | 2. | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||
| 3 | [3] Spielername | Wertung | 3. | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||
| 4 | [4] Spielername | Wertung | 4. | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||
| 5 | [5] Spielername | Wertung | 5. | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||
Zeitplan
| Runde | Einladungen sind raus | Spätester Spielstart | Paarungen | Aussetzer |
| 1 | 01.11.2014 | 01.12.2014 | [Nr.1vsNr.4] - [Nr.2vsNr.3] | Nr.5 |
| 2 | 01.12.2014 | 01.01.2015 | [Nr.5vsNr.3] - [Nr.1vsNr.2] | Nr.4 |
| 3 | 01.01.2015 | 01.02.2015 | [Nr.4vsNr.2] - [Nr.5vsNr.1] | Nr.3 |
| 4 | 01.02. | 01.03. | [Nr.1vsNr.3] - [Nr.4vsNr.5] | Nr.2 |
| 5 | 01.03. | 01.04. | [Nr.2vsNr.5] - [Nr.3vsNr.4] | Nr.1 |
Viel Spaß und beste Grüße Pelzeline
| Platz | [Ziffer]Spieler | Wertung | Nummer | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Punkte | Spiele | P/S - Quotient x100 | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [6] alter_Hase | Wertung | 1. | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0 | 2 | --- | |||
| 2 | [7] Pelz | Wertung | 2. | 1-1 | 2 | 2 | 100 | |||||
| 3 | [8] strogoff | Wertung | 3. | 0-1 | Punkte | Spiele | Quotient | |||||
| 4 | [9] kimbel | Wertung | 4. | 1-0 | Punkte | Spiele | Quotient | |||||
| 5 | [10] Spielername | Wertung | 5. | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||
Übungstabelle
| Platz | [Ziffer]Spieler | Wertung | Nummer | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Punkte | Spiele | P/S - Quotient x100 | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [11] alter_Hase | Wertung | 1. | 1-0 | Punkte | Spiele | Quotient | |||||
| 2 | [12] Spielername | Wertung | 2. | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||
| 3 | [13] Spielername | Wertung | 3. | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||
| 4 | [14] kimbel | Wertung | 4. | game:e0503ea9507548cc#kimbel#-game:c8b261a49de741e9#kimbel# | Punkte | Spiele | Quotient | |||||
| 5 | [15] Spielername | Wertung | 5. | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||