Club:Damenfalle/Neue Testseite
< Club:Damenfalle
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Version vom 16. März 2017, 14:52 Uhr von Shaack (Diskussion | Beiträge)
Gruppe 2
<br.>
| Gruppe 2 | Double | Herby50 | chessnut | Haruko | Georg | sexyfive | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doublehunter | 0- |
1- |
1- |
0 | |||
| Herby50 | 1- |
1- |
0 | ||||
| chessnut54 | 0- |
0 | |||||
| Haruko | 0- |
1-1 | 0 | ||||
| GeorgvomWalde | 0- |
0- |
0 | ||||
| sexyfive | 0-0 | 0 |
| Platz |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| Spieler | Punkte |
|---|---|
| Doublehunter | 0 |
| Herby50 | 0 |
| chessnut54 | 0 |
| Haruko | 0 |
| GeorgvomWalde | 0 |
| sexyfive | 0 |
<br.>
Auslosungstabellen 2017
<br.>
| Gruppe 1 | Wertung | |
|---|---|---|
| 1 | crimsonfripp | |
| 2 | b | |
| 3 | b | |
| 4 | g | |
| 5 | a | |
| 6 | h |
| Gruppe 2 | Wertung | |
|---|---|---|
| 1 | Doublehunter | |
| 2 | a | |
| 3 | a | |
| 4 | h | |
| 5 | b | |
| 6 | g |
| Gruppe 3 | Wertung | |
|---|---|---|
| 1 | Holsmike | |
| 2 | d | |
| 3 | c | |
| 4 | e | |
| 5 | c | |
| 6 | f |
| Gruppe 4 | Wertungszahl | |
|---|---|---|
| 1 | Naja | |
| 2 | c | |
| 3 | d | |
| 4 | f | |
| 5 | d | |
| 6 | e |
<br.>
Tester queenmurder
| Gruppe 1 | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| queenmurder | 0:0 | 0.0 | |||||
| [] | 0.0 | ||||||
| [] | 0.0 | ||||||
| [] | 0.0 | ||||||
| [] | 0.0 | ||||||
| [] | 0.0 |
| Platz |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| Spieler | Punkte |
|---|---|
| [] | 0.0 |
| [] | 0.0 |
| [] | 0.0 |
| [] | 0.0 |
| [] | 0.0 |
| [] | 0.0 |
<br.>
Aktuell am 28.02.2016 16.20Uhr
Legende
Created by Club Damenfalle
<br.>
<br.>
| Nr | Teilnehmer Name | Wertung |
|---|---|---|
| A1 | maximek | 1772 |
| A2 | Norbert2404 | 1769 |
| A3 | positiva | 1690 |
| A4 | MasterRobin | 1715 |
| A5 | McGuiness99 | 1657 |
| A6 | tanja1848 | 1636 |
| Nr | Teilnehmer Name | Wertung |
|---|---|---|
| B1 | jacop | 1743 |
| B2 | Werner43 | 1746 |
| B3 | kitaro | 1723 |
| B4 | posy67 | 1667 |
| B5 | supernow | 1632 |
| B6 | Lohberg123 | 1570 |
| Nr | Teilnehmer Name | Wertung |
|---|---|---|
| C1 | Steinitz | 1780 |
| C2 | GeorgvomWalde | 1731 |
| C3 | niclas | 1727 |
| C4 | Norty | 1695 |
| C5 | Willi63 | 1606 |
| C6 | ukama | 1563 |
Gruppe D Gruppe E Gruppe F
| Nr | Teilnehmer Name | Wertung |
|---|---|---|
| D1 | ||
| D2 | ||
| D3 | ||
| D4 | ||
| D5 | ||
| D6 |
| Nr | Teilnehmer Name | Wertung |
|---|---|---|
| E1 | ||
| E2 | ||
| E3 | ||
| E4 | ||
| E5 | ||
| E6 |
| Nr | Teilnehmer Name | Wertung |
|---|---|---|
| F1 | ||
| F2 | ||
| F3 | ||
| F4 | ||
| F5 | ||
| F6 |
Created by UweK
Gruppe A
| Spieler | Wertung | Maximek | Norbert | positiva | MasterRo | McGuines | tanja1848 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maximek | 1772 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 9.0 | |
| Norbert2404 | 1769 | 0:0 | ½:0 | 0:1 | 1:1 | 1:½ | 4.0 | |
| positiva | 1690 | 1:0 | 1:½ | 0:0 | ½:1 | 1:1 | 6.0 | |
| MasterRobin | 1715 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3.0 | |
| McGuiness99 | 1657 | 0:0 | 0:0 | 0:½ | 1:1 | 1:1 | 3.5 | |
| tanja1848 | 1636 | 0:0 | ½:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0.5 |
| Spieler | Punkte |
|---|---|
| maximek | 9.0 |
| Norbert2404 | 4.0 |
| positiva | 6.0 |
| MasterRobin | 3.0 |
| McGuiness99 | 3.5 |
| tanja1848 | 0.5 |
ClubClubVergleiche
|
ClubClubVergleich - Die Schweizer Bauern <br.> läuft |
|
ClubClubVergleich - Schachfreunde <br.> beendet |
|
ClubClubVergleich - 3 Moves Freunde <br.>läuft: seit 19.Juni |
Gruppe A
| Spieler | Wertung | Maximek | Norbert | positiva | MasterRo | McGuines | tanja1848 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maximek | 1772 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 9.0 | |
| Norbert2404 | 1769 | 0:0 | ½:0 | 0:1 | 1:1 | 1:½ | 3.5 | |
| positiva | 1690 | 1:0 | 1:½ | 0:0 | ½:1 | 1:1 | 6.0 | |
| MasterRobin | 1715 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2.0 | |
| McGuiness99 | 1657 | 0:0 | 0:0 | 0:½ | 1:1 | 1:1 | 3.5 | |
| tanja1848 | 1636 | 0:0 | ½:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0.0 |
|
Beuern <br.> läuft |
<br.>
Gruppe A
| Spieler | Wertung | crimsonfripp | oliniehaus | Adelheid | florinp | ambac67 | Siva | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crimsonfripp | 2101 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 8,0 | |
| oliniehaus | 1769 | 0:0 | ½:0 | 0:1 | 1:1 | 1:½ | 3.5 | |
| Adelheid | 1690 | 1:0 | 1:½ | 0:0 | ½:1 | 1:1 | 6.0 | |
| florinp | 1715 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2.0 | |
| ambac67 | 1657 | 0:0 | 0:0 | 0:½ | 1:1 | 1:1 | 1.5 | |
| Siva | 1636 | 0:0 | ½:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0.0 |