Livepokalturnier
Teilnehmerliste
| Spieler 1 | Anmeldung | Status |
|---|---|---|
| rofl07 | 01 | Spielfrei in Runde 1 |
| Schachschwachi | 02 | Spielfrei in Runde 1 |
| Lohberg123 | 03 | Spielfrei in Runde 1 |
| crimsonfripp | 04 | Spielfrei in Runde 1 |
| Kellerdrache | 05 | Spielfrei in Runde 1 |
| brauna | 06 | Bereit für Runde 1 |
| Andili | 07 | Bereit für Runde 1 |
| Buli | 08 | Bereit für Runde 1 |
| hetral | 09 | Bereit für Runde 1 |
| Canal_Prins | 10 | Bereit für Runde 1 |
| AndreaH | 11 | Bereit für Runde 1 |
1. Runde
| Spieler 1 | Code/Ergebniss | Spieler 2 |
|---|---|---|
| rofl07 | spielfrei | |
| brauna | 29.4.het | hetral |
| Schachschwachi | spielfrei | |
| Andili | Canal_Prins | |
| Lohberg123 | spielfrei | |
| Buli | AndreaH | |
| crimsonfripp | spielfrei | |
| Kellerdrache | spielfrei |
Code: bis Datum, erste 3 Buchstaben weiß und Sieg in Spiel 3
Z.B.: 1.1.Rüb, bedeutet Bis 1.1. muss gespielt sein beim 3. Spiel muss Rüben gegen Nase mit weiß gewinnen um weiterzukommen.
Viertelfinale
| Spieler 1 | Ergebniss | Spieler 2 |
|---|---|---|
Halbfinale
| Spieler 1 | Ergebniss | Spieler 2 |
|---|---|---|
Finale
| Spieler 1 | Ergebniss | Spieler 2 |
|---|---|---|
Es qualifiziert sich für die Endrunde:
